Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga 09/10
- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Schmallenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fritsche,Ulrich,Dr. | 2095-7 | 3.0 | 3.32 | 30 | - | 1722 | 3 / 4 | 2087-8 | -8 | |
2 | Hasani,Hanefi | 1734-4 | 1.5 | 2.77 | 20 | 1573 | 1764 | 1½ / 6 | 1695-5 | -39 | |
3 | Zeneli,Shemsedin | 1790-9 | 3.5 | 3.13 | 25 | 1836 | 1688 | 3½ / 5 | 1800-10 | +10 | |
4 | Althaus,Matthias,Dr. | 1791-39 | 4.5 | 3.86 | 25 | 1923 | 1561 | 4½ / 5 | 1808-40 | +17 | |
5 | Adelmann,Christian | 1713-51 | 2.0 | 2.63 | 24 | - | 1594 | 2 / 4 | 1695-52 | -18 | |
6 | Gergjalija,Ali | 1653-14 | 2.0 | 1.56 | 22 | - | 1638 | 2 / 3 | 1667-15 | +14 | |
7 | Rörig,Andreas | 1590-29 | 2.5 | 2.76 | 21 | 1549 | 1549 | 2½ / 5 | 1582-30 | -8 | |
8 | Ejupi,Sami | 1521-5 | 2.0 | 1.85 | 20 | - | 1551 | 2 / 4 | 1526-6 | +5 | |
9 | Stratmann,Stephan | 1477-13 | 1.0 | 0.98 | 20 | - | 1484 | 1 / 2 | 1478-14 | +1 | |
10 | Hanses,Ralf | 1491-9 | 1.0 | 0.61 | 20 | - | 1413 | 1 / 1 | 1506-10 | +15 | |
11 | Walach,Peter | 1457-18 | 0.5 | 0.83 | 20 | - | 1192 | ½ / 1 | 1445-19 | -12 | |
12 | Köster,Andreas | 1410-24 | 0.5 | 0.56 | 19 | - | 1370 | ½ / 1 | 1408-25 | -2 | |
14 | Krick,Lukas | 1324-7 | 0.5 | 0.49 | 7 | - | 1523 | ½ / 2 | 1325-8 | +1 | |
16 | Mashuku,Zenulla | 1250-5 | 0.5 | 0.15 | 17 | - | 1539 | ½ / 1 | 1265-6 | +15 | |
Ø | 1593 | 1.786 | 1.822 | 20.7 | 492 | 1542 | 1.79 | 1592 |
2 | SF Eslohe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weh,Stefan | 1790-57 | 3.5 | 3.02 | 25 | 1843 | 1695 | 3½ / 5 | 1803-58 | +13 | |
2 | Henke,Thomas | 1672-64 | 2.0 | 1.46 | 23 | - | 1683 | 2 / 3 | 1689-65 | +17 | |
3 | Golisch,Frank | 1599-51 | 1.0 | 1.49 | 22 | - | 1694 | 1 / 4 | 1584-52 | -15 | |
4 | Habbel,Volker | 1584-41 | 0.0 | 0.26 | 21 | - | 1958 | 0 / 2 | 1575-42 | -9 | |
6 | Keitsch,Marcel | 1587-64 | 2.0 | 1.63 | 21 | - | 1655 | 2 / 4 | 1599-65 | +12 | |
7 | Riesel,Tobias | 1541-12 | 3.0 | 2.84 | 21 | 1640 | 1492 | 3 / 5 | 1546-13 | +5 | |
8 | Wurm,Maria | 1490-37 | 2.0 | 2.63 | 20 | 1464 | 1464 | 2 / 5 | 1470-38 | -20 | |
9 | Kayser,Wilhelm,Dr. | 1415-50 | 2.0 | 2.65 | 19 | 1397 | 1457 | 2 / 6 | 1394-51 | -21 | |
10 | Stracke,Michael | 1370-14 | 1.0 | 0.73 | 19 | - | 1469 | 1 / 2 | 1380-15 | +10 | |
15 | Sommer,Christian | 859-8 | 0.0 | 0.04 | 23 | - | 1463 | 0 / 2 | 858-9 | -1 | |
16 | Kayser,Marius | 1098-4 | 0.5 | 0.25 | 9 | - | 1445 | ½ / 2 | 1116-5 | +18 | |
18 | Sommer,Katrin | 847-5 | 0.0 | 0.01 | 25 | - | 1569 | 0 / 1 | 847-6 | 0 | |
Ø | 1419 | 1.308 | 1.308 | 20.7 | 488 | 1465 | 1.31 | 1419 |
3 | SV Sundern 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schreiber,Dieter | 1707-43 | 2.5 | 1.86 | 23 | 1812 | 1872 | 2½ / 6 | 1725-44 | +18 | |
2 | Huhn,Oliver | 1592-61 | 1.5 | 2.17 | 21 | 1517 | 1741 | 1½ / 7 | 1573-62 | -19 | |
3 | Dinter,Christof | 1624-51 | 2.5 | 2.30 | 22 | 1680 | 1740 | 2½ / 6 | 1630-52 | +6 | |
4 | Weber,Constanze | 1533-41 | 2.0 | 2.32 | 21 | 1563 | 1667 | 2 / 7 | 1524-42 | -9 | |
5 | Abraham,Roman | 1552-42 | 2.0 | 2.24 | 16 | - | 1509 | 2 / 4 | 1543-43 | -9 | |
6 | Stolte,Dieter | 1518-49 | 0.0 | 0.24 | 20 | - | 1720 | 0 / 1 | 1509-50 | -9 | |
7 | Schon,Johannes | 1541-50 | 2.5 | 2.66 | 21 | 1526 | 1586 | 2½ / 6 | 1536-51 | -5 | |
8 | Goldbach,Eckhard | 1542-48 | 3.0 | 3.07 | 21 | 1543 | 1395 | 3 / 5 | 1540-49 | -2 | |
9 | Fuß,Hellmut | 1651-48 | 0.5 | 0.57 | 22 | - | 1600 | ½ / 1 | 1648-49 | -3 | |
10 | Bussmann,Jürgen | 1532-52 | 0.5 | 1.18 | 9 | - | 1466 | ½ / 2 | 1482-53 | -50 | |
11 | Henneböhle,Peter | 1363-18 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1580 | 0 / 2 | 1345-19 | -18 | |
12 | Szczesny,Patrick | 1553-38 | 2.0 | 1.55 | 10 | - | 1288 | 2 / 2 | 1583-39 | +30 | |
25 | Breskewiz,Hans-Georg | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1233 | ½ / 1 | Restpartien | 0 | |
33 | Wagner,Matthias | 1473-40 | 1.0 | 1.42 | 20 | - | 1318 | 1 / 2 | 1458-41 | -15 | |
35 | Ibraimi,Sefket | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1192 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1345 | 1.433 | 1.467 | 16.3 | 643 | 1527 | 1.43 | 1340 |
4 | SV Ruhrspringer 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wittkamp,Heinz | 1370-42 | 0.0 | 0.32 | 19 | 1224 | 1901 | 0 / 6 | 1360-43 | -10 | |
2 | Müller,Dietmar | 1625-59 | 4.0 | 2.22 | 22 | 1914 | 1723 | 4 / 6 | 1676-60 | +51 | |
3 | Killus,Anastasios | 1548-65 | 0.5 | 1.78 | 21 | 1353 | 1767 | ½ / 7 | 1511-66 | -37 | |
4 | Kotthoff,Günther | 1462-49 | 0.5 | 2.06 | 20 | 1220 | 1611 | ½ / 6 | 1414-50 | -48 | |
5 | Matzke,Sandor | 1529-49 | 3.0 | 2.26 | 20 | 1714 | 1566 | 3 / 5 | 1553-50 | +24 | |
6 | Polotzek,Bernhard | 1592-66 | 4.5 | 2.82 | 21 | 1804 | 1613 | 4½ / 6 | 1642-67 | +50 | |
7 | Voß,Oliver | 1384-22 | 3.5 | 2.49 | 8 | 1474 | 1474 | 3½ / 7 | 1438-23 | +54 | |
8 | Mrzyk,Karl | 1413-5 | 0.0 | 0.73 | 19 | - | 1620 | 0 / 3 | 1386-6 | -27 | |
9 | Neuroth,Heinrich-Konrad | 1336-19 | 0.5 | 1.09 | 18 | - | 1296 | ½ / 2 | 1312-20 | -24 | |
10 | Schwentker,Friedrich | 1425-56 | 1.0 | 0.95 | 19 | - | 1561 | 1 / 3 | 1427-57 | +2 | |
Ø | 1335 | 1.591 | 1.52 | 17 | 973 | 1467 | 1.59 | 1338 |
5 | SV Ruhrspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Görs,Frank | 1718-40 | 2.5 | 2.30 | 24 | 1764 | 1824 | 2½ / 6 | 1723-41 | +5 | |
3 | Langes,Thomas | 1753-61 | 3.5 | 3.40 | 24 | 1766 | 1706 | 3½ / 6 | 1756-62 | +3 | |
4 | Kümpel,Lutz | 1646-63 | 1.0 | 1.24 | 22 | - | 1824 | 1 / 4 | 1639-64 | -7 | |
5 | Stülb,Günter | 1399-73 | 1.0 | 0.98 | 19 | 1526 | 1674 | 1 / 5 | 1400-74 | +1 | |
6 | Schmelzer,Thomas | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1620 | 1 / 4 | Restpartien | 0 | |
7 | Schumacher,Ulrich | 1659-10 | 4.0 | 3.32 | 23 | 1892 | 1530 | 4 / 5 | 1678-11 | +19 | |
8 | Rademacher,Erich | 1528-35 | 3.0 | 2.58 | 20 | 1663 | 1515 | 3 / 5 | 1541-36 | +13 | |
9 | Brüser,Stefan | 1569-24 | 5.0 | 3.96 | 21 | 1781 | 1390 | 5 / 6 | 1600-25 | +31 | |
10 | Epping,Josef | 962-2 | 0.0 | 0.03 | 10 | - | 1494 | 0 / 1 | 960-3 | -2 | |
13 | van de Sand,Bernd | 1311-76 | 0.5 | 0.28 | 18 | - | 1473 | ½ / 1 | 1320-77 | +9 | |
16 | Voß,Simon | 1192-18 | 0.5 | 0.17 | 7 | - | 1457 | ½ / 1 | 1225-19 | +33 | |
Ø | 1367 | 1.833 | 1.522 | 17.6 | 866 | 1459 | 1.83 | 1375 |
6 | SV Meschede 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gutheil,Heinrich | 2092-88 | 3.5 | 3.31 | 30 | - | 1723 | 3½ / 4 | 2096-89 | +4 | |
2 | Meschede,Thorsten Gerrit | 1922-47 | 1.0 | 0.78 | 18 | - | 1708 | 1 / 1 | 1931-48 | +9 | |
3 | Sauerwald,Thomas | 2119-82 | 1.0 | 0.98 | 30 | - | 1548 | 1 / 1 | 2120-83 | +1 | |
4 | Trojan,Leszek | 1946-42 | 5.0 | 5.06 | 29 | 1973 | 1749 | 5 / 7 | 1945-43 | -1 | |
5 | Senff,Dieter | 1832-85 | 5.0 | 4.53 | 26 | 2011 | 1620 | 5 / 6 | 1844-86 | +12 | |
6 | Kampert,Andreas | 1767-52 | 4.0 | 3.51 | 20 | 1963 | 1601 | 4 / 5 | 1783-53 | +16 | |
7 | das Neves,David | 1720-34 | 2.5 | 1.97 | 19 | - | 1601 | 2½ / 3 | 1739-35 | +19 | |
8 | Sendler,Arnold | 1748-44 | 1.0 | 1.40 | 24 | - | 1597 | 1 / 2 | 1736-45 | -12 | |
9 | Franzes,Martin | 1716-62 | 4.5 | 4.38 | 24 | 1724 | 1533 | 4½ / 6 | 1719-63 | +3 | |
10 | Winden,Horst | 1600-134 | 4.5 | 4.45 | 22 | 1600 | 1496 | 4½ / 7 | 1601-135 | +1 | |
11 | Stiefermann,Michael | 1641-44 | 1.0 | 1.39 | 22 | - | 1491 | 1 / 2 | 1628-45 | -13 | |
12 | Stiefermann,Kai | 1486-30 | 0.0 | 0.49 | 9 | - | 1494 | 0 / 1 | 1447-31 | -39 | |
13 | Wrede,Jonathan | 1225-8 | 0.0 | 0.17 | 7 | - | 1490 | 0 / 1 | 1208-9 | -17 | |
14 | Leeuw,Gereon | 1322-14 | 0.0 | 0.37 | 7 | - | 1415 | 0 / 1 | 1285-15 | -37 | |
Ø | 1724 | 2.357 | 2.342 | 20.5 | 662 | 1576 | 2.36 | 1720 |
7 | SV Herdringen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krusel,Daniel | 2004-44 | 4.0 | 3.35 | 30 | - | 1669 | 4 / 4 | 2019-45 | +15 | |
3 | Spiegel,Johannes,Dr. | 1708-38 | 3.5 | 4.12 | 24 | 1638 | 1638 | 3½ / 7 | 1692-39 | -16 | |
4 | Buchner,Gert,Dr. | 2125-38 | 4.0 | 3.63 | 30 | - | 1700 | 4 / 4 | 2134-39 | +9 | |
5 | Landsknecht,Ralf | 1807-40 | 4.0 | 3.38 | 26 | - | 1513 | 4 / 4 | 1824-41 | +17 | |
6 | Heidrich,Detlef | 1394-71 | 1.5 | 1.21 | 19 | 1465 | 1613 | 1½ / 5 | 1404-72 | +10 | |
7 | Emming,Alice | 1520-59 | 0.5 | 0.49 | 20 | - | 1529 | ½ / 1 | 1520-60 | 0 | |
8 | Otto,Matthias | 1682-46 | 1.5 | 2.35 | 23 | - | 1619 | 1½ / 4 | 1657-47 | -25 | |
9 | Spiegel,Andreas | 1475-29 | 1.0 | 1.14 | 20 | - | 1561 | 1 / 3 | 1470-30 | -5 | |
10 | Bauerdick,Ralf | 1401-40 | 0.0 | 0.93 | 19 | - | 1556 | 0 / 3 | 1367-41 | -34 | |
11 | Lingenhöfer,Gerd | 1362-36 | 0.0 | 0.20 | 18 | - | 1600 | 0 / 1 | 1354-37 | -8 | |
12 | Humpert,Franz | 1494-1 | 4.0 | 3.76 | 5 | 1561 | 1370 | 4 / 6 | 1512-2 | +18 | |
13 | Beule,Christopher | 1153-29 | 0.0 | 0.18 | 17 | - | 1415 | 0 / 1 | 1145-30 | -8 | |
14 | Biermann,Martina | 1233-16 | 0.5 | 0.14 | 7 | - | 1539 | ½ / 1 | 1269-17 | +36 | |
Ø | 1566 | 1.75 | 1.776 | 19.9 | 333 | 1452 | 1.75 | 1567 |
8 | SF Josefsheim Bigge 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wiegelmann,Marcel | 1875-59 | 1.0 | 0.69 | 22 | - | 1734 | 1 / 1 | 1886-60 | +11 | |
2 | Hesse,Armin | 1881-52 | 1.0 | 2.51 | 28 | - | 1782 | 1 / 4 | 1843-53 | -38 | |
3 | Krieger,Burkhard | 1787-19 | 2.0 | 1.84 | 25 | - | 1695 | 2 / 3 | 1791-20 | +4 | |
4 | Middel,Florian | 1593-31 | 2.0 | 1.92 | 10 | 1683 | 1683 | 2 / 5 | 1597-32 | +4 | |
5 | Wiegelmann,Dominik | 1573-34 | 0.5 | 1.71 | 21 | - | 1631 | ½ / 4 | 1534-35 | -39 | |
6 | Brüggemann,Martin | 1558-23 | 2.0 | 2.41 | 10 | - | 1480 | 2 / 4 | 1534-24 | -24 | |
7 | Bodenhausen,Heinz | 1728-58 | 2.5 | 2.38 | 24 | - | 1492 | 2½ / 3 | 1732-59 | +4 | |
8 | Kitzhöfer,Josef | 1573-9 | 4.0 | 2.99 | 21 | 1859 | 1497 | 4 / 5 | 1604-10 | +31 | |
9 | Zierden,Carsten | 1411-43 | 1.0 | 0.65 | 19 | - | 1559 | 1 / 2 | 1424-44 | +13 | |
10 | Dethloff,Jens | 1414-6 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 1494 | ½ / 1 | 1418-7 | +4 | |
11 | Grünert,Gerhard | 1438-35 | 1.5 | 0.65 | 19 | - | 1566 | 1½ / 2 | 1470-36 | +32 | |
13 | Salzbrunn,Horst | 1539-72 | 1.0 | 1.71 | 21 | - | 1242 | 1 / 2 | 1514-73 | -25 | |
Ø | 1614 | 1.583 | 1.655 | 19.9 | 295 | 1571 | 1.58 | 1612 |
Powered by ChessLeagueManager