Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga 13/14
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Schmallenberg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fritsche,Ulrich,Dr. | 2092-10 | 2.0 | 1.85 | 30 | - | 1682 | 2 / 2 | 2096-11 | +4 | |
2 | Voss,Georg | 1882-111 | 4.5 | 3.81 | 28 | 1951 | 1760 | 4½ / 6 | 1898-112 | +16 | |
3 | Althaus,Matthias,Dr. | 1793-42 | 4.0 | 3.86 | 25 | 1861 | 1670 | 4 / 6 | 1797-43 | +4 | |
4 | Hasani,Hanefi | 1745-7 | 6.0 | 4.79 | 24 | 2010 | 1596 | 6 / 7 | 1776-8 | +31 | |
5 | Zeneli,Shemsedin | 1735-12 | 4.5 | 4.50 | 24 | 1720 | 1616 | 4½ / 7 | 1735-13 | 0 | |
6 | Adelmann,Christian | 1688-54 | 4.0 | 4.84 | 23 | 1640 | 1536 | 4 / 7 | 1666-55 | -22 | |
7 | Gergjalija,Ali | 1647-17 | 2.0 | 1.82 | 22 | - | 1571 | 2 / 3 | 1653-18 | +6 | |
8 | Rörig,Andreas | 1569-32 | 5.0 | 3.68 | 21 | 1845 | 1454 | 5 / 6 | 1608-33 | +39 | |
9 | Hanses,Ralf | 1526-13 | 3.0 | 2.60 | 20 | - | 1386 | 3 / 4 | 1540-14 | +14 | |
10 | Ejupi,Sami | 1460-7 | 0.0 | 0.92 | 20 | - | 1071 | 0 / 1 | 1425-8 | -35 | |
11 | Stratmann,Stephan | 1505-19 | 1.5 | 0.81 | 20 | - | 1577 | 1½ / 2 | 1530-20 | +25 | |
12 | Walach,Peter | 1464-20 | 1.0 | 1.15 | 20 | - | 1329 | 1 / 2 | 1459-21 | -5 | |
13 | Mashuku,Zenulla | 1368-11 | 2.0 | 1.02 | 19 | - | 1355 | 2 / 2 | 1405-12 | +37 | |
Ø | 924 | 1.013 | 0.913 | 8.1 | 283 | 503 | 1.01 | 588 |
2 | SC Marsberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Renk,Cornelius | 1636-81 | 1.0 | 1.31 | 22 | 1688 | 1836 | 1 / 5 | 1627-82 | -9 | |
2 | Ochs,Michael | 1560-54 | 2.0 | 1.69 | 21 | 1699 | 1699 | 2 / 5 | 1569-55 | +9 | |
3 | Schudelski,Sebastian | 1366-22 | 0.0 | 0.02 | 13 | - | 1955 | 0 / 1 | 1365-23 | -1 | |
4 | Plemper,Guido | 1407-32 | 0.5 | 0.93 | 19 | 1319 | 1710 | ½ / 6 | 1393-33 | -14 | |
6 | Kalkuhl,Thorsten | 1383-17 | 3.0 | 1.20 | 19 | 1776 | 1628 | 3 / 5 | 1443-18 | +60 | |
7 | Domaev,Jurij | 1446-19 | 0.5 | 0.62 | 19 | - | 1697 | ½ / 3 | 1442-20 | -4 | |
9 | Worm,Lars | 1087-9 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1554 | 0 / 4 | 1072-10 | -15 | |
10 | Worm,Rene | 1071-17 | 1.0 | 0.18 | 9 | - | 1521 | 1 / 3 | 1126-18 | +55 | |
11 | Stöber,Ronald | - | 2.0 | 0.00 | 0 | 1566 | 1566 | 2 / 5 | 1566-1 | +1566 | |
13 | Schmitz,Paul | 1447-40 | 0.0 | 0.72 | 19 | - | 1550 | 0 / 2 | 1420-41 | -27 | |
14 | Köhler,Karl Heinz | 978-57 | 0.0 | 0.24 | 16 | - | 1349 | 0 / 2 | 967-58 | -11 | |
15 | Seewald,Robin | 1043-8 | 0.0 | 0.04 | 10 | - | 1548 | 0 / 1 | 1040-9 | -3 | |
20 | Hester,Marius | 931-13 | 0.0 | 0.20 | 16 | - | 1334 | 0 / 2 | 922-14 | -9 | |
26 | Stellhorn,Tim | 922-2 | 0.5 | 0.07 | 17 | - | 1448 | ½ / 2 | 940-3 | +18 | |
27 | Ehrentraut,Christian | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1499 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
31 | Lukic,Zoran | 1447-23 | 0.5 | 1.03 | 19 | - | 1438 | ½ / 2 | 1427-24 | -20 | |
33 | Guisado,Jonas | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1350 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 940 | 0.314 | 0.243 | 6.5 | 230 | 762 | 0.31 | 552 |
3 | SV Meschede 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ahmad,Kamran | 1622-32 | 2.0 | 1.61 | 22 | 1774 | 1834 | 2 / 6 | 1633-33 | +11 | |
2 | Wrede,Jonathan | 1471-28 | 2.5 | 1.39 | 20 | 1627 | 1731 | 2½ / 7 | 1504-29 | +33 | |
3 | Rupprecht,Danelo | 1688-21 | 1.0 | 1.01 | 23 | - | 1684 | 1 / 2 | 1688-22 | 0 | |
4 | Stankowski,Albert | 1359-17 | 0.5 | 0.95 | 18 | - | 1602 | ½ / 4 | 1342-18 | -17 | |
5 | Hörhold,Karola | 1378-18 | 3.5 | 1.76 | 19 | 1613 | 1613 | 3½ / 7 | 1432-19 | +54 | |
6 | Winden,Horst | 1499-148 | 3.5 | 2.83 | 20 | 1570 | 1570 | 3½ / 7 | 1519-149 | +20 | |
7 | Fischer,Reinhold | 1510-52 | 3.0 | 2.13 | 20 | 1715 | 1567 | 3 / 5 | 1538-53 | +28 | |
8 | Dickel,Hans | 1359-9 | 1.5 | 1.01 | 18 | - | 1567 | 1½ / 4 | 1377-10 | +18 | |
9 | Stiefermann,Kai | 1545-38 | 1.0 | 0.57 | 16 | - | 1493 | 1 / 1 | 1565-39 | +20 | |
11 | Millack,Patrick | 1457-36 | 1.0 | 0.58 | 20 | - | 1401 | 1 / 1 | 1473-37 | +16 | |
12 | Hoffmann,Patrick | 1425-25 | 1.5 | 0.65 | 19 | - | 1568 | 1½ / 2 | 1458-26 | +33 | |
14 | Brüffer,Andreas | 1234-48 | 0.0 | 0.53 | 17 | - | 1212 | 0 / 1 | 1210-49 | -24 | |
15 | Klas,Timo | 1222-13 | 0.0 | 0.14 | 17 | - | 1662 | 0 / 2 | 1216-14 | -6 | |
16 | Klauke,Felix | 1109-10 | 0.0 | 0.12 | 17 | - | 1558 | 0 / 2 | 1104-11 | -5 | |
24 | Montag,Steffen | 961-3 | 0.0 | 0.01 | 14 | - | 1700 | 0 / 2 | 961-4 | 0 | |
25 | Wiencke,Tim | 920-7 | 0.0 | 0.00 | 17 | - | 1670 | 0 / 1 | 920-8 | 0 | |
Ø | 1098 | 0.618 | 0.45 | 9.7 | 244 | 748 | 0.62 | 703 |
4 | SV Herdringen 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Krusel,Daniel | 2019-47 | 5.0 | 3.99 | 30 | 1760 | 1760 | 5 / 5 | 2042-48 | +23 | |
3 | Spiegel,Johannes,Dr. | 1744-41 | 3.5 | 3.89 | 24 | 1694 | 1694 | 3½ / 7 | 1734-42 | -10 | |
4 | Landsknecht,Ralf | 1818-43 | 0.5 | 0.74 | 26 | - | 1633 | ½ / 1 | 1811-44 | -7 | |
5 | Emming,Alice | 1498-62 | 2.5 | 2.68 | 20 | 1501 | 1605 | 2½ / 7 | 1493-63 | -5 | |
6 | Otto,Matthias | 1660-51 | 2.0 | 2.58 | 23 | 1648 | 1648 | 2 / 5 | 1643-52 | -17 | |
7 | Heidrich,Detlef | 1486-89 | 1.0 | 2.39 | 20 | 1331 | 1479 | 1 / 5 | 1441-90 | -45 | |
8 | Spiegel,Andreas | 1536-32 | 2.0 | 2.94 | 21 | 1475 | 1535 | 2 / 6 | 1508-33 | -28 | |
9 | Sehrig,Andrea | 1563-74 | 0.0 | 0.50 | 21 | - | 1564 | 0 / 1 | 1545-75 | -18 | |
10 | Humpert,Franz | 1548-4 | 3.0 | 2.93 | 20 | 1601 | 1453 | 3 / 5 | 1550-5 | +2 | |
11 | Bauerdick,Ralf | 1401-40 | 1.5 | 1.94 | 19 | - | 1377 | 1½ / 4 | 1386-41 | -15 | |
17 | von Dissen,Ralf | 1408-18 | 0.5 | 0.42 | 19 | - | 1464 | ½ / 1 | 1411-19 | +3 | |
18 | Kusche,Maximilian | 1330-10 | 0.5 | 0.24 | 7 | - | 1526 | ½ / 1 | 1356-11 | +26 | |
20 | Beule,Christopher | 1082-35 | 0.0 | 0.16 | 16 | - | 1368 | 0 / 1 | 1075-36 | -7 | |
22 | Fricke,Christian | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1589 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
25 | Storm,Hubert | 1584-20 | 0.5 | 0.56 | 21 | - | 1539 | ½ / 1 | 1582-21 | -2 | |
Ø | 1328 | 0.75 | 0.865 | 10.3 | 367 | 774 | 0.75 | 771 |
5 | SV Sundern 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schreiber,Dieter | 1741-51 | 2.0 | 2.49 | 24 | 1761 | 1821 | 2 / 6 | 1728-52 | -13 | |
3 | Huhn,Oliver | 1679-65 | 2.5 | 3.06 | 23 | 1606 | 1666 | 2½ / 6 | 1663-66 | -16 | |
4 | Weber,Constanze | 1633-46 | 2.5 | 2.85 | 22 | 1594 | 1654 | 2½ / 6 | 1623-47 | -10 | |
5 | Dinter,Christof | 1614-55 | 1.0 | 1.96 | 22 | 1561 | 1709 | 1 / 5 | 1586-56 | -28 | |
6 | Wunderwaldt,Björn | 1487-23 | 0.5 | 1.32 | 9 | - | 1615 | ½ / 4 | 1437-24 | -50 | |
7 | Scheffer,Michael | 1418-35 | 2.0 | 1.79 | 19 | 1528 | 1528 | 2 / 5 | 1425-36 | +7 | |
8 | Goldbach,Eckhard | 1493-51 | 1.0 | 1.58 | 20 | - | 1568 | 1 / 4 | 1474-52 | -19 | |
9 | Kusch,Hans | 1212-1 | 3.0 | 1.63 | 5 | 1521 | 1461 | 3 / 6 | 1312-2 | +100 | |
11 | Schon,Johannes | 1494-53 | 0.5 | 1.40 | 20 | - | 1235 | ½ / 2 | 1461-54 | -33 | |
12 | Höffner,Horst | 1668-4 | 0.5 | 1.46 | 20 | - | 1675 | ½ / 3 | 1635-5 | -33 | |
16 | Jülicher,Klaus | 1197-28 | 0.0 | 0.02 | 17 | - | 1772 | 0 / 1 | 1196-29 | -1 | |
18 | Schmidtke,Ingo | 1606-7 | 0.0 | 0.50 | 22 | - | 1605 | 0 / 1 | 1589-8 | -17 | |
23 | Schreiber,Hanna | 1149-12 | 0.0 | 0.08 | 8 | - | 1539 | 0 / 1 | 1142-13 | -7 | |
24 | Hoff,Maximilian | 1039-7 | 0.0 | 0.08 | 10 | - | 1592 | 0 / 2 | 1034-8 | -5 | |
32 | Szczesny,Patrick | 1596-46 | 0.0 | 0.40 | 16 | - | 1670 | 0 / 1 | 1577-47 | -19 | |
Ø | 1248 | 0.456 | 0.607 | 7.8 | 282 | 709 | 0.46 | 683 |
6 | SF Bigge 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Moch,Johannes | 1879-18 | 3.5 | 3.94 | 27 | 1818 | 1758 | 3½ / 6 | 1868-19 | -11 | |
2 | Krämer,Roland | 1637-17 | 3.5 | 3.46 | 22 | 1648 | 1648 | 3½ / 7 | 1638-18 | +1 | |
3 | Krieger,Burkhard | 1860-23 | 6.0 | 5.38 | 27 | 2025 | 1611 | 6 / 7 | 1875-24 | +15 | |
4 | Middel,Florian | 1621-36 | 4.0 | 3.19 | 17 | 1791 | 1600 | 4 / 6 | 1649-37 | +28 | |
5 | Brüggemann,Martin | 1564-25 | 3.0 | 2.62 | 16 | 1701 | 1553 | 3 / 5 | 1579-26 | +15 | |
6 | Wiegelmann,Dominik | 1559-37 | 1.0 | 2.39 | 21 | - | 1488 | 1 / 4 | 1515-38 | -44 | |
7 | Kitzhöfer,Josef | 1576-15 | 1.5 | 2.21 | 21 | - | 1522 | 1½ / 4 | 1553-16 | -23 | |
8 | Bodenhausen,Heinz | 1755-61 | 3.5 | 3.53 | 24 | 1712 | 1564 | 3½ / 5 | 1754-62 | -1 | |
10 | Jentsch,Günther,Dr. | 1628-17 | 1.0 | 1.81 | 22 | - | 1165 | 1 / 2 | 1601-18 | -27 | |
13 | Grünert,Gerhard | 1411-43 | 0.5 | 0.40 | 19 | - | 1485 | ½ / 1 | 1415-44 | +4 | |
31 | Vesna,Mathias | - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1545 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1146 | 0.879 | 0.877 | 7.1 | 324 | 513 | 0.88 | 539 |
7 | SV Brilon 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Berndt,Norman | 1918-43 | 4.5 | 4.83 | 29 | 1856 | 1752 | 4½ / 7 | 1911-44 | -7 | |
2 | Ronczkowski,Günter | 1960-142 | 6.0 | 5.82 | 30 | 2093 | 1679 | 6 / 7 | 1964-143 | +4 | |
3 | Bohnhorst,Guntram,Dr. | 1955-70 | 6.0 | 6.04 | 30 | 2004 | 1590 | 6 / 7 | 1954-71 | -1 | |
4 | Volmer,Norbert | 1914-64 | 6.0 | 6.20 | 28 | 1936 | 1522 | 6 / 7 | 1909-65 | -5 | |
5 | Fischer,Jörg | 1840-49 | 2.5 | 3.26 | 26 | - | 1574 | 2½ / 4 | 1820-50 | -20 | |
6 | Volbracht,Josef | 1765-85 | 4.0 | 4.68 | 25 | 1725 | 1534 | 4 / 6 | 1747-86 | -18 | |
7 | Roth,Albert | 1772-51 | 3.5 | 4.05 | 25 | 1554 | 1406 | 3½ / 5 | 1757-52 | -15 | |
8 | Emde,Daniel | 1727-52 | 3.0 | 3.31 | 24 | - | 1395 | 3 / 4 | 1718-53 | -9 | |
9 | Holz,Fabian | 1670-33 | 3.0 | 2.58 | 18 | - | 1201 | 3 / 3 | 1686-34 | +16 | |
10 | Hillebrand,Andreas | 1532-60 | 0.5 | 0.48 | 21 | - | 1548 | ½ / 1 | 1533-61 | +1 | |
12 | Blocks,Christoph | 1526-59 | 0.5 | 0.76 | 20 | - | 1330 | ½ / 1 | 1516-60 | -10 | |
17 | Holz,Frederik | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1168 | 1.519 | 1.616 | 10.6 | 430 | 676 | 1.52 | 751 |
8 | SV Ruhrspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Voß,Simon | 1636-36 | 0.5 | 1.83 | 11 | 1383 | 1745 | ½ / 5 | 1569-37 | -67 | |
2 | Langes,Thomas | 1700-68 | 2.0 | 2.13 | 23 | 1756 | 1756 | 2 / 5 | 1696-69 | -4 | |
3 | Müller,Dietmar | 1667-67 | 2.5 | 2.69 | 23 | 1636 | 1636 | 2½ / 5 | 1662-68 | -5 | |
4 | Brüser,Stefan | 1544-31 | 2.0 | 3.11 | 21 | 1499 | 1603 | 2 / 7 | 1512-32 | -32 | |
5 | Henke,Thomas | 1599-70 | 4.5 | 3.33 | 22 | 1724 | 1533 | 4½ / 6 | 1632-71 | +33 | |
6 | Kümpel,Lutz | 1605-66 | 2.5 | 2.70 | 22 | - | 1431 | 2½ / 4 | 1599-67 | -6 | |
7 | Polotzek,Bernhard | 1547-74 | 4.5 | 2.20 | 21 | 1955 | 1593 | 4½ / 5 | 1618-75 | +71 | |
8 | Bösterling,Tom | 1464-30 | 2.0 | 1.14 | 8 | - | 1557 | 2 / 3 | 1527-31 | +63 | |
9 | Schumacher,Ulrich | 1589-19 | 3.0 | 2.60 | 21 | 1694 | 1546 | 3 / 5 | 1601-20 | +12 | |
10 | Epping,Josef | 1203-7 | 1.0 | 0.83 | 17 | - | 931 | 1 / 1 | 1210-8 | +7 | |
11 | Keitsch,Marcel | 1539-68 | 2.5 | 1.61 | 21 | - | 1487 | 2½ / 3 | 1569-69 | +30 | |
13 | Killus,Anastasios | 1457-68 | 1.0 | 0.93 | 20 | - | 1039 | 1 / 1 | 1460-69 | +3 | |
15 | Rademacher,Erich | 1450-38 | 1.0 | 0.90 | 19 | - | 1487 | 1 / 2 | 1454-39 | +4 | |
16 | Matzke,Sandor | 1485-59 | 0.5 | 1.08 | 20 | - | 1458 | ½ / 2 | 1464-60 | -21 | |
Ø | 1258 | 0.641 | 0.589 | 5.8 | 253 | 452 | 0.64 | 469 |
Powered by ChessLeagueManager