- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Schmallenberg 1 - Bezirksliga 09/10
Mannschaftsführer
Andreas Rörig
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02972-2121
Mobil : Keine Angabe
Andreas Rörig
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02972-2121
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritsche,Ulrich,Dr. | 2095 | 0 | ||||||||||
2 | Hasani,Hanefi | 1734 | |||||||||||
3 | Zeneli,Shemsedin | 1790 | |||||||||||
4 | Althaus,Matthias,Dr. | 1791 | |||||||||||
5 | Adelmann,Christian | 1713 | |||||||||||
6 | Gergjalija,Ali | 1653 | |||||||||||
7 | Rörig,Andreas | 1590 | |||||||||||
8 | Ejupi,Sami | 1521 | |||||||||||
9 | Stratmann,Stephan | 1477 | |||||||||||
10 | Hanses,Ralf | 1491 | |||||||||||
11 | Walach,Peter | 1457 | |||||||||||
12 | Köster,Andreas | 1410 | |||||||||||
13 | Krick,Lukas | 1324 | |||||||||||
14 | Mashuku,Zenulla | 1250 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:148 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:148 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:148 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:148 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:160 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:160 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:160 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:160 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:160 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:160 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:145 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:145 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:145 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:145 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:145 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:145 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:9 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:9 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:9 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:9 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:9 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:9 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:142 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:142 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:142 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:142 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:142 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:126 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:126 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:126 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:126 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:112 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:112 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:112 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:112 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:112 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:162 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:162 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:162 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:162 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:158 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:158 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:157 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:46 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:94 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:165 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:165 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63408 Mitglied:159 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Gesamt | 3.50 | 50 | 50 | 50 | 5.50 | 30 | 00 | 270 | 56 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05.09.2009 | SV Schmallenberg 1 | SF Josefsheim Bigge 1 | 3.50 : 4.50 |
2 | 4 | 26.09.2009 | SV Schmallenberg 1 | SF Eslohe 1 | 5.00 : 3.00 |
3 | 2 | 14.11.2009 | SV Sundern 2 | SV Schmallenberg 1 | 3.00 : 5.00 |
4 | 3 | 12.12.2009 | SV Schmallenberg 1 | SV Ruhrspringer 3 | 5.00 : 3.00 |
5 | 3 | 23.01.2010 | SV Ruhrspringer 2 | SV Schmallenberg 1 | 2.50 : 5.50 |
6 | 2 | 27.02.2010 | SV Schmallenberg 1 | SV Meschede 1 | 3.00 : 5.00 |
7 | 4 | 24.04.2010 | SV Herdringen 1 | SV Schmallenberg 1 | 8.00 : 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager