- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Sundern 2 - Bezirksliga 09/10
Mannschaftsführer
Constanze Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932 899469
Mobil : Keine Angabe
Constanze Weber
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932 899469
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiber,Dieter | 1707 | 0 | ||||||||||
2 | Huhn,Oliver | 1592 | |||||||||||
3 | Dinter,Christof | 1624 | |||||||||||
4 | Weber,Constanze | 1533 | |||||||||||
5 | Abraham,Roman | 1552 | |||||||||||
6 | Stolte,Dieter | 1518 | |||||||||||
7 | Schon,Johannes | 1541 | |||||||||||
8 | Goldbach,Eckhard | 1542 | |||||||||||
9 | Fuß,Hellmut | 1651 | |||||||||||
10 | Bussmann,Jürgen | 1532 | |||||||||||
11 | Henneböhle,Peter | 1363 | |||||||||||
12 | Szczesny,Patrick | 1553 | |||||||||||
13 | Breskewiz,Hans-Georg | ||||||||||||
14 | Wagner,Matthias | 1473 | |||||||||||
15 | Ibraimi,Sefket | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:74 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:74 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:74 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:74 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:74 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:74 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:74 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:108 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:108 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:108 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:108 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:108 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:108 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:108 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:161 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:161 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:161 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:161 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:161 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:42 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:34 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:10 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:10 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:10 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:10 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:10 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:9 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:147 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:147 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:135 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:135 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:169 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:169 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:1010 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:93 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:93 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63403 Mitglied:1012 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Gesamt | 10 | 30 | 30 | 60 | 30 | 4.50 | 40 | 24.50 | 56 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 05.09.2009 | SV Sundern 2 | SV Meschede 1 | 1.00 : 7.00 |
2 | 3 | 26.09.2009 | SV Herdringen 1 | SV Sundern 2 | 5.00 : 3.00 |
3 | 2 | 14.11.2009 | SV Sundern 2 | SV Schmallenberg 1 | 3.00 : 5.00 |
4 | 4 | 12.12.2009 | SF Eslohe 1 | SV Sundern 2 | 2.00 : 6.00 |
5 | 1 | 23.01.2010 | SV Sundern 2 | SF Josefsheim Bigge 1 | 3.00 : 5.00 |
6 | 4 | 27.02.2010 | SV Sundern 2 | SV Ruhrspringer 3 | 4.50 : 3.50 |
7 | 2 | 24.04.2010 | SV Ruhrspringer 2 | SV Sundern 2 | 4.00 : 4.00 |
Powered by ChessLeagueManager