- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ruhrspringer 3 - Bezirksliga 09/10
Mannschaftsführer
Bernhard Polotzek
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-28621
Mobil : Keine Angabe
Bernhard Polotzek
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-28621
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittkamp,Heinz | 1370 | 0 | ||||||||||
2 | Müller,Dietmar | 1625 | |||||||||||
3 | Killus,Anastasios | 1548 | |||||||||||
4 | Kotthoff,Günther | 1462 | |||||||||||
5 | Matzke,Sandor | 1529 | |||||||||||
6 | Polotzek,Bernhard | 1592 | |||||||||||
7 | Voß,Oliver | 1384 | |||||||||||
8 | Mrzyk,Karl | 1413 | |||||||||||
9 | Neuroth,Heinrich-Konrad | 1336 | |||||||||||
10 | Schwentker,Friedrich | 1425 | |||||||||||
11 | Mellmann,Simon | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:15 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:48 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:48 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:48 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:48 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:48 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:48 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:48 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:30 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:30 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:30 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:30 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:30 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:30 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:6 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:3 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:19 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:19 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:19 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:19 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:19 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:19 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:19 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:59 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:59 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:59 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:43 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:43 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:60 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:60 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:60 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:1005 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Gesamt | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 30 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 190 | 56 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 05.09.2009 | SV Ruhrspringer 3 | SV Ruhrspringer 2 | 2.50 : 5.50 |
2 | 2 | 26.09.2009 | SV Meschede 1 | SV Ruhrspringer 3 | 6.50 : 1.50 |
3 | 3 | 14.11.2009 | SV Ruhrspringer 3 | SV Herdringen 1 | 2.50 : 5.50 |
4 | 3 | 12.12.2009 | SV Schmallenberg 1 | SV Ruhrspringer 3 | 5.00 : 3.00 |
5 | 2 | 23.01.2010 | SV Ruhrspringer 3 | SF Eslohe 1 | 3.50 : 4.50 |
6 | 4 | 27.02.2010 | SV Sundern 2 | SV Ruhrspringer 3 | 4.50 : 3.50 |
7 | 1 | 24.04.2010 | SV Ruhrspringer 3 | SF Josefsheim Bigge 1 | 2.50 : 4.50 |
Powered by ChessLeagueManager