- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ruhrspringer 2 - Bezirksliga 09/10
Mannschaftsführer
Thomas Langes
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-27517
Mobil : Keine Angabe
Thomas Langes
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-27517
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulte-Hengesbach,Benjamin | 1662 | 0 | ||||||||||
2 | Görs,Frank | 1718 | |||||||||||
3 | Langes,Thomas | 1753 | |||||||||||
4 | Kümpel,Lutz | 1646 | |||||||||||
5 | Stülb,Günter | 1399 | |||||||||||
6 | Schmelzer,Thomas | ||||||||||||
7 | Schumacher,Ulrich | 1659 | |||||||||||
8 | Rademacher,Erich | 1528 | |||||||||||
9 | Brüser,Stefan | 1569 | |||||||||||
10 | Epping,Josef | 962 | |||||||||||
11 | van de Sand,Bernd | 1311 | |||||||||||
12 | Voß,Simon | 1192 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:22 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:22 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:22 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:22 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:22 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:22 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:4 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:16 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:28 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:28 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:28 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:28 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:28 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:1004 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:51 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:51 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:51 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:51 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:51 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:51 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:5 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:5 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:5 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:5 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:5 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:14 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:14 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:14 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:14 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:14 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:14 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:1 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:56 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63418 Mitglied:56 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Gesamt | 5.50 | 00 | 2.50 | 30 | 2.50 | 6.50 | 40 | 240 | 56 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 05.09.2009 | SV Ruhrspringer 3 | SV Ruhrspringer 2 | 2.50 : 5.50 |
2 | 1 | 26.09.2009 | SF Josefsheim Bigge 1 | SV Ruhrspringer 2 | 8.00 : 0.00 |
3 | 4 | 14.11.2009 | SV Ruhrspringer 2 | SV Meschede 1 | 2.50 : 5.50 |
4 | 2 | 12.12.2009 | SV Herdringen 1 | SV Ruhrspringer 2 | 5.00 : 3.00 |
5 | 3 | 23.01.2010 | SV Ruhrspringer 2 | SV Schmallenberg 1 | 2.50 : 5.50 |
6 | 3 | 27.02.2010 | SF Eslohe 1 | SV Ruhrspringer 2 | 1.50 : 6.50 |
7 | 2 | 24.04.2010 | SV Ruhrspringer 2 | SV Sundern 2 | 4.00 : 4.00 |
Powered by ChessLeagueManager