- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Herdringen 1 - Bezirksliga 09/10
Mannschaftsführer
Ralf Landsknecht
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-51847
Mobil : Keine Angabe
Ralf Landsknecht
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-51847
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krusel,Daniel | 2004 | 0 | ||||||||||
2 | Sehrig,Andrea | 1569 | |||||||||||
3 | Spiegel,Johannes,Dr. | 1708 | |||||||||||
4 | Buchner,Gert,Dr. | 2125 | |||||||||||
5 | Landsknecht,Ralf | 1807 | |||||||||||
6 | Heidrich,Detlef | 1394 | |||||||||||
7 | Emming,Alice | 1520 | |||||||||||
8 | Otto,Matthias | 1682 | |||||||||||
9 | Spiegel,Andreas | 1475 | |||||||||||
10 | Bauerdick,Ralf | 1401 | |||||||||||
11 | Lingenhöfer,Gerd | 1362 | |||||||||||
12 | Humpert,Franz | 1494 | |||||||||||
13 | Beule,Christopher | 1153 | |||||||||||
14 | Biermann,Martina | 1233 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:46 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:46 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:46 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:46 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:46 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:46 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:119 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:110 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1001 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:44 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:44 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:44 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:44 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:1003 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:122 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:56 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:56 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:56 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:56 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:96 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:96 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:96 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:77 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:83 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:147 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:147 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:147 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:147 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:147 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:147 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:92 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63402 Mitglied:143 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Gesamt | 4.50 | 50 | 5.50 | 50 | 30 | 40 | 80 | 350 | 56 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 05.09.2009 | SF Eslohe 1 | SV Herdringen 1 | 2.50 : 4.50 |
2 | 3 | 26.09.2009 | SV Herdringen 1 | SV Sundern 2 | 5.00 : 3.00 |
3 | 3 | 14.11.2009 | SV Ruhrspringer 3 | SV Herdringen 1 | 2.50 : 5.50 |
4 | 2 | 12.12.2009 | SV Herdringen 1 | SV Ruhrspringer 2 | 5.00 : 3.00 |
5 | 4 | 23.01.2010 | SV Meschede 1 | SV Herdringen 1 | 5.00 : 3.00 |
6 | 1 | 27.02.2010 | SF Josefsheim Bigge 1 | SV Herdringen 1 | 4.00 : 4.00 |
7 | 4 | 24.04.2010 | SV Herdringen 1 | SV Schmallenberg 1 | 8.00 : 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager