- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Josefsheim Bigge 1 - Bezirksliga 09/10
Mannschaftsführer
Heinz Bodenhausen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02985-655
Mobil : Keine Angabe
Heinz Bodenhausen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02985-655
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiegelmann,Marcel | 1875 | 0 | ||||||||||
2 | Hesse,Armin | 1881 | |||||||||||
3 | Krieger,Burkhard | 1787 | |||||||||||
4 | Middel,Florian | 1593 | |||||||||||
5 | Wiegelmann,Dominik | 1573 | |||||||||||
6 | Brüggemann,Martin | 1558 | |||||||||||
7 | Bodenhausen,Heinz | 1728 | |||||||||||
8 | Kitzhöfer,Josef | 1573 | |||||||||||
9 | Zierden,Carsten | 1411 | |||||||||||
10 | Dethloff,Jens | 1414 | |||||||||||
11 | Grünert,Gerhard | 1438 | |||||||||||
12 | Salzbrunn,Horst | 1539 | |||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:134 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:1 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:134 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:134 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:1 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:111 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:159 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:159 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:159 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:170 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:170 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:170 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:170 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:170 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:141 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:141 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:141 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:141 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:141 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:1013 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:1013 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:1013 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:1013 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:81 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:81 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:81 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:181 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:136 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:136 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:189 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:7 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:61 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:193 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:63406 Mitglied:193 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:8 Erg:0.5 | |||||||||||||
Gesamt | 4.50 | 80 | 80 | 10 | 50 | 40 | 4.50 | 350 | 56 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05.09.2009 | SV Schmallenberg 1 | SF Josefsheim Bigge 1 | 3.50 : 4.50 |
2 | 1 | 26.09.2009 | SF Josefsheim Bigge 1 | SV Ruhrspringer 2 | 8.00 : 0.00 |
3 | 1 | 14.11.2009 | SF Eslohe 1 | SF Josefsheim Bigge 1 | 0.00 : 8.00 |
4 | 1 | 12.12.2009 | SF Josefsheim Bigge 1 | SV Meschede 1 | 1.00 : 7.00 |
5 | 1 | 23.01.2010 | SV Sundern 2 | SF Josefsheim Bigge 1 | 3.00 : 5.00 |
6 | 1 | 27.02.2010 | SF Josefsheim Bigge 1 | SV Herdringen 1 | 4.00 : 4.00 |
7 | 1 | 24.04.2010 | SV Ruhrspringer 3 | SF Josefsheim Bigge 1 | 2.50 : 4.50 |
Powered by ChessLeagueManager