- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Ruhrspringer 2 - Bezirksliga 13/14
Mannschaftsführer
Thomas Langes
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-27517
Mobil : Keine Angabe
Thomas Langes
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 02932-27517
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Voß,Simon | 1636 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||
2 - 10 | Langes,Thomas | 1700 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
2 - 11 | Müller,Dietmar | 1667 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
2 - 12 | Brüser,Stefan | 1544 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |
2 - 13 | Henke,Thomas | 1599 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||
2 - 14 | Kümpel,Lutz | 1605 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 15 | Polotzek,Bernhard | 1547 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 5 | 90 | |||
2 - 16 | Bösterling,Tom | 1464 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
2 - 2001 | Schumacher,Ulrich | 1589 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||
2 - 2002 | Epping,Josef | 1203 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 2003 | Keitsch,Marcel | 1539 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
3 - 17 | Kegel,Gerhard | 1651 | |||||||||||
3 - 18 | Killus,Anastasios | 1457 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
3 - 19 | Wittkamp,Heinz | 1287 | |||||||||||
3 - 20 | Rademacher,Erich | 1450 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
3 - 21 | Matzke,Sandor | 1485 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
3 - 22 | Schumacher,Jan | 1368 | |||||||||||
3 - 23 | Kotthoff,Günther | 1466 | |||||||||||
3 - 24 | van de Sand,Bernd | 1257 | |||||||||||
3 - 25 | Hölter,Nicolas | 1213 | |||||||||||
3 - 26 | Mausolf,Benjamin | 1291 | |||||||||||
3 - 27 | Mausolf,Raphael | 1299 | |||||||||||
3 - 28 | Werth,Sebastian | 1134 | |||||||||||
3 - 29 | Voß,Aaron | 965 | |||||||||||
3 - 30 | Schmelzer,Thomas | 1245 | |||||||||||
3 - 31 | Vormweg,Elias | 864 | |||||||||||
3 - 32 | Thevißen,Anna | 867 | |||||||||||
3 - 33 | Barenhoff,Gerhard | 935 | |||||||||||
3 - 34 | Kaiser,Alexander | ||||||||||||
3 - 35 | Werthmann,Niklas | ||||||||||||
3 - 36 | Neuroth,Heinrich-Konrad | 1351 | |||||||||||
3 - 37 | Lübke,David | 962 | |||||||||||
3 - 38 | Müller,Lars | 747 | |||||||||||
3 - 39 | Brüggemann,Judith | 756 | |||||||||||
3 - 40 | Brüggemann,Theresa | 832 | |||||||||||
3 - 41 | Mellmann,Simon | 1121 | |||||||||||
3 - 42 | Püttschneider,Leonhard | 783 | |||||||||||
3 - 43 | Schörnich,Christian | 1084 | |||||||||||
3 - 44 | Voß,Oliver | 1429 | |||||||||||
3 - 45 | Görs,Frank | 1694 | |||||||||||
3 - 46 | Lukowski,Tim | 1365 | |||||||||||
3 - 47 | Stülb,Günter | 1328 | |||||||||||
3 - 48 | Kleis,Friedhelm | 1440 | |||||||||||
3 - 49 | Handtke,Michael | 1501 | |||||||||||
3 - 50 | Homann,Andreas | 1209 | |||||||||||
3 - 51 | Schwentker,Michael | 1952 | |||||||||||
Gesamt | 30 | 70 | 5.50 | 3.50 | 50 | 30 | 40 | 310 | 56 | 55.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07.09.2013 | SV Schmallenberg 1 | SV Ruhrspringer 2 | 5.00 : 3.00 |
2 | 1 | 05.10.2013 | SV Ruhrspringer 2 | SV Sundern 2 | 7.00 : 1.00 |
3 | 1 | 16.11.2013 | SC Marsberg 2 | SV Ruhrspringer 2 | 2.50 : 5.50 |
4 | 1 | 25.01.2014 | SV Ruhrspringer 2 | SF Bigge 1 | 3.50 : 4.50 |
5 | 1 | 22.02.2014 | SV Meschede 2 | SV Ruhrspringer 2 | 3.00 : 5.00 |
6 | 1 | 22.03.2014 | SV Ruhrspringer 2 | SV Brilon 1 | 3.00 : 5.00 |
7 | 1 | 05.04.2014 | SV Herdringen 1 | SV Ruhrspringer 2 | 4.00 : 4.00 |
Powered by ChessLeagueManager