- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1690 | 5.00 : 3.00 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1552 |
2 | 2 | SC Marsberg 2 | 1360 | 2.00 : 6.00 | 7 | SV Brilon 1 | 1827 |
3 | 3 | SV Meschede 2 | 1378 | 1.50 : 6.50 | 6 | SF Bigge 1 | 1688 |
4 | 4 | SV Herdringen 1 | 1664 | 6.00 : 2.00 | 5 | SV Sundern 2 | 1535 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1593 | 7.00 : 1.00 | 5 | SV Sundern 2 | 1452 |
2 | 6 | SF Bigge 1 | 1681 | 7.00 : 1.00 | 4 | SV Herdringen 1 | 1567 |
3 | 7 | SV Brilon 1 | 1811 | 7.00 : 1.00 | 3 | SV Meschede 2 | 1268 |
4 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1667 | 5.00 : 3.00 | 2 | SC Marsberg 2 | 1315 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Marsberg 2 | 1279 | 2.50 : 5.50 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1511 |
2 | 3 | SV Meschede 2 | 1405 | 0.50 : 7.50 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1754 |
3 | 4 | SV Herdringen 1 | 1603 | 2.00 : 6.00 | 7 | SV Brilon 1 | 1787 |
4 | 5 | SV Sundern 2 | 1526 | 3.00 : 5.00 | 6 | SF Bigge 1 | 1681 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1574 | 3.50 : 4.50 | 6 | SF Bigge 1 | 1662 |
2 | 7 | SV Brilon 1 | 1835 | 8.00 : 0.00 | 5 | SV Sundern 2 | 1463 |
3 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1678 | 6.50 : 1.50 | 4 | SV Herdringen 1 | 1539 |
4 | 2 | SC Marsberg 2 | 1380 | 1.00 : 7.00 | 3 | SV Meschede 2 | 1494 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Meschede 2 | 1413 | 3.00 : 5.00 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1611 |
2 | 4 | SV Herdringen 1 | 1586 | 7.50 : 0.50 | 2 | SC Marsberg 2 | 1228 |
3 | 5 | SV Sundern 2 | 1557 | 2.00 : 6.00 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1707 |
4 | 6 | SF Bigge 1 | 1699 | 2.00 : 6.00 | 7 | SV Brilon 1 | 1856 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1603 | 3.00 : 5.00 | 7 | SV Brilon 1 | 1856 |
2 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1625 | 4.50 : 3.50 | 6 | SF Bigge 1 | 1708 |
3 | 2 | SC Marsberg 2 | 1265 | 2.50 : 5.50 | 5 | SV Sundern 2 | 1549 |
4 | 3 | SV Meschede 2 | 1406 | 5.50 : 2.50 | 4 | SV Herdringen 1 | 1613 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Herdringen 1 | 1568 | 4.00 : 4.00 | 8 | SV Ruhrspringer 2 | 1569 |
2 | 5 | SV Sundern 2 | 1535 | 4.50 : 3.50 | 3 | SV Meschede 2 | 1452 |
3 | 6 | SF Bigge 1 | 1589 | 7.50 : 0.50 | 2 | SC Marsberg 2 | 1471 |
4 | 7 | SV Brilon 1 | 1856 | 3.00 : 5.00 | 1 | SV Schmallenberg 1 | 1675 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager