- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Marsberg | 993 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 2 | SV Schmallenberg | 853 | 5.00 : 1.00 | 5 | SF Bigge | 920 |
3 | 3 | SF Eslohe | 1028 | 2.50 : 3.50 | 4 | SV Ruhrspringer | 981 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 4 | SV Ruhrspringer | 1283 |
2 | 5 | SF Bigge | 956 | 3.00 : 2.00 | 3 | SF Eslohe | 1069 |
3 | 1 | SC Marsberg | 1011 | 6.00 : 0.00 | 2 | SV Schmallenberg | 825 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Schmallenberg | 853 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 3 | SF Eslohe | 1097 | 1.50 : 4.50 | 1 | SC Marsberg | 1011 |
3 | 4 | SV Ruhrspringer | 1226 | 5.50 : 0.50 | 5 | SF Bigge | 854 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spielfrei | - | : | 5 | SF Bigge | 919 |
2 | 1 | SC Marsberg | 996 | 3.50 : 2.50 | 4 | SV Ruhrspringer | 1033 |
3 | 2 | SV Schmallenberg | 853 | 6.00 : 0.00 | 3 | SF Eslohe | 1075 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Eslohe | 1075 | : | 6 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Ruhrspringer | 1004 | 1.00 : 5.00 | 2 | SV Schmallenberg | 853 |
3 | 5 | SF Bigge | 902 | 3.00 : 3.00 | 1 | SC Marsberg | 941 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager