- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Meschede 2 | - | 0.00 : 4.00 | 8 | SV Velmede-Bestwig 1 | 2104 |
1 | Gastmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
2 | 2 | SV Sundern 1 | 1845 | 2.00 : 2.00 | 7 | SV Meschede 1 | 1909 |
2 | Entscheidung durch Los für SV Meschede 1 | ||||||
3 | 3 | SF Bigge -Josefsheim 1 | 1514 | 2.00 : 2.00 | 6 | SV Brilon 1 | 1923 |
3 | Entscheidung durch Blitz für SV Brilon 1 | ||||||
4 | 4 | SC Marsberg 1 | 1903 | 4.00 : 0.00 | 5 | SV Ruhrspringer 1 | - |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Velmede-Bestwig 1 | 1977 | 3.00 : 1.00 | 4 | SC Marsberg 1 | 1599 |
2 | 7 | SV Meschede 1 | 1909 | 3.50 : 0.50 | 6 | SV Brilon 1 | 1883 |
11. Dezember 2015 19:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Velmede-Bestwig 1 | 2045 | 3.50 : 0.50 | 7 | SV Meschede 1 | 1867 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager