- 2009/2010
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 9 | 32.1 | 18 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.3 | 8 | 28.6 |
2 | 28 | 10.5 | 37.5 | 16.5 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 7 | 25 |
3 | 28 | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.4 | 4 | 14.3 |
4 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.9 | 5 | 17.9 |
5 | 28 | 11 | 39.3 | 17 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 |
6 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.9 | 4 | 14.3 |
7 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 |
8 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35.7 | 3 | 10.7 |
∑ | 224 | 100.5 | 44.9 | 121.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 26.3 | 40 | 17.9 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga 09/10
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senff,Dieter | 1832 | Schachverein Meschede e.V. | 5.0 | 6 | 1620 | 2011 |
2 | Brüser,Stefan | 1569 | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 6 | 1390 | 1781 |
3 | Trojan,Leszek | 1946 | Schachverein Meschede e.V. | 5.0 | 7 | 1749 | 1973 |
4 | Althaus,Matthias,Dr. | 1791 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 4.5 | 5 | 1561 | 1923 |
5 | Polotzek,Bernhard | 1592 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 6 | 1613 | 1804 |
6 | Franzes,Martin | 1716 | Schachverein Meschede e.V. | 4.5 | 6 | 1533 | 1724 |
7 | Winden,Horst | 1600 | Schachverein Meschede e.V. | 4.5 | 7 | 1496 | 1600 |
8 | Buchner,Gert,Dr. | 2125 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 4 | 1700 | 0 |
9 | Krusel,Daniel | 2004 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 4 | 1669 | 0 |
10 | Landsknecht,Ralf | 1807 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 4 | 1513 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krusel,Daniel | 2004 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 4 | 1669 | 0 |
1 | Gutheil,Heinrich | 2092 | Schachverein Meschede e.V. | 3.5 | 4 | 1723 | 0 |
1 | Weh,Stefan | 1790 | Schachfreunde Eslohe | 3.5 | 5 | 1695 | 1843 |
1 | Fritsche,Ulrich,Dr. | 2095 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.0 | 4 | 1722 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Müller,Dietmar | 1625 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 6 | 1723 | 1914 |
2 | Görs,Frank | 1718 | Schachverein Ruhrspringer | 2.5 | 6 | 1824 | 1764 |
2 | Henke,Thomas | 1672 | Schachfreunde Eslohe | 2.0 | 3 | 1683 | 0 |
2 | Hasani,Hanefi | 1734 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 1.5 | 6 | 1764 | 1573 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zeneli,Shemsedin | 1790 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.5 | 5 | 1688 | 1836 |
3 | Langes,Thomas | 1753 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 6 | 1706 | 1766 |
3 | Spiegel,Johannes,Dr. | 1708 | Schachverein Herdringen | 3.5 | 7 | 1638 | 1638 |
3 | Dinter,Christof | 1624 | Schachverein Sundern 1973 | 2.5 | 6 | 1740 | 1680 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trojan,Leszek | 1946 | Schachverein Meschede e.V. | 5.0 | 7 | 1749 | 1973 |
4 | Althaus,Matthias,Dr. | 1791 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 4.5 | 5 | 1561 | 1923 |
4 | Buchner,Gert,Dr. | 2125 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 4 | 1700 | 0 |
4 | Middel,Florian | 1593 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 2.0 | 5 | 1683 | 1683 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Senff,Dieter | 1832 | Schachverein Meschede e.V. | 5.0 | 6 | 1620 | 2011 |
5 | Landsknecht,Ralf | 1807 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 4 | 1513 | 0 |
5 | Matzke,Sandor | 1529 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1566 | 1714 |
5 | Adelmann,Christian | 1713 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 4 | 1594 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Polotzek,Bernhard | 1592 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 6 | 1613 | 1804 |
6 | Kampert,Andreas | 1767 | Schachverein Meschede e.V. | 4.0 | 5 | 1601 | 1963 |
6 | Gergjalija,Ali | 1653 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 2.0 | 3 | 1638 | 0 |
6 | Keitsch,Marcel | 1587 | Schachfreunde Eslohe | 2.0 | 4 | 1655 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schumacher,Ulrich | 1659 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1530 | 1892 |
7 | Voß,Oliver | 1384 | Schachverein Ruhrspringer | 3.5 | 7 | 1474 | 1474 |
7 | Riesel,Tobias | 1541 | Schachfreunde Eslohe | 3.0 | 5 | 1492 | 1640 |
7 | das Neves,David | 1720 | Schachverein Meschede e.V. | 2.5 | 3 | 1601 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kitzhöfer,Josef | 1573 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 4.0 | 5 | 1497 | 1859 |
8 | Rademacher,Erich | 1528 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1515 | 1663 |
8 | Goldbach,Eckhard | 1542 | Schachverein Sundern 1973 | 3.0 | 5 | 1395 | 1543 |
8 | Wurm,Maria | 1490 | Schachfreunde Eslohe | 2.0 | 5 | 1464 | 1464 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Brüser,Stefan | 1569 | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 6 | 1390 | 1781 |
9 | Franzes,Martin | 1716 | Schachverein Meschede e.V. | 4.5 | 6 | 1533 | 1724 |
10 | Winden,Horst | 1600 | Schachverein Meschede e.V. | 4.5 | 7 | 1496 | 1600 |
12 | Humpert,Franz | 1494 | Schachverein Herdringen | 4.0 | 6 | 1370 | 1561 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Schmallenberg 1 | 1 | 10 |
2 | SF Eslohe 1 | 0 | 14 |
3 | SV Sundern 2 | 2 | 0 |
4 | SV Ruhrspringer 3 | 1 | 2 |
5 | SV Ruhrspringer 2 | 2 | 9 |
6 | SV Meschede 1 | 6 | 2 |
7 | SV Herdringen 1 | 10 | 1 |
8 | SF Josefsheim Bigge 1 | 16 | 4 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga 09/10
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meschede 1 | Bezirksliga 09/10 | 13.00 | 185.7 | 40.00 | 71.4 |
2 | SV Herdringen 1 | Bezirksliga 09/10 | 11.00 | 157.1 | 35.00 | 62.5 |
3 | SF Josefsheim Bigge 1 | Bezirksliga 09/10 | 11.00 | 157.1 | 35.00 | 62.5 |
4 | SV Schmallenberg 1 | Bezirksliga 09/10 | 8.00 | 114.3 | 27.00 | 48.2 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5.00 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager