Ligastatistiken für die Bezirksliga 13/14
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 15.5 55.4 12.5 44.6 9 32.1 12 42.9 7 25 0 0
2 28 11.5 41.1 16.5 58.9 8 28.6 13 46.4 7 25 0 0
3 28 11.5 41.1 16.5 58.9 14 50 9 32.1 5 17.9 0 0
4 28 13.5 48.2 14.5 51.8 10 35.7 11 39.3 7 25 0 0
5 28 17 60.7 11 39.3 7 25 12 42.9 8 28.6 1 3.6
6 28 15.5 55.4 12.5 44.6 9 32.1 7 25 11 39.3 1 3.6
7 28 14 50 14 50 11 39.3 9 32.1 6 21.4 2 7.1
8 28 18 64.3 10 35.7 11 39.3 7 25 6 21.4 4 14.3
224 116.5 52 107.5 48 79 35.3 80 35.7 57 25.4 8 3.6

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga 13/14

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ronczkowski,Günter 1960 Schachverein Brilon 6.0 7 1679 2093
2 Krieger,Burkhard 1860 Schachfreunde Josefsheim Bigge 6.0 7 1611 2025
3 Hasani,Hanefi 1745 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 6.0 7 1596 2010
4 Bohnhorst,Guntram,Dr. 1955 Schachverein Brilon 6.0 7 1590 2004
5 Volmer,Norbert 1914 Schachverein Brilon 6.0 7 1522 1936
6 Krusel,Daniel 2019 Schachverein Herdringen 5.0 5 1760 2427 ²
7 Rörig,Andreas 1569 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 5.0 6 1454 1845
8 Polotzek,Bernhard 1547 Schachverein Ruhrspringer 4.5 5 1593 1955
9 Voss,Georg 1882 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 4.5 6 1760 1951
10 Henke,Thomas 1599 Schachverein Ruhrspringer 4.5 6 1533 1724
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Berndt,Norman 1918 Schachverein Brilon 4.5 7 1752 1856
1 Moch,Johannes 1879 Schachfreunde Josefsheim Bigge 3.5 6 1758 1818
1 Fritsche,Ulrich,Dr. 2092 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 2.0 2 1682 0
1 Ahmad,Kamran 1622 Schachverein Meschede e.V. 2.0 6 1834 1774

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Ronczkowski,Günter 1960 Schachverein Brilon 6.0 7 1679 2093
2 Krusel,Daniel 2019 Schachverein Herdringen 5.0 5 1760 2427 ²
2 Voss,Georg 1882 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 4.5 6 1760 1951
2 Krämer,Roland 1637 Schachfreunde Josefsheim Bigge 3.5 7 1648 1648

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Krieger,Burkhard 1860 Schachfreunde Josefsheim Bigge 6.0 7 1611 2025
3 Bohnhorst,Guntram,Dr. 1955 Schachverein Brilon 6.0 7 1590 2004
3 Althaus,Matthias,Dr. 1793 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 4.0 6 1670 1861
3 Spiegel,Johannes,Dr. 1744 Schachverein Herdringen 3.5 7 1694 1694

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hasani,Hanefi 1745 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 6.0 7 1596 2010
4 Volmer,Norbert 1914 Schachverein Brilon 6.0 7 1522 1936
4 Middel,Florian 1621 Schachfreunde Josefsheim Bigge 4.0 6 1600 1791
4 Weber,Constanze 1633 Schachverein Sundern 1973 2.5 6 1654 1594

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Henke,Thomas 1599 Schachverein Ruhrspringer 4.5 6 1533 1724
5 Zeneli,Shemsedin 1735 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 4.5 7 1616 1720
5 Hörhold,Karola 1378 Schachverein Meschede e.V. 3.5 7 1613 1613
5 Brüggemann,Martin 1564 Schachfreunde Josefsheim Bigge 3.0 5 1553 1701

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Volbracht,Josef 1765 Schachverein Brilon 4.0 6 1534 1725
6 Adelmann,Christian 1688 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 4.0 7 1536 1640
6 Winden,Horst 1499 Schachverein Meschede e.V. 3.5 7 1570 1570
6 Kalkuhl,Thorsten 1383 Schachclub Marsberg e.V. 3.0 5 1628 1776

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Polotzek,Bernhard 1547 Schachverein Ruhrspringer 4.5 5 1593 1955
7 Roth,Albert 1772 Schachverein Brilon 3.5 5 1406 1554
7 Fischer,Reinhold 1510 Schachverein Meschede e.V. 3.0 5 1567 1715
7 Gergjalija,Ali 1647 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 2.0 3 1571 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Rörig,Andreas 1569 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 5.0 6 1454 1845
8 Bodenhausen,Heinz 1755 Schachfreunde Josefsheim Bigge 3.5 5 1564 1712
8 Emde,Daniel 1727 Schachverein Brilon 3.0 4 1395 0
8 Bösterling,Tom 1464 Schachverein Ruhrspringer 2.0 3 1557 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Schumacher,Ulrich 1589 Schachverein Ruhrspringer 3.0 5 1546 1694
9 Holz,Fabian 1670 Schachverein Brilon 3.0 3 1201 0
9 Hanses,Ralf 1526 Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. 3.0 4 1386 0
10 Humpert,Franz 1548 Schachverein Herdringen 3.0 5 1453 1601
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Schmallenberg 1 0 0
2 SC Marsberg 2 0 4
3 SV Meschede 2 1 1
4 SV Herdringen 1 0 3
5 SV Sundern 2 0 0
6 SF Bigge 1 6 0
7 SV Brilon 1 1 0
8 SV Ruhrspringer 2 0 0

Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga 13/14

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Schmallenberg 1 Bezirksliga 13/14 14.00 100 39.50 70.5
2 SV Brilon 1 Bezirksliga 13/14 12.00 85.7 41.00 73.2
3 SF Bigge 1 Bezirksliga 13/14 10.00 71.4 36.00 64.3
4 SV Ruhrspringer 2 Bezirksliga 13/14 7.00 50 31.00 55.4

Diese Website verwendet ausschließlich die für den Betrieb der Website unbedingt notwendigen technischen Cookies!