- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 26 | 16.5 | 63.5 | 9.5 | 36.5 | 5 | 19.2 | 12 | 46.2 | 9 | 34.6 | 0 | 0 |
2 | 26 | 12.5 | 48.1 | 13.5 | 51.9 | 11 | 42.3 | 12 | 46.2 | 3 | 11.5 | 0 | 0 |
3 | 26 | 14 | 53.8 | 12 | 46.2 | 10 | 38.5 | 12 | 46.2 | 4 | 15.4 | 0 | 0 |
4 | 26 | 14 | 53.8 | 12 | 46.2 | 10 | 38.5 | 8 | 30.8 | 4 | 15.4 | 4 | 15.4 |
5 | 26 | 16 | 61.5 | 8 | 30.8 | 3 | 11.5 | 8 | 30.8 | 2 | 7.7 | 13 | 50 |
∑ | 130 | 73 | 56.2 | 55 | 42 | 39 | 30 | 52 | 40 | 22 | 16.9 | 17 | 13.1 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga 13/14
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henneböhle,Peter | 1373 | Schachverein Sundern 1973 | 6.0 | 7 | 1270 | 1684 |
2 | Köster,Andreas | 1363 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.5 | 4 | 1095 | 0 |
3 | Hätty,Heinz | 1656 | Schachverein Hüsten 1929 | 5.5 | 7 | 1422 | 1646 |
4 | Vogt,Rudolf | 1578 | Schachverein Hüsten 1929 | 5.0 | 6 | 1180 | 1571 |
5 | Backes,Peter | 1202 | Schachverein Hüsten 1929 | 3.5 | 4 | 940 | 0 |
6 | Fobbe,Ottmar | 1618 | Schachclub Marsberg e.V. | 4.5 | 6 | 1411 | 1602 |
7 | Seewald,Robin | 1043 | Schachclub Marsberg e.V. | 4.0 | 6 | 1128 | 1319 |
8 | Walach,Peter | 1464 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.5 | 4 | 1228 | 0 |
9 | Stratmann,Stephan | 1505 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.5 | 6 | 1373 | 1433 |
10 | Horstendahl,Stefan | 1377 | Schachverein Hüsten 1929 | 3.0 | 4 | 1165 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hätty,Heinz | 1656 | Schachverein Hüsten 1929 | 5.5 | 7 | 1422 | 1646 |
1 | Fobbe,Ottmar | 1618 | Schachclub Marsberg e.V. | 4.5 | 6 | 1411 | 1602 |
1 | Stratmann,Stephan | 1505 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.5 | 6 | 1373 | 1433 |
1 | Blocks,Christoph | 1526 | Schachverein Brilon | 3.0 | 6 | 1309 | 1369 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Henneböhle,Peter | 1373 | Schachverein Sundern 1973 | 6.0 | 7 | 1270 | 1684 |
2 | Walach,Peter | 1464 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.5 | 4 | 1228 | 0 |
2 | Schwefer,Willi | 1518 | Schachverein Hüsten 1929 | 1.0 | 1 | 1373 | 0 |
2 | Stransky,Tilo | Schachfreunde Eslohe | 1.0 | 1 | 1082 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vogt,Rudolf | 1578 | Schachverein Hüsten 1929 | 5.0 | 6 | 1180 | 1571 |
3 | Jülicher,Klaus | 1197 | Schachverein Sundern 1973 | 2.5 | 6 | 1126 | 1066 |
3 | Sommer,Christian | 1227 | Schachfreunde Eslohe | 2.0 | 2 | 983 | 0 |
3 | Ronczkowski,Sonja | 1376 | Schachverein Brilon | 2.0 | 4 | 1268 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Köster,Andreas | 1363 | Schachverein Schmallenberg 1948 e.V. | 3.5 | 4 | 1095 | 0 |
4 | Seewald,Robin | 1043 | Schachclub Marsberg e.V. | 4.0 | 6 | 1128 | 1319 |
4 | Hilleband,Moritz | 907 | Schachverein Brilon | 3.0 | 6 | 1099 | 1159 |
4 | Sommer,Katrin | 1079 | Schachfreunde Eslohe | 2.5 | 5 | 1191 | 1191 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Horstendahl,Stefan | 1377 | Schachverein Hüsten 1929 | 3.0 | 4 | 1165 | 0 |
5 | Schmidtke,Ingo | 1606 | Schachverein Sundern 1973 | 3.0 | 4 | 1024 | 0 |
5 | Kusche,Maximilian | 1330 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 6 | 1459 | 1399 |
5 | Henke,Fabian | 1055 | Schachfreunde Eslohe | 0.0 | 1 | 1377 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Backes,Peter | 1202 | Schachverein Hüsten 1929 | 3.5 | 4 | 940 | 0 |
6 | Breskewiz,Hans-Georg | 1214 | Schachverein Sundern 1973 | 1.0 | 2 | 974 | 0 |
6 | Stransky,Yannik | 984 | Schachfreunde Eslohe | 2.0 | 4 | 1214 | 0 |
7 | Beule,Christopher | 1082 | Schachverein Herdringen | 3.0 | 5 | 1173 | 1321 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Hüsten | 0 | 4 |
2 | SF Bigge 3 | 3 | 3 |
3 | SC Marsberg 3 | 5 | 0 |
4 | SF Eslohe 2 | 2 | 2 |
5 | SV Brilon 2 | 0 | 5 |
6 | SV Schmallenberg 2 | 0 | 1 |
7 | SV Herdringen 2 | 2 | 4 |
8 | SV Sundern 3 | 3 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga 13/14
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hüsten | Kreisliga 13/14 | 14.00 | 100 | 22.50 | 64.3 |
2 | SV Sundern 3 | Kreisliga 13/14 | 10.00 | 71.4 | 23.50 | 67.1 |
3 | SC Marsberg 3 | Kreisliga 13/14 | 10.00 | 71.4 | 20.50 | 58.6 |
4 | SV Schmallenberg 2 | Kreisliga 13/14 | 8.00 | 57.1 | 22.50 | 64.3 |
Powered by ChessLeagueManager