Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsklasse Süd 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Gummersbach 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Özcelik,Ali | 1704-60 | 1.5 | 1.93 | 24 | 1678 | 1908 | 1½ / 7 | 1705-59 | +1 | |
| 1-2 | Olsson,Christian | 1788-69 | 5.0 | 2.99 | 24 | 1890 | 1847 | 5 / 9 | 1764-68 | -24 | |
| 1-3 | Schmidt,Stefan | 1721-28 | 4.5 | 3.32 | 23 | 1786 | 1786 | 4½ / 9 | 1717-27 | -4 | |
| 1-4 | Bakhtiari Abbaspour,Bardiya | 1791-20 | 6.5 | 4.48 | 19 | 1911 | 1745 | 6½ / 9 | 1800-19 | +9 | |
| 1-5 | Noack,Benjamin | 1564-26 | 4.5 | 1.93 | 20 | 1785 | 1742 | 4½ / 8 | 1599-25 | +35 | |
| 1-6 | Bury,Arnold | 1529-95 | 3.0 | 3.38 | 21 | 1502 | 1627 | 3 / 9 | 1523-94 | -6 | |
| 1-7 | Özcelik,Ekin | 1558-26 | 3.0 | 2.17 | 20 | 1651 | 1579 | 3 / 5 | 1558-26 | ||
| 1-8 | Müller,Horst | 1384-84 | 0.0 | 0.17 | 19 | - | 1668 | 0 / 1 | 1384-84 | ||
| 1-9 | Weferling,Klaus | 1157-46 | 0.5 | 0.57 | 18 | 1180 | 1602 | ½ / 7 | 1157-46 | ||
| 1-10 | Horn,Stephan | 1206-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 1240 | 1549 | 1 / 7 | 1226-1 | +20 | |
| Gesamt | 1572 | 29.5 | 20.94 | - | - | 1718 | 29.5 / 71 | 1575 | +31 | ||
| 2 | SF Lindlar 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Müller,Rene | 1848-113 | 3.5 | 3.46 | 28 | 1913 | 1913 | 3½ / 7 | 1909-111 | +61 | |
| 1-3 | Lehmann,Holger | 1651-86 | 1.5 | 2.59 | 23 | 1577 | 1828 | 1½ / 8 | 1661-85 | +10 | |
| 1-4 | Hembach,Janik | 1742-16 | 2.5 | 2.67 | 24 | 1712 | 1814 | 2½ / 7 | 1720-15 | -22 | |
| 1-5 | Walotka,Uwe | 1754-133 | 3.0 | 3.63 | 24 | 1677 | 1764 | 3 / 8 | 1713-132 | -41 | |
| 1-6 | Jünger,Steffen | 1590-15 | 0.0 | 0.73 | 22 | - | 1824 | 0 / 3 | 1590-15 | ||
| 1-7 | Kals,Leo | 1676-139 | 2.5 | 2.98 | 23 | 1623 | 1680 | 2½ / 6 | 1664-138 | -12 | |
| 1-8 | Schwingeler,Wolfgang | 1674-77 | 1.5 | 2.38 | 23 | - | 1628 | 1½ / 4 | 1674-77 | ||
| 1-9 | Goetz,Arnold | 1572-119 | 1.5 | 1.57 | 21 | - | 1527 | 1½ / 3 | 1545-118 | -27 | |
| 1-10 | Sommer,Wolfgang | 1470-64 | 3.0 | 2.68 | 20 | 1509 | 1634 | 3 / 9 | 1477-63 | +7 | |
| 1-11 | Roelans,David Jan | 1631-42 | 1.0 | 1.13 | 22 | - | 1588 | 1 / 2 | 1632-42 | +1 | |
| 1-12 | Häck,Julian | 1634-37 | 1.0 | 0.52 | 22 | - | 1601 | 1 / 1 | 1634-37 | ||
| 1-14 | Willmes,Martin | 1612-43 | 1.5 | 1.72 | 22 | - | 1557 | 1½ / 3 | 1612-43 | ||
| 1-15 | Bilstein,Stefan | 1622-65 | 0.0 | 0.66 | 22 | - | 1531 | 0 / 1 | 1622-65 | ||
| 1-16 | Schwenzfeier,Stefan | 1543-42 | 1.5 | 1.53 | 21 | - | 1307 | 1½ / 2 | 1541-40 | -2 | |
| 1-17 | Kroll,Frank | 1433-60 | 1.0 | 0.51 | 19 | - | 1422 | 1 / 1 | 1447-59 | +14 | |
| 1-25 | Röttgen,Martin | 1426-59 | 0.5 | 0.57 | 19 | - | 1376 | ½ / 1 | 1423-59 | -3 | |
| Gesamt | 1654 | 25.5 | 29.33 | - | - | 1706 | 25.5 / 66 | 1653 | -14 | ||
| 3 | SC Hilchenbach 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Lindam,Ingo | 2046-259 | 5.5 | 5.62 | 30 | 2047 | 1906 | 5½ / 8 | 2064-256 | +18 | |
| 1-2 | Brundisch,Volker | 2115-18 | 0.5 | 0.66 | 30 | - | 1999 | ½ / 1 | 2115-18 | ||
| 1-3 | Seidel,Timo | 1676-11 | 3.5 | 2.06 | 9 | 1762 | 1805 | 3½ / 8 | 1679-10 | +3 | |
| 1-4 | Wesener,Joachim | 1728-69 | 1.5 | 3.19 | 23 | 1532 | 1783 | 1½ / 8 | 1661-67 | -67 | |
| 1-5 | Langenbach,Thomas | 1597-109 | 1.0 | 2.87 | 22 | 1436 | 1787 | 1 / 9 | 1597-109 | ||
| 1-6 | Saßmannshausen,Jochen | 1631-40 | 2.5 | 2.55 | 22 | 1632 | 1689 | 2½ / 6 | 1632-40 | +1 | |
| 1-7 | Schreiber,Oliver | 1642-46 | 4.5 | 4.60 | 22 | 1637 | 1637 | 4½ / 9 | 1642-46 | ||
| 1-9 | Puttkammer,Nico | 1589-5 | 3.5 | 4.41 | 20 | 1525 | 1568 | 3½ / 8 | 1587-5 | -2 | |
| 1-10 | Hoferick,Ratka | 1540-17 | 2.0 | 3.24 | 21 | 1404 | 1529 | 2 / 6 | 1539-17 | -1 | |
| 1-11 | Spies,Manfred | 1581-48 | 2.0 | 1.97 | 21 | - | 1440 | 2 / 3 | 1582-48 | +1 | |
| 1-12 | Stenger,Eberhard | 1386-93 | 1.0 | 1.13 | 19 | - | 1546 | 1 / 3 | 1449-92 | +63 | |
| 1-14 | Bensberg,Arno | 1567-51 | 1.0 | 0.67 | 21 | - | 1407 | 1 / 1 | 1546-49 | -21 | |
| Gesamt | 1672 | 28.5 | 32.97 | - | - | 1700 | 28.5 / 70 | 1669 | -5 | ||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-1 | Mohr,Daniel | 1984-92 | 1.0 | 0.82 | 30 | - | 1715 | 1 / 1 | 1982-91 | -2 | |
| 2-2 | Johannes,Manuel | 1844-49 | 2.5 | 3.14 | 27 | 1797 | 1938 | 2½ / 8 | 1838-45 | -6 | |
| 2-3 | Alhäuser,Tim | 1838-31 | 1.0 | 0.46 | 26 | - | 1845 | 1 / 1 | 1834-31 | -4 | |
| 2-4 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1702-12 | 3.0 | 1.55 | 10 | 1840 | 1840 | 3 / 6 | 1717-10 | +15 | |
| 2-5 | Schwade,Nicolas | 1825-16 | 2.0 | 1.37 | 26 | - | 1667 | 2 / 2 | 1825-13 | ||
| 2-7 | Utsch,Tom | 1695-25 | 3.5 | 3.19 | 23 | 1709 | 1752 | 3½ / 8 | 1683-23 | -12 | |
| 2-8 | Toffanello,Stephan | 1721-103 | 2.0 | 3.88 | 24 | 1567 | 1759 | 2 / 8 | 1704-101 | -17 | |
| 2-9 | Fehrensen,Nils | 1710-58 | 2.0 | 1.39 | 23 | - | 1721 | 2 / 3 | 1709-57 | -1 | |
| 2-10 | Kempfer,Rolf | 1667-53 | 5.0 | 4.55 | 23 | 1705 | 1618 | 5 / 8 | 1682-51 | +15 | |
| 2-11 | Menzel,Clemens | 1666-19 | 5.0 | 5.06 | 23 | 1665 | 1622 | 5 / 9 | 1667-19 | +1 | |
| 2-12 | Alhäuser,Jan | 1595-29 | 1.0 | 0.94 | 21 | - | 1159 | 1 / 1 | 1595-29 | ||
| 2-13 | Schneider,Martin | 1547-19 | 0.5 | 0.45 | 21 | - | 1605 | ½ / 1 | 1570-18 | +23 | |
| 2-14 | Send,Heinz-Roland | 1701-95 | 3.0 | 1.63 | 23 | - | 1607 | 3 / 3 | 1703-94 | +2 | |
| 2-16 | Greiter,Michael | 1586-6 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 1582 | 1 / 2 | 1578-5 | -8 | |
| 2-18 | Knetsch,Alfred | 1551-59 | 2.0 | 1.56 | 20 | - | 1496 | 2 / 3 | 1518-58 | -33 | |
| 2-19 | Schneider,Kevin | 1523-45 | 2.0 | 0.95 | 20 | - | 1485 | 2 / 2 | 1507-44 | -16 | |
| 2-21 | Glenzke,Johannes | 1370-3 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1340 | 1 / 1 | 1430-2 | +60 | |
| 2-24 | Pinder-Browne,Lucas | 1393-13 | 0.5 | 0.40 | 14 | - | 1462 | ½ / 1 | 1397-13 | +4 | |
| 2-29 | Sperle,Theodor | 1294-4 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1422 | 1 / 1 | 1363-2 | +69 | |
| Gesamt | 1687 | 39 | 33.17 | - | - | 1691 | 39 / 69 | 1686 | +90 | ||
| 5 | SV Turm Drolshagen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Osetrov,Andrey | 2077-24 | 5.0 | 5.09 | 30 | 2056 | 1898 | 5 / 7 | 2084-23 | +7 | |
| 1-4 | Pfennig,Konstantin | 1845-48 | 2.0 | 2.70 | 25 | 1714 | 1839 | 2 / 6 | 1782-44 | -63 | |
| 1-5 | Braun,Björn | 1891-42 | 5.0 | 6.33 | 28 | 1797 | 1754 | 5 / 9 | 1882-41 | -9 | |
| 1-6 | Tietze,Wolfgang | 1867-92 | 7.0 | 5.66 | 27 | 1972 | 1752 | 7 / 9 | 1882-91 | +15 | |
| 1-7 | Vishanji,Adrian | 1796-61 | 4.0 | 4.48 | 25 | 1747 | 1747 | 4 / 8 | 1779-60 | -17 | |
| 1-8 | Pinder,Marc | 1743-28 | 5.0 | 5.64 | 24 | 1691 | 1648 | 5 / 9 | 1727-27 | -16 | |
| 1-9 | Unruh,Iven | 1801-22 | 6.5 | 6.41 | 13 | 1774 | 1608 | 6½ / 9 | 1774-18 | -27 | |
| 1-10 | Pfennig,Martin | 1687-29 | 4.0 | 3.31 | 22 | 1745 | 1505 | 4 / 5 | 1646-27 | -41 | |
| 1-11 | Tautz,Michael | 1944-79 | 1.0 | 0.90 | 29 | - | 1568 | 1 / 1 | 1945-79 | +1 | |
| 1-12 | Koschek,Thomas | 1836-50 | 3.0 | 2.74 | 26 | - | 1378 | 3 / 3 | 1825-49 | -11 | |
| 1-21 | Kramer,Heribert | 1357-125 | 0.5 | 0.43 | 19 | - | 1426 | ½ / 1 | 1379-122 | +22 | |
| Gesamt | 1835 | 43 | 43.69 | - | - | 1699 | 43 / 67 | 1820 | -139 | ||
| 6 | SK Meinerzhagen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Babczyk,Adrian | 2022-111 | 4.5 | 4.25 | 30 | 2050 | 1858 | 4½ / 6 | 2028-112 | +6 | |
| 1-2 | Babczyk,Roman | 1851-87 | 6.0 | 4.95 | 27 | 1939 | 1814 | 6 / 9 | 1874-88 | +23 | |
| 1-3 | Babczyk,Daniel | 1708-74 | 2.5 | 3.85 | 24 | 1599 | 1765 | 2½ / 9 | 1675-75 | -33 | |
| 1-4 | Sönnecken,Stefan | 1638-129 | 3.0 | 2.74 | 22 | 1659 | 1746 | 3 / 8 | 1634-127 | -4 | |
| 1-6 | Frase,Jens | 1574-95 | 3.0 | 3.63 | 21 | 1539 | 1664 | 3 / 9 | 1564-93 | -10 | |
| 1-7 | Kuhl,Detlef | 1606-27 | 5.0 | 4.30 | 22 | 1666 | 1623 | 5 / 9 | 1623-25 | +17 | |
| 1-8 | Poschmann,Marco | 1429-30 | 2.5 | 1.94 | 19 | 1449 | 1590 | 2½ / 8 | 1404-29 | -25 | |
| 1-9 | Thiemann,Oliver | 1448-75 | 3.5 | 3.95 | 19 | 1388 | 1468 | 3½ / 9 | 1409-73 | -39 | |
| 1-10 | Käse,Bernd | 1419-6 | 0.5 | 0.69 | 19 | - | 1521 | ½ / 2 | 1400-5 | -19 | |
| Gesamt | 1640 | 30.5 | 30.3 | - | - | 1679 | 30.5 / 69 | 1632 | -84 | ||
| 7 | SV Kreuztal 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Schmidt,Gerhard | 2066-52 | 5.5 | 4.85 | 30 | 2131 | 1901 | 5½ / 7 | 2072-51 | +6 | |
| 1-2 | Dickel,Jens | 1969-146 | 4.5 | 4.78 | 30 | 1945 | 1843 | 4½ / 7 | 1993-144 | +24 | |
| 1-3 | Gudok,Viktor | 1910-37 | 6.0 | 5.56 | 28 | 1915 | 1790 | 6 / 9 | 1892-36 | -18 | |
| 1-4 | Majunke,Rainer | 1912-120 | 6.5 | 6.37 | 28 | 1916 | 1750 | 6½ / 9 | 1914-119 | +2 | |
| 1-5 | Hoffmann,Thomas | 1955-77 | 7.0 | 7.79 | 30 | 1865 | 1645 | 7 / 9 | 1956-77 | +1 | |
| 1-6 | Wilhelm,Wolfgang | 1838-68 | 1.0 | 0.76 | 26 | - | 1633 | 1 / 1 | 1838-68 | ||
| 1-7 | Osterod,Arnim | 1674-34 | 2.0 | 2.84 | 23 | 1573 | 1645 | 2 / 5 | 1672-34 | -2 | |
| 1-8 | Gumbinger,Karl | 1730-81 | 5.5 | 5.66 | 24 | 1690 | 1549 | 5½ / 8 | 1730-81 | ||
| 1-9 | Schreiner,Michael | 1615-25 | 5.5 | 4.97 | 22 | 1638 | 1497 | 5½ / 8 | 1615-25 | ||
| 1-10 | Derkach,Kostiantyn | 1521-16 | 2.0 | 1.56 | 20 | - | 1504 | 2 / 3 | 1531-14 | +10 | |
| 1-11 | Winkler,Sven | 1460-34 | 1.0 | 1.13 | 20 | - | 1614 | 1 / 3 | 1503-32 | +43 | |
| 1-12 | Müller,Nick | 1406-8 | 0.5 | 0.60 | 15 | - | 1392 | ½ / 1 | 1457-7 | +51 | |
| Gesamt | 1822 | 47 | 46.87 | - | - | 1684 | 47 / 70 | 1826 | +117 | ||
| 8 | Hellertaler SF 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-1 | Jagodkin,Dmitry | 1797-22 | 1.5 | 3.10 | 27 | 1691 | 1942 | 1½ / 8 | 1815-20 | +18 | |
| 2-2 | Petri,Raphael | 1841-94 | 3.5 | 2.89 | 27 | 1932 | 1783 | 3½ / 5 | 1860-93 | +19 | |
| 2-3 | Siebel,Holger | 1816-132 | 5.0 | 3.49 | 25 | 1938 | 1780 | 5 / 7 | 1817-132 | +1 | |
| 2-4 | David,Edwin | 1748-66 | 3.0 | 3.29 | 25 | 1721 | 1721 | 3 / 6 | 1749-66 | +1 | |
| 2-5 | Kessler,Renè | 1669-74 | 4.0 | 2.19 | 22 | 1829 | 1779 | 4 / 7 | 1679-73 | +10 | |
| 2-6 | Rahimi,Kron | 1813-24 | 5.5 | 4.22 | 12 | 1850 | 1709 | 5½ / 8 | 1779-21 | -34 | |
| 2-7 | Dreßler,Harald | 1589-47 | 2.5 | 3.31 | 22 | 1530 | 1632 | 2½ / 7 | 1589-47 | ||
| 2-8 | Jagodkin,Anton | 1520-34 | 1.5 | 2.52 | 12 | 1455 | 1604 | 1½ / 5 | 1557-31 | +37 | |
| 2-9 | Balzar,Carsten | 1655-29 | 3.5 | 3.57 | 23 | 1655 | 1506 | 3½ / 5 | 1671-28 | +16 | |
| 2-10 | Liebrecht,Gottlieb | 1510-44 | 0.0 | 1.01 | 21 | - | 1680 | 0 / 3 | 1523-43 | +13 | |
| 2-12 | Jung,Armen | 1569-42 | 2.5 | 4.14 | 22 | 1397 | 1454 | 2½ / 6 | 1569-42 | ||
| 2-22 | Mackel,Samuel | 1321-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1617 | 1 / 1 | 1321-3 | -1321 | |
| 2-27 | Grimstein,Marlon | 1217-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1622 | 0 / 1 | 1217-3 | -1217 | |
| Gesamt | 1688 | 33.5 | 33.73 | - | - | 1701 | 33.5 / 69 | 1656 | -2457 | ||
| 9 | SC Marienheide 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-2 | Goller,Christian | 1789-54 | 2.5 | 3.86 | 26 | 1698 | 1839 | 2½ / 8 | 1789-54 | ||
| 1-3 | Brensing,Rolf | 1907-83 | 7.0 | 6.10 | 28 | 1967 | 1747 | 7 / 9 | 1905-83 | -2 | |
| 1-4 | Sindermann,Paul | 1799-10 | 6.0 | 3.80 | 19 | 1947 | 1755 | 6 / 8 | 1799-10 | ||
| 1-5 | Hein,Jürgen | 1816-111 | 4.0 | 3.12 | 26 | 1963 | 1723 | 4 / 5 | 1839-112 | +23 | |
| 1-6 | Fuchs,Gerhard | 1703-76 | 4.0 | 5.63 | 24 | 1603 | 1646 | 4 / 9 | 1703-76 | ||
| 1-7 | Stockburger,Gert-Detlef | 1561-85 | 3.0 | 3.34 | 21 | 1545 | 1632 | 3 / 8 | 1561-85 | ||
| 1-8 | Gräve,Andreas | 1589-35 | 3.5 | 4.57 | 22 | 1505 | 1548 | 3½ / 8 | 1588-35 | -1 | |
| 1-9 | Sindermann,Andreas | 1581-31 | 2.0 | 3.33 | 22 | 1408 | 1480 | 2 / 5 | 1583-31 | +2 | |
| 1-11 | Tietze,Marco | 1565-31 | 0.0 | 0.10 | 21 | - | 1942 | 0 / 1 | 1564-31 | -1 | |
| 1-12 | Schellberg,Wolfgang | 1271-46 | 0.0 | 0.15 | 18 | - | 1570 | 0 / 1 | 1271-46 | ||
| Gesamt | 1713 | 32 | 34 | - | - | 1682 | 32 / 62 | 1715 | +21 | ||
| 10 | SV Bad Laasphe 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1-1 | Schieferstein,Michael | 1924-82 | 0.5 | 0.28 | 29 | - | 2086 | ½ / 1 | 1924-82 | ||||
| 1-2 | Buder,Michael | 2003-24 | 0.5 | 0.77 | 30 | - | 1800 | ½ / 1 | 2003-24 | ||||
| 1-3 | Paschkewitz,Stefan | 1817-135 | 3.5 | 3.74 | 26 | 1809 | 1889 | 3½ / 9 | 1817-135 | ||||
| 1-4 | Meznar,Florian | 1895-39 | 5.0 | 5.94 | 28 | 1831 | 1788 | 5 / 9 | 1895-39 | ||||
| 1-5 | Hellmig,Ralph Jörg | 1803-31 | 3.0 | 4.96 | 27 | 1671 | 1758 | 3 / 8 | 1802-31 | -1 | |||
| 1-6 | Jankowski,Richard | 1826-267 | 5.0 | 5.45 | 26 | 1782 | 1695 | 5 / 8 | 1826-267 | ||||
| 1-7 | Schneider,Viktor | 1641-27 | 4.0 | 3.03 | 22 | 1709 | 1709 | 4 / 8 | 1639-27 | -2 | |||
| 1-8 | Rapp,Siegfried | 1561-86 | 2.5 | 1.91 | 21 | 1630 | 1630 | 2½ / 5 | 1561-86 | ||||
| 1-9 | Hof,Hartmut | 1564-82 | 4.0 | 3.91 | 21 | 1566 | 1609 | 4 / 9 | 1564-82 | ||||
| 1-11 | Klein,Björn-Uwe | 1579-46 | 1.5 | 1.25 | 21 | - | 1461 | 1½ / 2 | 1579-46 | ||||
| 1-13 | Kuly,Eckhard | 1362-27 | 3.0 | 2.09 | 18 | 1444 | 1494 | 3 / 7 | 1360-27 | -2 | |||
| 1-14 | Käppele,Ulrich | 1314-68 | 1.0 | 1.65 | 18 | - | 1410 | 1 / 4 | 1316-68 | +2 | |||
| Gesamt | 1681 | 33.5 | 34.98 | - | - | 1689 | 33.5 / 71 | 1680 | -3 | 1927 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
