- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
20. September 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Schmallenberg 2 | 1403 | 4.0 : 0.0 | 8 | SV Schmallenberg 3 | 1115 |
| 2 | 2 | SC Marsberg 4 | 1366 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Herdringen 2 | 1373 |
| 3 | 3 | SF Bigge 2 | 938 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Sundern 2 | 1249 |
| 3 | Es wurde aufgerückt, da der an Brett 1 gesetzte Spieler fehlte | ||||||
| 4 | 4 | SV Ruhrspringer 4 | 1530 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Ruhrspringer 5 | 1158 |
|
08. November 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 3 | 1235 | 2.5 : 1.5 | 5 | SV Ruhrspringer 5 | 1329 |
| 2 | 6 | SV Sundern 2 | 1200 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Ruhrspringer 4 | 1392 |
| 3 | 7 | SV Herdringen 2 | 1359 | 4.0 : 0.0 | 3 | SF Bigge 2 | 938 |
| 4 | 1 | SV Schmallenberg 2 | 1347 | 2.5 : 1.5 | 2 | SC Marsberg 4 | 1335 |
|
13. Dezember 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Marsberg 4 | 1229 | 2.0 : 2.0 | 8 | SV Schmallenberg 3 | 1235 |
| 2 | 3 | SF Bigge 2 | 938 | 0.0 : 4.0 | 1 | SV Schmallenberg 2 | 1406 |
| 3 | 4 | SV Ruhrspringer 4 | 1407 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Herdringen 2 | 1347 |
| 4 | 5 | SV Ruhrspringer 5 | 1480 | 2.5 : 1.5 | 6 | SV Sundern 2 | 1398 |
|
10. Januar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 3 | 1179 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Sundern 2 | 1311 |
| 2 | 7 | SV Herdringen 2 | 1392 | 1.5 : 2.5 | 5 | SV Ruhrspringer 5 | 1231 |
| 3 | 1 | SV Schmallenberg 2 | 1406 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Ruhrspringer 4 | 1530 |
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 4 | 2 | SC Marsberg 4 | 1366 | 4.0 : 0.0 | 3 | SF Bigge 2 | 918 |
|
07. Februar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Bigge 2 | 1022 | 0.0 : 3.0 | 8 | SV Schmallenberg 3 | 1235 |
| 1 | Brett 4 war kampflos | ||||||
| 2 | 4 | SV Ruhrspringer 4 | 1385 | 0.5 : 3.5 | 2 | SC Marsberg 4 | 1366 |
| 3 | 5 | SV Ruhrspringer 5 | 1231 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Schmallenberg 2 | 1371 |
| 4 | 6 | SV Sundern 2 | 1201 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Herdringen 2 | 1399 |
|
28. Februar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 3 | 1235 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Herdringen 2 | 1376 |
| 2 | 1 | SV Schmallenberg 2 | 1403 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Sundern 2 | 1200 |
| 3 | 2 | SC Marsberg 4 | 1366 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Ruhrspringer 5 | 1439 |
| 4 | 3 | SF Bigge 2 | 867 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Ruhrspringer 4 | 1283 |
|
21. März 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Ruhrspringer 4 | 1302 | 4.0 : 0.0 | 8 | SV Schmallenberg 3 | 1179 |
| 2 | 5 | SV Ruhrspringer 5 | 1086 | 3.5 : 0.5 | 3 | SF Bigge 2 | 964 |
| 3 | 6 | SV Sundern 2 | 1287 | 3.0 : 1.0 | 2 | SC Marsberg 4 | 1366 |
| 4 | 7 | SV Herdringen 2 | 1458 | 0.5 : 3.5 | 1 | SV Schmallenberg 2 | 1371 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
