- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 27 | 14 | 51.9 | 13 | 48.1 | 11 | 40.7 | 10 | 37 | 6 | 22.2 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | 15.5 | 57.4 | 11.5 | 42.6 | 13 | 48.1 | 9 | 33.3 | 5 | 18.5 | 0 | 0 |
| 3 | 27 | 14.5 | 53.7 | 12.5 | 46.3 | 11 | 40.7 | 11 | 40.7 | 5 | 18.5 | 0 | 0 |
| 4 | 27 | 13 | 48.1 | 13 | 48.1 | 12 | 44.4 | 13 | 48.1 | 0 | 0 | 2 | 7.4 |
| ∑ | 108 | 57 | 52.8 | 50 | 46 | 47 | 43.5 | 43 | 39.8 | 16 | 14.8 | 2 | 1.9 |
Die besten 10 Spieler der Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großmann,Marcel | 1522 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 6.0 | 6 | 1090 | 1757 ² |
| 2 | Schmidt,Reinhard | 1493 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.5 | 7 | 1387 | 1617 |
| 3 | Sorotschan,Lars | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 5 | 1085 | 1752 ² | |
| 4 | Rahmati,Mir Hikmetullah | 1644 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 5 | 1209 | 1575 |
| 5 | Blöink,Markus | 1522 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 4.5 | 6 | 1405 | 1597 |
| 6 | Steffen,Lars | 1432 | Schachverein Herdringen | 4.5 | 7 | 1449 | 1551 |
| 7 | Wagner,Matthias | 1561 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 5 | 1499 | 1739 |
| 8 | Öztürk,Nurullah | 1589 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1321 | 1561 |
| 9 | Guisado,Jonas | 1230 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 4 | 1084 | 0 |
| 10 | Wiglinghoff,Lukas | 923 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1027 | 1099 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blöink,Markus | 1522 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 4.5 | 6 | 1405 | 1597 |
| 1 | Stratmann,Stephan | 1428 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 3.0 | 7 | 1397 | 1347 |
| 1 | Korte,Andreas | 1563 | Schachverein Ruhrspringer | 2.0 | 3 | 1498 | 0 |
| 1 | Höffner,Horst | 1565 | Schachverein Sundern 1973 | 2.0 | 4 | 1340 | 0 |
| 1 | Scheffer,Michael | 1412 | Schachverein Ruhrspringer | 1.0 | 3 | 1515 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Großmann,Marcel | 1522 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 6.0 | 6 | 1090 | 1757 ² |
| 2 | Steffen,Lars | 1432 | Schachverein Herdringen | 4.5 | 7 | 1449 | 1551 |
| 2 | Wagner,Matthias | 1561 | Schachverein Sundern 1973 | 4.0 | 5 | 1499 | 1739 |
| 2 | Kegel,Gerhard | 1609 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 6 | 1362 | 1362 |
| 2 | Köster,Andreas | 1372 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.5 | 5 | 1466 | 1466 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rahmati,Mir Hikmetullah | 1644 | Schachverein Ruhrspringer | 4.5 | 5 | 1209 | 1575 |
| 3 | Rörig,Cedric | 1401 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 2.5 | 4 | 1175 | 0 |
| 3 | van Rijswijk,Oskar | 904 | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.5 | 6 | 1140 | 948 |
| 3 | Spiegel,Andreas | 1503 | Schachverein Herdringen | 1.0 | 2 | 1160 | 0 |
| 3 | Busch,Rainer | 1022 | Schachfreunde Josefsheim Bigge | 0.0 | 3 | 1534 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Öztürk,Nurullah | 1589 | Schachverein Ruhrspringer | 4.0 | 5 | 1321 | 1561 |
| 4 | Goldbach,Eckhard | 1410 | Schachverein Sundern 1973 | 2.5 | 3 | 1194 | 0 |
| 4 | Heidrich,Detlef | 1470 | Schachverein Herdringen | 2.0 | 5 | 1263 | 1191 |
| 4 | Ochs,Michael | 1456 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 5 | 1462 | 1313 |
| 4 | Wagner,Jürgen | Schachverein Schmallenberg 1948 e. V. | 1.0 | 2 | 1148 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schmidt,Reinhard | 1493 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.5 | 7 | 1387 | 1617 |
| 8 | Sorotschan,Lars | Schachverein Ruhrspringer | 5.0 | 5 | 1085 | 1752 ² | |
| 11 | Guisado,Jonas | 1230 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.5 | 4 | 1084 | 0 |
| 6 | Wiglinghoff,Lukas | 923 | Schachverein Ruhrspringer | 3.0 | 5 | 1027 | 1099 |
| 6 | Stöber,Ronald | 1283 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 6 | 1142 | 1142 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Schmallenberg 2 | 0 | 0 |
| 2 | SC Marsberg 4 | 0 | 0 |
| 3 | SF Bigge 2 | 0 | 0 |
| 4 | SV Ruhrspringer 4 | 0 | 0 |
| 5 | SV Ruhrspringer 5 | 0 | 0 |
| 6 | SV Sundern 2 | 0 | 0 |
| 7 | SV Herdringen 2 | 0 | 1 |
| 8 | SV Schmallenberg 3 | 1 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schmallenberg 2 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3 | 13 | 92.9 | 23.0 | 82.1 |
| 2 | SV Ruhrspringer 4 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3 | 10 | 71.4 | 17.0 | 60.7 |
| 3 | SC Marsberg 4 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3 | 9 | 64.3 | 18.5 | 66.1 |
| 4 | SV Ruhrspringer 5 | Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3 | 7 | 50 | 13.0 | 46.4 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
