Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbandsklasse Süd 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Viererpokal Oberberg 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bezirksliga Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- VL Meisterrunde 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- VL Abstiegsrunde 2024/25Blitz-MM Sauerland 2024/25
- Blitz-MM SWF 2025Bezirksliga HSL 2024/25
- Stichkampf VK 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF Lindlar 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Müller,Rene | 1954-105 | 2.0 | 3.37 | 30 | 1777 | 1902 | 2 / 6 | 1924-106 | -30 | |
| 3 | Lehmann,Holger | 1722-82 | 2.0 | 2.26 | 24 | 1685 | 1757 | 2 / 5 | 1715-83 | -7 | |
| 4 | Hembach,Janik | 1683-11 | 5.0 | 3.15 | 23 | 1877 | 1719 | 5 / 7 | 1732-12 | +49 | |
| 5 | Walotka,Uwe | 1722-127 | 4.0 | 3.61 | 24 | 1762 | 1712 | 4 / 7 | 1732-128 | +10 | |
| 6 | Jünger,Steffen | 1592-12 | 2.5 | 2.13 | 21 | - | 1568 | 2½ / 4 | 1604-13 | +12 | |
| 7 | Kals,Leo | 1689-134 | 2.5 | 3.20 | 23 | 1575 | 1575 | 2½ / 5 | 1669-135 | -20 | |
| 8 | Schwingeler,Wolfgang | 1687-75 | 1.0 | 0.62 | 23 | - | 1602 | 1 / 1 | 1700-76 | +13 | |
| 9 | Sommer,Wolfgang | 1558-60 | 2.0 | 3.65 | 21 | 1389 | 1547 | 2 / 7 | 1511-61 | -47 | |
| 10 | Bilstein,Stefan | 1634-63 | 2.0 | 1.68 | 22 | - | 1289 | 2 / 2 | 1645-64 | +11 | |
| 12 | Goetz,Arnold | 1523-112 | 0.5 | 0.51 | 20 | - | 1714 | ½ / 2 | 1523-113 | ||
| 16 | Schwenzfeier,Stefan | 1543-36 | 0.5 | 0.82 | 21 | - | 1609 | ½ / 2 | 1532-37 | -11 | |
| 17 | Yesin,Artemii | 1333-3 | 0.0 | 0.46 | 8 | - | 1544 | 0 / 2 | 1296-4 | -37 | |
| 18 | Kroll,Frank | 1422-55 | 0.5 | 0.30 | 19 | - | 1570 | ½ / 1 | 1430-56 | +8 | |
| 19 | Haugg,Gerhard | 1306-52 | 0.0 | 0.27 | 18 | - | 1482 | 0 / 1 | 1295-53 | -11 | |
| 28 | Walther,Thomas | 914-1 | 0.0 | 0.06 | 28 | - | 1349 | 0 / 1 | 912-2 | -2 | |
| Gesamt | 1647 | 24.5 | 26.09 | - | - | 1651 | 24.5 / 53 | 1642 | -62 | ||
| 2 | SC Marienheide 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Goller,Christian | 1838-52 | 2.0 | 2.70 | 26 | 1757 | 1882 | 2 / 6 | 1821-53 | -17 | |
| 3 | Brensing,Rolf | 1882-81 | 5.0 | 4.80 | 28 | 1887 | 1729 | 5 / 7 | 1887-82 | +5 | |
| 4 | Sindermann,Paul | 1684-8 | 5.0 | 3.43 | 18 | 1849 | 1691 | 5 / 7 | 1734-9 | +50 | |
| 5 | Fuchs,Gerhard | 1774-74 | 2.5 | 3.71 | 25 | 1620 | 1677 | 2½ / 6 | 1743-75 | -31 | |
| 6 | Stockburger,Gert-Detlef | 1583-83 | 2.5 | 3.04 | 21 | 1537 | 1639 | 2½ / 7 | 1568-84 | -15 | |
| 7 | Sindermann,Andreas | 1659-29 | 0.5 | 1.72 | 23 | - | 1607 | ½ / 3 | 1621-30 | -38 | |
| 8 | Gräve,Andreas | 1649-33 | 1.5 | 3.01 | 22 | 1454 | 1646 | 1½ / 6 | 1606-34 | -43 | |
| 9 | Schuster,Holger | 1570-59 | 3.0 | 3.81 | 21 | 1459 | 1459 | 3 / 6 | 1546-60 | -24 | |
| 11 | Schellberg,Wolfgang | 1285-44 | 0.0 | 0.19 | 18 | - | 1535 | 0 / 1 | 1277-45 | -8 | |
| Gesamt | 1700 | 22 | 26.41 | - | - | 1668 | 22 / 49 | 1689 | -121 | ||
| 3 | SF Lennestadt 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Stupperich,Reiner | 1941-129 | 3.5 | 3.33 | 29 | 1959 | 1902 | 3½ / 6 | 1945-130 | +4 | |
| 2 | Theile-Rasche,Ingo | 1791-168 | 3.5 | 3.81 | 25 | 1758 | 1758 | 3½ / 7 | 1783-169 | -8 | |
| 3 | Soemer,Thomas | 1770-76 | 3.5 | 3.97 | 25 | 1722 | 1722 | 3½ / 7 | 1758-77 | -12 | |
| 4 | Yousofy,Rahmatullah | 1918-2 | 4.5 | 4.69 | 10 | 1877 | 1685 | 4½ / 6 | 1909-3 | -9 | |
| 5 | Radke,Rolf Günter | 1938-56 | 2.0 | 4.49 | 29 | 1498 | 1570 | 2 / 5 | 1879-57 | -59 | |
| 6 | Dittmann,Rolf | 1748-98 | 5.0 | 4.81 | 24 | 1756 | 1598 | 5 / 7 | 1753-99 | +5 | |
| 7 | Flöper,Guido | 1662-4 | 5.0 | 3.98 | 20 | 1798 | 1525 | 5 / 6 | 1693-5 | +31 | |
| 8 | Schleime,Franz-Josef | 1535-185 | 5.0 | 4.06 | 21 | 1619 | 1461 | 5 / 7 | 1562-186 | +27 | |
| 17 | Schindler,Stephan | 1364-12 | 1.0 | 1.09 | 18 | - | 1483 | 1 / 3 | 1361-13 | -3 | |
| Gesamt | 1756 | 33 | 34.23 | - | - | 1643 | 33 / 54 | 1755 | -24 | ||
| 4 | SK Meinerzhagen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Babczyk,Adrian | 2005-109 | 4.5 | 3.54 | 30 | 2208 | 1842 | 4½ / 5 | 2027-110 | +22 | |
| 2 | Babczyk,Roman | 1813-85 | 6.0 | 4.11 | 26 | 2056 | 1747 | 6 / 7 | 1859-86 | +46 | |
| 3 | Babczyk,Daniel | 1745-65 | 2.0 | 3.16 | 24 | 1603 | 1728 | 2 / 6 | 1714-66 | -31 | |
| 4 | Kuhl,Detlef | 1661-23 | 0.5 | 2.55 | 23 | 1325 | 1726 | ½ / 6 | 1604-24 | -57 | |
| 5 | Fleischer,Bernhard | 1645-73 | 0.0 | 0.32 | 22 | - | 1776 | 0 / 1 | 1634-74 | -11 | |
| 6 | Hartmann,Lennart | 1549-10 | 2.5 | 1.51 | 16 | 1719 | 1719 | 2½ / 5 | 1587-11 | +38 | |
| 7 | Sönnecken,Stefan | 1632-124 | 4.0 | 3.69 | 22 | 1662 | 1612 | 4 / 7 | 1641-125 | +9 | |
| 8 | Poschmann,Marco | 1394-27 | 1.0 | 1.22 | 19 | 1362 | 1602 | 1 / 5 | 1387-28 | -7 | |
| 9 | Frase,Jens | 1607-87 | 1.0 | 1.11 | 22 | - | 1548 | 1 / 2 | 1603-88 | -4 | |
| 10 | Käse,Bernd | 1323-2 | 1.0 | 0.32 | 10 | - | 1619 | 1 / 2 | 1368-3 | +45 | |
| 11 | Thiemann,Oliver | 1478-67 | 0.0 | 0.31 | 20 | - | 1840 | 0 / 2 | 1467-68 | -11 | |
| 13 | Weinhold,Tim | 1167-25 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1535 | 0 / 1 | 1163-26 | -4 | |
| 14 | Schneider,Michael | 1230-8 | 0.5 | 0.17 | 17 | - | 1631 | ½ / 2 | 1244-9 | +14 | |
| Gesamt | 1635 | 23 | 22.11 | - | - | 1699 | 23 / 51 | 1639 | +49 | ||
| 5 | Siegener SV 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Richter,Gerald | 1904-182 | 0.5 | 1.29 | 28 | - | 1959 | ½ / 3 | 1884-183 | -20 | |
| 2 | Besser,Jochen | 1867-47 | 2.5 | 3.10 | 27 | 1790 | 1847 | 2½ / 6 | 1852-48 | -15 | |
| 3 | Reichmann,Steffen | 1943-111 | 4.5 | 4.39 | 29 | 1951 | 1759 | 4½ / 6 | 1946-112 | +3 | |
| 4 | Isik,Tahsin Bugra | 1776-8 | 3.0 | 2.64 | 25 | - | 1654 | 3 / 4 | 1786-9 | +10 | |
| 5 | Wallasch,Thomas | 1816-134 | 4.0 | 5.21 | 26 | 1664 | 1614 | 4 / 7 | 1787-135 | -29 | |
| 6 | Hesse,Rutger | 1632-115 | 4.0 | 3.17 | 22 | 1714 | 1664 | 4 / 7 | 1655-116 | +23 | |
| 7 | Scholl,Eckhard | 1808-10 | 5.0 | 4.96 | 26 | 1799 | 1641 | 5 / 7 | 1809-11 | +1 | |
| 8 | Kellerhoff,Jörg | 1691-58 | 5.0 | 3.91 | 23 | 1830 | 1557 | 5 / 6 | 1721-59 | +30 | |
| 9 | Pramann,Jürgen | 1680-246 | 6.0 | 3.81 | 23 | 2236 | 1569 | 6 / 6 | 1740-247 | +60 | |
| 10 | Lichte,Sven | 1704-47 | 0.5 | 0.88 | 23 | - | 1364 | ½ / 1 | 1691-48 | -13 | |
| 12 | Klüser,Rolf | 1598-211 | 1.0 | 0.54 | 22 | - | 1570 | 1 / 1 | 1614-212 | +16 | |
| 36 | Hennemann,Tim | 1552-24 | 1.0 | 0.78 | 16 | - | 1333 | 1 / 1 | 1562-25 | +10 | |
| Gesamt | 1774 | 37 | 34.68 | - | - | 1665 | 37 / 55 | 1781 | +76 | ||
| 6 | SV Schmallenberg 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hasani,Hanefi | 1827-16 | 3.0 | 1.63 | 26 | 2037 | 1965 | 3 / 5 | 1862-17 | +35 | |
| 2 | Althaus,Matthias | 1744-50 | 3.5 | 3.40 | 24 | 1753 | 1753 | 3½ / 7 | 1747-51 | +3 | |
| 3 | Adelmann,Christian | 1665-63 | 0.5 | 1.16 | 23 | - | 1748 | ½ / 3 | 1645-64 | -20 | |
| 4 | Hanses,Ralf | 1561-22 | 1.5 | 1.18 | 21 | - | 1723 | 1½ / 4 | 1571-23 | +10 | |
| 5 | Gerxhaliu,Ali | 1692-22 | 1.5 | 1.94 | 23 | - | 1709 | 1½ / 4 | 1679-23 | -13 | |
| 6 | Blöink,Markus | 1530-10 | 0.5 | 1.74 | 20 | 1300 | 1701 | ½ / 6 | 1492-11 | -38 | |
| 7 | Großmann,Marcel | 1440-22 | 3.0 | 1.48 | 14 | 1658 | 1658 | 3 / 6 | 1501-23 | +61 | |
| 8 | Rörig,Cedric | 1288-30 | 1.5 | 0.84 | 18 | 1409 | 1601 | 1½ / 6 | 1310-31 | +22 | |
| 9 | Rörig,Andreas | 1607-41 | 1.5 | 1.36 | 22 | - | 1646 | 1½ / 3 | 1611-42 | +4 | |
| 10 | Walach,Peter | 1419-29 | 0.5 | 0.99 | 19 | - | 1423 | ½ / 2 | 1400-30 | -19 | |
| 11 | Stratmann,Stephan | 1479-33 | 1.0 | 1.23 | 20 | - | 1390 | 1 / 2 | 1471-34 | -8 | |
| 17 | Henneke,Tom | 1235-7 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1691 | 0 / 1 | 1230-8 | -5 | |
| 18 | Trigona,Levin | 1340-1 | 0.5 | 0.35 | 5 | - | 1618 | ½ / 2 | 1357-2 | +17 | |
| 19 | Henneke,Maximilian | 1100-3 | 0.0 | 0.03 | 14 | - | 1634 | 0 / 1 | 1098-4 | -2 | |
| 20 | Promeß,Jens | 1090-10 | 0.0 | 0.20 | 9 | - | 1326 | 0 / 1 | 1074-11 | -16 | |
| 42 | Promeß,Nils | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1649 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1540 | 18.5 | 17.59 | - | - | 1684 | 18.5 / 54 | 1547 | +31 | ||
| 7 | SV Weidenau/Geisweid 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mohr,Daniel | 1981-89 | 0.5 | 0.66 | 30 | - | 1867 | ½ / 1 | 1977-90 | -4 | |
| 2 | Stützer,Kiran | 1798-13 | 3.5 | 1.87 | 14 | 2004 | 1947 | 3½ / 6 | 1863-14 | +65 | |
| 3 | Alhäuser,Tim | 1806-28 | 1.0 | 0.54 | 21 | - | 1776 | 1 / 1 | 1823-29 | +17 | |
| 4 | Töpler,Stefan | 1786-31 | 0.5 | 1.16 | 25 | - | 1719 | ½ / 2 | 1766-32 | -20 | |
| 5 | Utsch,Tom | 1646-19 | 2.5 | 2.22 | 17 | 1688 | 1790 | 2½ / 7 | 1655-20 | +9 | |
| 6 | Toffanello,Stephan | 1730-99 | 4.0 | 3.21 | 24 | 1829 | 1704 | 4 / 6 | 1751-100 | +21 | |
| 7 | Schwade,Nicolas | 1788-10 | 1.0 | 0.79 | 25 | - | 1863 | 1 / 2 | 1794-11 | +6 | |
| 8 | Fehrensen,Nils | 1670-55 | 2.5 | 1.84 | 23 | - | 1698 | 2½ / 4 | 1690-56 | +20 | |
| 9 | Kempfer,Rolf | 1665-47 | 3.0 | 3.59 | 23 | 1587 | 1587 | 3 / 6 | 1649-48 | -16 | |
| 10 | Arora,Kartik | 2045-2 | 1.5 | 2.85 | 10 | - | 1562 | 1½ / 3 | 1962-3 | -83 | |
| 11 | Menzel,Clemens | 1602-16 | 3.0 | 2.54 | 22 | 1667 | 1595 | 3 / 5 | 1616-17 | +14 | |
| 12 | Alhäuser,Jan | 1595-27 | 0.5 | 0.48 | 21 | - | 1607 | ½ / 1 | 1596-28 | +1 | |
| 17 | Schneider,Kevin | 1479-41 | 0.0 | 0.39 | 20 | - | 1558 | 0 / 1 | 1464-42 | -15 | |
| 18 | Duong,David | 1482-9 | 2.0 | 1.32 | 7 | - | 1363 | 2 / 2 | 1542-10 | +60 | |
| 19 | Duong,Kiem Nhung | 1317-2 | 0.5 | 0.59 | 10 | - | 1471 | ½ / 2 | 1311-3 | -6 | |
| 20 | Meshur,Sefer Ubeydullah | 1326-2 | 2.0 | 1.25 | 5 | - | 1227 | 2 / 2 | 1412-3 | +86 | |
| 22 | Greiter,Michael | 1692-1 | 2.0 | 1.51 | 5 | - | 1440 | 2 / 2 | 1748-2 | +56 | |
| 25 | Brombach,Louis | 1349-3 | 1.0 | 0.94 | 6 | - | 914 | 1 / 1 | 1356-4 | +7 | |
| 30 | Pinder-Browne,Lucas | 1380-10 | 0.0 | 0.25 | 14 | - | 1570 | 0 / 1 | 1367-11 | -13 | |
| Gesamt | 1670 | 31 | 28 | - | - | 1652 | 31 / 55 | 1684 | +205 | ||
| 8 | SC Hilchenbach 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lindam,Ingo | 2128-242 | 3.5 | 4.82 | 30 | 1934 | 1877 | 3½ / 6 | 2099-243 | -29 | |
| 3 | Seidel,Timo | 1555-6 | 2.0 | 1.21 | 8 | 1674 | 1799 | 2 / 6 | 1600-7 | +45 | |
| 4 | Wesener,Joachim | 1728-62 | 2.0 | 3.16 | 24 | 1613 | 1771 | 2 / 7 | 1698-63 | -30 | |
| 5 | Saßmannshausen,Jochen | 1621-37 | 1.0 | 1.30 | 22 | - | 1752 | 1 / 4 | 1612-38 | -9 | |
| 7 | Hoferick,Ratka | 1635-14 | 2.0 | 2.23 | 22 | 1610 | 1735 | 2 / 6 | 1628-15 | -7 | |
| 8 | Schreiber,Oliver | 1527-38 | 4.0 | 1.94 | 20 | 1786 | 1736 | 4 / 7 | 1588-39 | +61 | |
| 9 | Bensberg,Arno | 1566-43 | 3.0 | 2.93 | 21 | 1568 | 1568 | 3 / 6 | 1568-44 | +2 | |
| 10 | Menne,Kurt | 1463-22 | 3.0 | 2.45 | 20 | 1537 | 1587 | 3 / 7 | 1479-23 | +16 | |
| 11 | Spies,Manfred | 1555-44 | 2.5 | 2.85 | 21 | 1501 | 1501 | 2½ / 5 | 1544-45 | -11 | |
| 26 | Puttkammer,Nico | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1266 | 2 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1641 | 25 | 22.89 | - | - | 1689 | 25 / 56 | 1646 | +38 | ||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://archiv.schach-swf.de
