Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga HSL 2024/25
- 2024/2025
Liga
- Verbandsliga Nord 2024/25Bezirksliga Siegerland 2024/25
- Verbandsliga Süd 2024/25Bez-Klasse Siegerland 2024/25
- Verbandsklasse Nord 2024/25Viererpokal Sauerland 2024/25
- Verbandsklasse Süd 2024/25Bezirksliga HSL 2024/25
- Verbandsjugendliga 2024/25Bezirksklasse HSL 2024/25
- Bezirksliga Oberberg 2024/25Bezirksjugendliga HSL 2024/25
- Bezirksklasse Oberberg 2024/25Viererpokal HSL 2024/25
- Viererpokal Oberberg 2024/25Bezirksliga Iserlohn 2024/25
- Bezirksliga Sauerland 2024/25Bezirksklasse Iserlohn 2024/25
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Ruhrspringer 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Dietmar | 1555-80 | 1.0 | 0.62 | 21 | - | 1731 | 1 / 2 | 1568-81 | +13 | |
2 | Schumacher,Ulrich | 1644-29 | 0.5 | 0.41 | 22 | - | 1709 | ½ / 1 | 1647-30 | +3 | |
3 | Hätty,Heinz | 1540-63 | 1.0 | 0.99 | 21 | - | 1543 | 1 / 2 | 1540-64 | ||
4 | Polotzek,Bernhard | 1567-86 | 1.0 | 1.15 | 21 | - | 1510 | 1 / 2 | 1562-87 | -5 | |
5 | Schumann,Mannfred | 1512-8 | 2.0 | 1.57 | 20 | - | 1283 | 2 / 2 | 1528-9 | +16 | |
9 | Epping,Josef | 1297-14 | 0.0 | 0.29 | 18 | - | 1457 | 0 / 1 | 1285-15 | -12 | |
12 | Trutschel,Dennis | 1105-1 | 1.0 | 0.22 | 5 | - | 1328 | 1 / 1 | 1209-2 | +104 | |
Gesamt | 1490 | 6.5 | 5.25 | - | - | 1512 | 6.5 / 11 | 1503 | +119 |
2 | SC Marsberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Renk,Cornelius | 1717-109 | 0.5 | 0.68 | 24 | - | 1587 | ½ / 1 | 1711-110 | -6 | |
2 | Fobbe,Ottmar | 1541-152 | 0.5 | 0.90 | 21 | - | 1575 | ½ / 2 | 1527-153 | -14 | |
3 | Stellhorn,Tim | 1546-31 | 0.5 | 0.51 | 21 | - | 1540 | ½ / 1 | 1546-32 | ||
4 | Unruh,Benjamin | 1382-4 | 0.0 | 0.33 | 9 | - | 1507 | 0 / 1 | 1356-5 | -26 | |
5 | Schmidt,Reinhard | 1440-20 | 0.5 | 0.82 | 19 | - | 1506 | ½ / 2 | 1428-21 | -12 | |
6 | Künemund,Fabian | 1341-6 | 1.0 | 0.69 | 6 | - | 1457 | 1 / 2 | 1372-7 | +31 | |
7 | Domaev,Jurij | 1457-24 | 1.0 | 1.46 | 20 | - | 1282 | 1 / 2 | 1440-25 | -17 | |
8 | Stöber,Ronald | 1328-16 | 0.0 | 0.78 | 18 | - | 1105 | 0 / 1 | 1295-17 | -33 | |
9 | Kies,Wolfgang | 1587-117 | 2.5 | 0.99 | 21 | - | 1730 | 2½ / 3 | 1637-118 | +50 | |
11 | Keitsch,Marcel | 1595-76 | 1.0 | 1.56 | 21 | - | 1582 | 1 / 3 | 1576-77 | -19 | |
13 | Ochs,Michael | 1507-67 | 3.0 | 1.92 | 20 | - | 1399 | 3 / 3 | 1545-68 | +38 | |
14 | Plemper,Guido | 1445-45 | 2.5 | 1.61 | 19 | - | 1413 | 2½ / 3 | 1477-46 | +32 | |
15 | Bartholme,Sturmius | 1402-26 | 0.0 | 0.58 | 19 | - | 1341 | 0 / 1 | 1379-27 | -23 | |
16 | Dähne,Lennox Sinan | 1266-8 | 2.0 | 1.19 | 5 | - | 1144 | 2 / 2 | 1359-9 | +93 | |
21 | Strube,Julian | 1102-1 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1174 | 1 / 1 | 1182-2 | +80 | |
Gesamt | 1463 | 16 | 14.42 | - | - | 1448 | 16 / 28 | 1480 | +174 |
3 | SF Bigge 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Krieger,Burkhard | 1920-43 | 1.0 | 1.78 | 29 | - | 1571 | 1 / 2 | 1900-44 | -20 | |
4 | Middel,Florian | 1709-52 | 1.5 | 1.25 | 24 | - | 1620 | 1½ / 2 | 1717-53 | +8 | |
5 | Schmidt,Niklas | 1539-46 | 0.5 | 1.04 | 16 | - | 1524 | ½ / 2 | 1515-47 | -24 | |
6 | Kitzhöfer,Josef | 1580-27 | 1.0 | 1.20 | 21 | - | 1506 | 1 / 2 | 1573-28 | -7 | |
12 | Schiebener,Hans Jürgen | 1224-14 | 0.0 | 0.16 | 18 | - | 1512 | 0 / 1 | 1217-15 | -7 | |
15 | Schmücker,Heinrich | 831-1 | 0.0 | 0.06 | 37 | - | 1266 | 0 / 1 | 830-2 | -1 | |
Gesamt | 1555 | 4 | 5.49 | - | - | 1522 | 4 / 10 | 1546 | -51 |
4 | SV Herdringen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Otto,Matthias | 1632-71 | 0.5 | 0.29 | 22 | - | 1937 | ½ / 2 | 1639-72 | +7 | |
3 | Spiegel,Andreas | 1552-38 | 0.0 | 0.45 | 21 | - | 1587 | 0 / 1 | 1536-39 | -16 | |
5 | Heidrich,Detlef | 1496-137 | 0.5 | 0.36 | 20 | - | 1595 | ½ / 1 | 1501-138 | +5 | |
6 | Spiegel,Theodor | 1415-16 | 0.5 | 0.52 | 9 | - | 1628 | ½ / 2 | 1414-17 | -1 | |
9 | Steffen,Lars | 1276-2 | 1.0 | 0.35 | 10 | - | 1640 | 1 / 3 | 1316-3 | +40 | |
10 | Fahle,Karl-Wilhelm | 1220-56 | 0.5 | 1.01 | 18 | - | 1371 | ½ / 3 | 1201-57 | -19 | |
11 | Ottahal,Jürgen | 1174-8 | 0.5 | 1.41 | 18 | - | 1258 | ½ / 3 | 1139-9 | -35 | |
16 | Backes,Peter | 1189-45 | 0.0 | 0.04 | 18 | - | 1695 | 0 / 1 | 1187-46 | -2 | |
Gesamt | 1334 | 3.5 | 4.43 | - | - | 1551 | 3.5 / 16 | 1331 | -21 |
5 | SV Brilon 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Berndt,Norman | 1965-58 | 1.5 | 1.49 | 30 | - | 1758 | 1½ / 2 | 1965-59 | ||
3 | Roth,Albert | 1695-63 | 0.5 | 0.37 | 23 | - | 1792 | ½ / 1 | 1699-64 | +4 | |
4 | Radatti,Michele | 1466-11 | 0.0 | 0.18 | 20 | - | 1726 | 0 / 1 | 1459-12 | -7 | |
6 | Sommer,Elmar | 1464-13 | 0.5 | 0.57 | 20 | - | 1415 | ½ / 1 | 1461-14 | -3 | |
7 | Ronczkowski,Günter | 1687-167 | 0.0 | 1.37 | 23 | - | 1500 | 0 / 2 | 1643-168 | -44 | |
12 | Hillebrand,Connor Ryan | 1070-3 | 0.5 | 0.32 | 11 | - | 1438 | ½ / 2 | 1081-4 | +11 | |
14 | Schäfer,Kiara | 949-7 | 0.5 | 0.24 | 5 | - | 1364 | ½ / 2 | 979-8 | +30 | |
Gesamt | 1452 | 3.5 | 4.54 | - | - | 1550 | 3.5 / 11 | 1450 | -9 |
6 | SV Meschede 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Trojan,Leszek | 1908-62 | 0.5 | 0.83 | 28 | - | 1632 | ½ / 1 | 1899-63 | -9 | |
3 | Hoppe,Dirk | 1883-151 | 0.5 | 0.39 | 28 | - | 1965 | ½ / 1 | 1886-152 | +3 | |
4 | Weiss,Andreas | 1792-21 | 1.5 | 1.54 | 25 | - | 1555 | 1½ / 2 | 1791-22 | -1 | |
5 | Franzes,Martin | 1726-82 | 2.0 | 1.76 | 24 | - | 1371 | 2 / 2 | 1733-83 | +7 | |
6 | Hoffmann,Patrick | 1598-61 | 1.0 | 0.91 | 22 | - | 1220 | 1 / 1 | 1601-62 | +3 | |
8 | Ahmad,Kamran | 1723-50 | 2.0 | 1.52 | 24 | - | 1431 | 2 / 2 | 1738-51 | +15 | |
9 | Schnettler,Peter | 1695-44 | 1.0 | 0.96 | 23 | - | 1189 | 1 / 1 | 1696-45 | +1 | |
11 | Herlitschka,Eni | 1655-29 | 1.0 | 0.98 | 18 | - | 1070 | 1 / 1 | 1656-30 | +1 | |
12 | Stiefermann,Leon Mika | 1554-19 | 1.0 | 0.98 | 16 | - | 949 | 1 / 1 | 1555-20 | +1 | |
Gesamt | 1731 | 10.5 | 9.87 | - | - | 1395 | 10.5 / 12 | 1735 | +21 |
7 | SC Marsberg 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kies,Wolfgang | 1587-117 | 2.5 | 0.99 | 21 | - | 1730 | 2½ / 3 | 1637-118 | +50 | |
3 | Keitsch,Marcel | 1595-76 | 1.0 | 1.56 | 21 | - | 1582 | 1 / 3 | 1576-77 | -19 | |
5 | Ochs,Michael | 1507-67 | 3.0 | 1.92 | 20 | - | 1399 | 3 / 3 | 1545-68 | +38 | |
6 | Plemper,Guido | 1445-45 | 2.5 | 1.61 | 19 | - | 1413 | 2½ / 3 | 1477-46 | +32 | |
7 | Bartholme,Sturmius | 1402-26 | 0.0 | 0.58 | 19 | - | 1341 | 0 / 1 | 1379-27 | -23 | |
8 | Dähne,Lennox Sinan | 1266-8 | 2.0 | 1.19 | 5 | - | 1144 | 2 / 2 | 1359-9 | +93 | |
13 | Strube,Julian | 1102-1 | 1.0 | 0.40 | 5 | - | 1174 | 1 / 1 | 1182-2 | +80 | |
Gesamt | 1465 | 12 | 8.25 | - | - | 1448 | 12 / 16 | 1499 | +251 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de