Inoffizielle DWZ Auswertung: Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Schmallenberg 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-1 | Blöink,Markus | 1522-13 | 4.5 | 3.45 | 20 | 1597 | 1405 | 4½ / 6 | 1524-12 | +2 | |
| 2-2 | Großmann,Marcel | 1522-25 | 6.0 | 5.01 | 20 | 1757 | 1090 | 6 / 6 | 1531-24 | +9 | |
| 2-3 | Rörig,Cedric | 1401-35 | 2.5 | 2.93 | 19 | - | 1175 | 2½ / 4 | 1365-34 | -36 | |
| 2-4 | Henneke,Tom | 1180-10 | 0.0 | 0.59 | 8 | - | 1167 | 0 / 1 | 1178-9 | -2 | |
| 2-5 | Stratmann,Stephan | 1428-36 | 3.0 | 3.97 | 20 | 1347 | 1397 | 3 / 7 | 1441-35 | +13 | |
| 2-6 | Köster,Andreas | 1372-42 | 2.5 | 1.78 | 18 | 1466 | 1466 | 2½ / 5 | 1373-42 | +1 | |
| 2-7 | van Rijswijk,Oskar | 904-4 | 1.5 | 1.62 | 30 | 948 | 1140 | 1½ / 6 | 888-4 | -16 | |
| 2-8 | Wagner,Jürgen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1148 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 2-11 | Henneke,Maximilian | 1165-6 | 1.0 | 0.60 | 11 | - | 1026 | 1 / 1 | 1125-5 | -40 | |
| 2-12 | Rickert,Bernhard | 1012-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1130 | 0 / 3 | 1012-1 | -1012 | |
| Gesamt | 1321 | 22 | 19.95 | - | - | 1256 | 22 / 41 | 1240 | -1081 | ||
| 2 | SC Marsberg 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4-4 | Ochs,Michael | 1456-72 | 1.5 | 2.43 | 20 | 1313 | 1462 | 1½ / 5 | 1452-71 | -4 | |
| 4-5 | Schmidt,Reinhard | 1493-27 | 5.5 | 3.97 | 20 | 1617 | 1387 | 5½ / 7 | 1515-26 | +22 | |
| 4-6 | Stöber,Ronald | 1283-21 | 3.0 | 3.83 | 18 | 1142 | 1142 | 3 / 6 | 1290-20 | +7 | |
| 4-11 | Guisado,Jonas | 1230-20 | 3.5 | 2.40 | 12 | - | 1084 | 3½ / 4 | 1222-19 | -8 | |
| 4-14 | Zeuner,Noah Liam Quin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1098 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1380 | 13.5 | 12.63 | - | - | 1274 | 13.5 / 23 | 1386 | +17 | ||
| 3 | SF Bigge 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-3 | Busch,Rainer | 1022-4 | 0.0 | 0.09 | 24 | - | 1534 | 0 / 3 | 963-3 | -59 | |
| 2-4 | Schmücker,Heinrich | 945-7 | 0.0 | 0.16 | 25 | - | 1531 | 0 / 5 | 954-6 | +9 | |
| 2-6 | Ludwig,Larissa | 788-8 | 1.5 | 1.10 | 15 | 972 | 1164 | 1½ / 6 | 774-8 | -14 | |
| 2-7 | Freesmeier,Heinz Josef | 1082-16 | 0.0 | 0.48 | 19 | - | 1381 | 0 / 3 | 1081-16 | -1 | |
| 2-8 | Green,Christopher | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1230 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 2-9 | Pieper,Peter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1265 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 2-10 | Kante,Kevin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 951 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 2-17 | Drankiewicz,Robin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 988 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 927 | 1.5 | 1.83 | - | - | 1291 | 1.5 / 25 | 914 | -65 | ||
| 4 | SV Ruhrspringer 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4-1 | Scheffer,Michael | 1412-49 | 1.0 | 1.08 | 19 | - | 1515 | 1 / 3 | 1409-48 | -3 | |
| 4-2 | Handtke,Michael | 1473-24 | 1.5 | 1.65 | 20 | - | 1091 | 1½ / 2 | 1473-24 | ||
| 4-3 | Rahmati,Mir Hikmetullah | 1644-2 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1575 | 1209 | 4½ / 5 | 1718-1 | +74 | |
| 4-4 | Öztürk,Nurullah | 1589-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1561 | 1321 | 4 / 5 | 1597-1 | +8 | |
| 4-6 | Wiglinghoff,Lukas | 923-2 | 3.0 | 1.20 | 5 | 1099 | 1027 | 3 / 5 | 922-2 | -1 | |
| 4-9 | Chmielewski,Klaus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4-19 | Korte,Andreas | 1563-30 | 2.0 | 1.73 | 21 | - | 1498 | 2 / 3 | 1564-30 | +1 | |
| 4-20 | Kegel,Gerhard | 1609-45 | 3.0 | 4.80 | 22 | 1362 | 1362 | 3 / 6 | 1600-44 | -9 | |
| 4-22 | Petrelli,Patrick | 816-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 990 | 1230 | 1 / 5 | 818-1 | +2 | |
| 4-23 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1268-28 | 2.0 | 0.58 | 5 | - | 1448 | 2 / 4 | 1261-27 | -7 | |
| 4-26 | Sorotschan,Lars | 5.0 | 0.00 | 0 | 1752 | 1085 | 5 / 5 | Restpartien | |||
| 4-27 | Veseli,Lorik | 834-2 | 0.0 | 0.00 | 24 | - | 1718 | 0 / 1 | 834-2 | ||
| 4-31 | Hirsch,Rainer | 1420-17 | 0.0 | 0.28 | 19 | - | 1597 | 0 / 1 | 1421-17 | +1 | |
| 4-36 | Wurms,Lion | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1343 | 27 | 11.32 | - | - | 1281 | 27 / 47 | 1351 | +66 | ||
| 5 | SV Ruhrspringer 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5-1 | Korte,Andreas | 1563-30 | 2.0 | 1.73 | 21 | - | 1498 | 2 / 3 | 1564-30 | +1 | |
| 5-2 | Kegel,Gerhard | 1609-45 | 3.0 | 4.80 | 22 | 1362 | 1362 | 3 / 6 | 1600-44 | -9 | |
| 5-4 | Petrelli,Patrick | 816-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 990 | 1230 | 1 / 5 | 818-1 | +2 | |
| 5-5 | Fondacaro,Marlene Amelie | 1268-28 | 2.0 | 0.58 | 5 | - | 1448 | 2 / 4 | 1261-27 | -7 | |
| 5-8 | Sorotschan,Lars | 5.0 | 0.00 | 0 | 1752 | 1085 | 5 / 5 | Restpartien | |||
| 5-9 | Veseli,Lorik | 834-2 | 0.0 | 0.00 | 24 | - | 1718 | 0 / 1 | 834-2 | ||
| 5-13 | Hirsch,Rainer | 1420-17 | 0.0 | 0.28 | 19 | - | 1597 | 0 / 1 | 1421-17 | +1 | |
| 5-18 | Wurms,Lion | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1287 | 13 | 7.39 | - | - | 1328 | 13 / 26 | 1284 | -12 | ||
| 6 | SV Sundern 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-1 | Höffner,Horst | 1565-19 | 2.0 | 3.05 | 22 | - | 1340 | 2 / 4 | 1579-18 | +14 | |
| 2-2 | Wagner,Matthias | 1561-56 | 4.0 | 2.65 | 20 | 1739 | 1499 | 4 / 5 | 1562-56 | +1 | |
| 2-4 | Goldbach,Eckhard | 1410-61 | 2.5 | 2.25 | 19 | - | 1194 | 2½ / 3 | 1410-61 | ||
| 2-5 | Kusch,Hans | 1219-22 | 1.0 | 1.23 | 18 | - | 1413 | 1 / 4 | 1224-21 | +5 | |
| 2-8 | Jülicher,Klaus | 1055-42 | 1.0 | 0.37 | 16 | - | 1414 | 1 / 4 | 1036-42 | -19 | |
| 2-9 | Geister,Walter | 965-6 | 0.0 | 2.47 | 21 | - | 1029 | 0 / 5 | 950-6 | -15 | |
| Gesamt | 1289 | 10.5 | 12.02 | - | - | 1316 | 10.5 / 25 | 1286 | -14 | ||
| 7 | SV Herdringen 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-2 | Steffen,Lars | 1432-10 | 4.5 | 2.63 | 18 | 1551 | 1449 | 4½ / 7 | 1423-9 | -9 | |
| 2-3 | Spiegel,Andreas | 1503-40 | 1.0 | 1.52 | 20 | - | 1160 | 1 / 2 | 1504-40 | +1 | |
| 2-4 | Heidrich,Detlef | 1470-144 | 2.0 | 3.65 | 21 | 1191 | 1263 | 2 / 5 | 1489-143 | +19 | |
| 2-5 | Spiegel,Theodor | 1440-18 | 1.0 | 1.30 | 10 | - | 1349 | 1 / 2 | 1437-18 | -3 | |
| 2-6 | Bauerdick,Ralf | 1371-52 | 2.5 | 2.23 | 18 | - | 1152 | 2½ / 3 | 1371-52 | ||
| 2-7 | Froebus,Michael | 1324-39 | 1.5 | 2.00 | 18 | - | 1171 | 1½ / 3 | 1324-39 | ||
| 2-8 | Ottahal,Jürgen | 1162-11 | 1.0 | 0.90 | 17 | - | 778 | 1 / 1 | 1146-11 | -16 | |
| 2-9 | Backes,Peter | 1149-48 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1167 | 0 / 1 | 1165-47 | +16 | |
| 2-15 | Ditz,Max | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 855 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1402 | 13.5 | 14.76 | - | - | 1250 | 13.5 / 25 | 1404 | +8 | ||
| 8 | SV Schmallenberg 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3-1 | Stratmann,Stephan | 1428-36 | 3.0 | 3.97 | 20 | 1347 | 1397 | 3 / 7 | 1441-35 | +13 | |||
| 3-2 | Köster,Andreas | 1372-42 | 2.5 | 1.78 | 18 | 1466 | 1466 | 2½ / 5 | 1373-42 | +1 | |||
| 3-3 | van Rijswijk,Oskar | 904-4 | 1.5 | 1.62 | 30 | 948 | 1140 | 1½ / 6 | 888-4 | -16 | |||
| 3-4 | Wagner,Jürgen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1148 | 1 / 2 | Restpartien | |||||
| 3-7 | Henneke,Maximilian | 1165-6 | 1.0 | 0.60 | 11 | - | 1026 | 1 / 1 | 1125-5 | -40 | |||
| 3-8 | Rickert,Bernhard | 1012-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1130 | 0 / 3 | 1012-1 | -1012 | |||
| Gesamt | 1204 | 9 | 7.97 | - | - | 1278 | 9 / 24 | 1064 | -1054 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
