Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-1 | Heinzmann,Frank | 1500-19 | 0.0 | 0.99 | 21 | - | 1537 | 0 / 2 | 1501-19 | +1 | |
| 2-2 | Liebel,Martin | 1473-29 | 1.0 | 1.47 | 20 | - | 1303 | 1 / 2 | 1473-29 | ||
| 2-3 | Hottgenroth,Joshua | 1560-5 | 5.5 | 3.18 | 6 | 1655 | 1425 | 5½ / 7 | 1534-5 | -26 | |
| 2-4 | Hottgenroth,Jonah | 1376-5 | 3.5 | 3.67 | 9 | 1303 | 1154 | 3½ / 5 | 1361-5 | -15 | |
| 2-5 | Seker,Riza-Kerem | 1483-13 | 4.5 | 3.12 | 19 | 1703 | 1337 | 4½ / 5 | 1484-13 | +1 | |
| 2-8 | Heinzmann,Gian Luca | 1342-17 | 1.0 | 0.98 | 13 | - | 779 | 1 / 1 | 1342-17 | ||
| 2-9 | Hallerbach,Maximilian | 1496-5 | 4.0 | 2.82 | 6 | 1530 | 1480 | 4 / 7 | 1473-5 | -23 | |
| 2-10 | Özcan,Furkan | 1033-8 | 0.5 | 0.80 | 16 | 972 | 1373 | ½ / 6 | 1031-8 | -2 | |
| 2-12 | Ludwig,Rolf | 1146-23 | 4.0 | 3.13 | 17 | 1193 | 1236 | 4 / 9 | 1141-23 | -5 | |
| 2-13 | Fuchs,Nico | 1035-3 | 3.5 | 1.80 | 5 | 1169 | 1020 | 3½ / 5 | 994-3 | -41 | |
| 2-19 | Gündüz,Tarik Cemal | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1511 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 2-20 | Quade,Luca | 1472-1 | 5.5 | 0.00 | 0 | 1669 | 1268 | 5½ / 6 | 1680-1 | +208 | |
| 2-21 | Schirbel,Arno | 1540-33 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 830 | 1 / 1 | 1531-33 | -9 | |
| Gesamt | 1340 | 34 | 22.95 | - | - | 1296 | 34 / 58 | 1350 | +89 | ||
| 2 | Hellertaler SF 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3-3 | Kraus,Ulrich | 1540-73 | 0.5 | 0.69 | 20 | - | 1391 | ½ / 1 | 1524-73 | -16 | |
| 3-9 | Barth,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1508 | 0 / 6 | Restpartien | |||
| 3-12 | Mackel,Samuel | 1321-3 | 4.0 | 4.61 | 5 | 1285 | 1285 | 4 / 8 | 1310-2 | -11 | |
| 3-13 | Schmidt,Ben Oliver | 1245-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1317 | 1317 | 4 / 8 | 1215-1 | -30 | |
| 3-17 | Grimstein,Marlon | 1217-3 | 3.5 | 4.05 | 8 | 1200 | 1200 | 3½ / 7 | 1259-2 | +42 | |
| 3-18 | Kettner,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 844 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1274 | 12 | 9.35 | - | - | 1292 | 12 / 32 | 1272 | -15 | ||
| 3 | Siegener SV 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3-1 | Vitt,Nico | 1310-7 | 1.5 | 3.47 | 19 | 1136 | 1366 | 1½ / 7 | 1310-7 | ||
| 3-2 | Göbel,Jens | 1347-16 | 2.5 | 3.95 | 19 | 1192 | 1249 | 2½ / 6 | 1346-16 | -1 | |
| 3-3 | Schüler,Wolfgang | 1314-73 | 2.0 | 2.53 | 18 | 1231 | 1356 | 2 / 6 | 1268-72 | -46 | |
| 3-4 | Pötz,Andreas | 1194-69 | 1.0 | 0.82 | 17 | - | 1252 | 1 / 2 | 1192-69 | -2 | |
| 3-6 | Lörk,Lukas | 789-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | 720 | 1086 | ½ / 5 | 779-1 | -10 | |
| 3-16 | Fainholts,Volodymir | 1315-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1195 | 1 / 2 | 1315-1 | -1315 | |
| Gesamt | 1218 | 8.5 | 10.77 | - | - | 1268 | 8.5 / 28 | 1112 | -1374 | ||
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4-6 | Schmidt,Sebastian | 1300-26 | 2.0 | 0.46 | 17 | - | 1450 | 2 / 2 | 1300-26 | ||
| 4-7 | Sperle,Theodor | 1294-4 | 0.0 | 0.10 | 13 | - | 1673 | 0 / 1 | 1293-4 | -1 | |
| 4-8 | Schöning,Andreas | 1254-18 | 0.0 | 0.27 | 18 | - | 1438 | 0 / 1 | 1254-18 | ||
| 4-10 | Ksenzov,Miroslav | 1024-13 | 0.0 | 0.13 | 11 | - | 1526 | 0 / 2 | 1027-13 | +3 | |
| 4-13 | Spies,Magnus | 1493-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1387 | 2 / 3 | 1493-1 | -1493 | |
| 4-17 | Moder,Anton | 1129-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1151 | 1309 | 2 / 7 | 1137-1 | +8 | |
| 4-21 | Doering,Joel Simon | 933-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 905 | 1256 | 1 / 9 | 796-1 | -137 | |
| 4-23 | Moder,Lieselotte | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1143 | 0 / 5 | Restpartien | |||
| 4-25 | Mankel,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1184 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4-26 | Tuncel,Umut | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 779 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1119 | 7 | 0.96 | - | - | 1293 | 7 / 32 | 893 | -1620 | ||
| 5 | TUS Herdorf DJK 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Imhäuser,Tino | 1696-59 | 4.5 | 4.09 | 23 | 1771 | 1405 | 4½ / 5 | 1685-59 | -11 | |
| 1-3 | Stahl,Andreas | 1547-36 | 3.5 | 3.04 | 20 | - | 1288 | 3½ / 4 | 1533-36 | -14 | |
| 1-4 | Weber,Frank | 1426-52 | 3.5 | 4.15 | 19 | 1342 | 1285 | 3½ / 6 | 1425-52 | -1 | |
| 1-5 | Brühl,Bernhard | 1361-84 | 2.5 | 3.82 | 19 | 1250 | 1307 | 2½ / 6 | 1368-84 | +7 | |
| 1-6 | Beck,Torsten | 1350-37 | 0.5 | 0.76 | 19 | - | 1484 | ½ / 2 | 1367-37 | +17 | |
| 1-8 | Bozkurt,Talha | 848-2 | 1.0 | 1.50 | 27 | - | 1007 | 1 / 4 | 817-2 | -31 | |
| Gesamt | 1388 | 15.5 | 17.36 | - | - | 1286 | 15.5 / 27 | 1382 | -33 | ||
| 6 | SV Betzdorf-Kirchen 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3-1 | Hallerbach,Maximilian | 1496-5 | 4.0 | 2.82 | 6 | 1530 | 1480 | 4 / 7 | 1473-5 | -23 | |||
| 3-2 | Özcan,Furkan | 1033-8 | 0.5 | 0.80 | 16 | 972 | 1373 | ½ / 6 | 1031-8 | -2 | |||
| 3-4 | Ludwig,Rolf | 1146-23 | 4.0 | 3.13 | 17 | 1193 | 1236 | 4 / 9 | 1141-23 | -5 | |||
| 3-5 | Fuchs,Nico | 1035-3 | 3.5 | 1.80 | 5 | 1169 | 1020 | 3½ / 5 | 994-3 | -41 | |||
| 3-11 | Gündüz,Tarik Cemal | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1511 | 0 / 2 | Restpartien | |||||
| 3-12 | Quade,Luca | 1472-1 | 5.5 | 0.00 | 0 | 1669 | 1268 | 5½ / 6 | 1680-1 | +208 | |||
| 3-13 | Schirbel,Arno | 1540-33 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 830 | 1 / 1 | 1531-33 | -9 | |||
| Gesamt | 1251 | 18.5 | 9.54 | - | - | 1286 | 18.5 / 36 | 1275 | +128 | 1773 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
