Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Siegerland 2025/26
- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Betzorf-Kirchen 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Amesreiter,Bernd | 1790-60 | 5.0 | 4.19 | 25 | 1887 | 1614 | 5 / 6 | 1791-60 | +1 | |
| 1-2 | Jagoda,Tomasz | 1532-10 | 1.5 | 1.97 | 21 | - | 1553 | 1½ / 4 | 1532-10 | ||
| 1-3 | Heinzmann,Joshua | 1600-20 | 3.0 | 2.72 | 21 | 1626 | 1554 | 3 / 5 | 1599-20 | -1 | |
| 1-4 | Heinzmann,Noah | 1519-16 | 2.5 | 3.09 | 16 | 1449 | 1449 | 2½ / 5 | 1524-16 | +5 | |
| 1-5 | Tola,Hakan | 1692-5 | 5.5 | 4.45 | 9 | 1680 | 1450 | 5½ / 7 | 1619-4 | -73 | |
| 1-6 | Franz,Florian Felix | 1567-20 | 3.0 | 2.30 | 15 | - | 1456 | 3 / 4 | 1538-20 | -29 | |
| 1-7 | Heinzmann,Frank | 1500-19 | 0.0 | 0.50 | 21 | - | 1552 | 0 / 1 | 1535-18 | +35 | |
| 1-8 | Liebel,Martin | 1473-29 | 0.5 | 0.34 | 20 | - | 1600 | ½ / 1 | 1490-28 | +17 | |
| 1-11 | Seker,Riza-Kerem | 1483-13 | 1.0 | 0.11 | 19 | - | 1757 | 1 / 1 | 1438-12 | -45 | |
| 1-12 | Hess,Martin | 1365-10 | 0.0 | 0.21 | 9 | - | 1608 | 0 / 1 | 1365-10 | ||
| 1-14 | Heinzmann,Gian Luca | 1342-17 | 1.0 | 0.88 | 13 | - | 1011 | 1 / 1 | 1348-17 | +6 | |
| 1-15 | Hallerbach,Maximilian | 1496-5 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 1401 | 1 / 1 | 1341-3 | -155 | |
| 1-22 | Bender,Udo | 1822-61 | 1.0 | 0.98 | 26 | - | 1227 | 1 / 1 | 1822-61 | ||
| Gesamt | 1607 | 25 | 22.03 | - | - | 1501 | 25 / 38 | 1587 | -239 | ||
| 2 | SV Kreuztal 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-1 | Derkach,Kostiantyn | 1521-16 | 0.5 | 1.28 | 20 | - | 1656 | ½ / 4 | 1490-14 | -31 | |
| 2-2 | Winkler,Sven | 1460-34 | 2.5 | 1.97 | 20 | - | 1513 | 2½ / 4 | 1526-32 | +66 | |
| 2-3 | Müller,Nick | 1406-8 | 0.5 | 1.87 | 15 | 1193 | 1559 | ½ / 5 | 1407-7 | +1 | |
| 2-4 | Bänke,Helmut | 1381-14 | 0.5 | 1.17 | 19 | - | 1563 | ½ / 4 | 1381-14 | ||
| 2-5 | Kuhnert,Uwe | 1375-2 | 0.5 | 0.60 | 5 | - | 1534 | ½ / 2 | 1376-2 | +1 | |
| 2-6 | Homrich,Helmut | 1254-6 | 0.0 | 0.46 | 18 | - | 1300 | 0 / 1 | 1254-6 | ||
| 2-7 | Azar,Nedal | 943-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1262 | 1454 | 1½ / 6 | 1255-1 | +312 | |
| 2-8 | Kürbiß,Helmut | 1176-8 | 0.0 | 0.52 | 18 | - | 1529 | 0 / 3 | 1176-8 | ||
| 2-9 | Enkling,Konrad | 1082-4 | 0.5 | 0.18 | 5 | - | 1298 | ½ / 1 | 1082-4 | ||
| 2-11 | Lorsbach,Thomas | 903-4 | 0.0 | 0.03 | 28 | - | 1566 | 0 / 2 | 906-4 | +3 | |
| 2-12 | Stöhr,Christa | 1158-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | 1039 | 1405 | ½ / 5 | 1011-1 | -147 | |
| Gesamt | 1253 | 7 | 8.08 | - | - | 1510 | 7 / 37 | 1287 | +205 | ||
| 3 | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Ben Romdhane,Zouhair | 1775-21 | 2.5 | 3.58 | 26 | 1632 | 1632 | 2½ / 5 | 1775-21 | ||
| 1-2 | Halft,Christian | 1687-35 | 4.0 | 3.93 | 23 | 1684 | 1559 | 4 / 6 | 1687-35 | ||
| 1-3 | Münker,Bernd | 1675-60 | 3.5 | 4.43 | 23 | 1567 | 1510 | 3½ / 6 | 1675-60 | ||
| 1-4 | Petri,Lutz | 1480-10 | 1.5 | 1.93 | 20 | - | 1507 | 1½ / 4 | 1480-10 | ||
| 1-5 | Limburger,Friedhelm | 1388-55 | 2.0 | 2.36 | 19 | 1357 | 1482 | 2 / 6 | 1378-55 | -10 | |
| 1-6 | Judt,Gerhard | 1340-45 | 2.5 | 2.58 | 18 | 1336 | 1336 | 2½ / 5 | 1357-45 | +17 | |
| 1-7 | Schramm,Bernd-Martin | 1547-49 | 3.0 | 3.15 | 21 | 1515 | 1443 | 3 / 5 | 1547-49 | ||
| Gesamt | 1560 | 19 | 21.96 | - | - | 1497 | 19 / 37 | 1561 | +7 | ||
| 4 | Siegener SV 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-1 | Lichte,Sven | 1721-52 | 4.5 | 3.26 | 23 | 1836 | 1644 | 4½ / 6 | 1709-51 | -12 | |
| 2-2 | Lottner,Björn | 1825-65 | 0.5 | 0.94 | 26 | - | 1388 | ½ / 1 | 1825-65 | ||
| 2-3 | Wisser,Andrej | 1607-10 | 4.5 | 3.47 | 21 | 1666 | 1564 | 4½ / 7 | 1590-8 | -17 | |
| 2-4 | Jopp,Günter | 1473-151 | 1.5 | 2.92 | 20 | 1344 | 1536 | 1½ / 6 | 1483-149 | +10 | |
| 2-5 | Schöning,Daniel | 1469-12 | 1.5 | 2.67 | 20 | 1305 | 1454 | 1½ / 5 | 1446-10 | -23 | |
| 2-6 | Gehrmann,Matthies Finn Erik | 1409-3 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1217 | 2 / 4 | 1409-3 | -1409 | |
| 2-7 | Akbulut,Firat | 1599-4 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1618 | 1378 | 4 / 5 | 1676-1 | +77 | |
| 2-8 | Vitt,Nico | 1310-7 | 1.0 | 0.23 | 18 | - | 1552 | 1 / 1 | 1370-6 | +60 | |
| 2-10 | Schüler,Wolfgang | 1314-73 | 0.0 | 0.20 | 18 | - | 1536 | 0 / 1 | 1289-70 | -25 | |
| 2-23 | Fainholts,Volodymir | 1315-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1431 | 1 / 3 | 1315-1 | -1315 | |
| Gesamt | 1533 | 20.5 | 13.69 | - | - | 1483 | 20.5 / 39 | 1292 | -2654 | ||
| 5 | SV Weidenau/Geisweid 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3-1 | Schneider,Martin | 1547-19 | 1.5 | 2.32 | 21 | 1464 | 1656 | 1½ / 6 | 1544-18 | -3 | |
| 3-2 | Send,Heinz-Roland | 1701-95 | 1.0 | 1.07 | 23 | - | 1638 | 1 / 2 | 1659-94 | -42 | |
| 3-3 | Duong,David | 1628-17 | 2.5 | 1.65 | 8 | - | 1585 | 2½ / 4 | 1576-16 | -52 | |
| 3-4 | Greiter,Michael | 1586-6 | 2.5 | 2.27 | 20 | - | 1528 | 2½ / 4 | 1586-5 | ||
| 3-5 | Blecker,Robin-Miguel | 1590-10 | 4.0 | 2.72 | 16 | 1749 | 1509 | 4 / 5 | 1590-10 | ||
| 3-6 | Knetsch,Alfred | 1551-59 | 3.5 | 2.32 | 20 | 1679 | 1530 | 3½ / 5 | 1541-58 | -10 | |
| 3-7 | Schneider,Kevin | 1523-45 | 2.5 | 1.94 | 20 | - | 1489 | 2½ / 4 | 1488-44 | -35 | |
| 3-8 | Brombach,Louis | 1378-8 | 0.5 | 0.18 | 6 | - | 1608 | ½ / 1 | 1378-8 | ||
| 3-9 | Glenzke,Johannes | 1370-3 | 1.0 | 1.65 | 5 | - | 1334 | 1 / 3 | 1304-2 | -66 | |
| 3-10 | Duong,Kiem Nhung | 1309-7 | 3.0 | 2.01 | 18 | 1415 | 1343 | 3 / 5 | 1299-6 | -10 | |
| Gesamt | 1522 | 22 | 18.13 | - | - | 1516 | 22 / 39 | 1503 | -218 | ||
| 6 | KS Schutzbach 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1-1 | Strunk,Marco | 1642-6 | 3.0 | 3.24 | 17 | 1613 | 1613 | 3 / 6 | 1633-5 | -9 | |
| 1-2 | Gerhard,Hans Hermann | 1400-41 | 2.0 | 1.64 | 19 | 1464 | 1622 | 2 / 7 | 1399-41 | -1 | |
| 1-3 | Heß,Steffen | 1597-47 | 3.5 | 3.32 | 21 | 1605 | 1548 | 3½ / 6 | 1597-47 | ||
| 1-4 | Schneider,Peter | 1572-77 | 3.5 | 4.11 | 21 | 1502 | 1445 | 3½ / 6 | 1572-77 | ||
| 1-5 | Klautzsch,Robin | 1534-32 | 1.5 | 1.81 | 20 | - | 1080 | 1½ / 2 | 1512-32 | -22 | |
| 1-6 | Klautzsch,Rainer | 1425-66 | 1.0 | 3.04 | 20 | 1143 | 1383 | 1 / 5 | 1428-66 | +3 | |
| 1-7 | Klein,Uwe | 1473-27 | 0.0 | 0.41 | 20 | - | 1552 | 0 / 1 | 1473-27 | ||
| 1-8 | Denker,Hans-Peter | 1443-32 | 2.5 | 2.17 | 19 | - | 1395 | 2½ / 4 | 1443-32 | ||
| Gesamt | 1516 | 17 | 19.74 | - | - | 1492 | 17 / 37 | 1514 | -29 | ||
| 7 | SC Hilchenbach 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2-1 | Menne,Kurt | 1519-27 | 1.5 | 2.14 | 21 | 1446 | 1595 | 1½ / 5 | 1519-27 | ||
| 2-2 | Bensberg,Arno | 1567-51 | 2.5 | 2.23 | 21 | 1579 | 1636 | 2½ / 6 | 1542-49 | -25 | |
| 2-3 | Velasco-Diaz,Francisco | 1429-57 | 3.0 | 2.42 | 19 | 1481 | 1531 | 3 / 7 | 1429-57 | ||
| 2-4 | Yanushevskyi,Mykola | 1334-5 | 1.5 | 0.89 | 5 | - | 1516 | 1½ / 3 | 1395-6 | +61 | |
| 2-5 | Kellermann,Friedrich | 1328-85 | 1.5 | 1.52 | 18 | - | 1388 | 1½ / 4 | 1297-84 | -31 | |
| 2-6 | Wanner,Simon | 1367-17 | 5.0 | 1.90 | 5 | 1679 | 1406 | 5 / 6 | 1478-14 | +111 | |
| 2-7 | Denker,Helmut | 1387-34 | 0.0 | 0.32 | 19 | - | 1536 | 0 / 1 | 1387-34 | ||
| 2-8 | Bergmann,Heribert | 1353-47 | 0.0 | 1.27 | 19 | - | 1303 | 0 / 2 | 1353-47 | ||
| 2-10 | Döbbeler,Peter | 1197-14 | 0.0 | 0.84 | 18 | - | 1518 | 0 / 4 | 1196-14 | -1 | |
| Gesamt | 1405 | 15 | 13.53 | - | - | 1507 | 15 / 38 | 1420 | +115 | ||
| 8 | SC 07 Niederfischbach 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1-1 | Buchsteiner,Jan | 1657-14 | 3.5 | 2.34 | 17 | 1788 | 1639 | 3½ / 5 | 1657-14 | ||||
| 1-2 | Egel,Jonas | 1806-81 | 4.5 | 3.76 | 25 | 1944 | 1578 | 4½ / 5 | 1806-81 | ||||
| 1-3 | Stockschläder,Timo | 1535-44 | 1.5 | 2.37 | 21 | 1431 | 1580 | 1½ / 5 | 1535-44 | ||||
| 1-4 | Schröter,Johannes | 1343-17 | 1.5 | 0.70 | 13 | - | 1432 | 1½ / 2 | 1343-17 | ||||
| 1-5 | Schröter,Carsten | 1614-35 | 4.0 | 3.42 | 22 | 1693 | 1453 | 4 / 5 | 1617-35 | +3 | |||
| 1-6 | Bock,Günter | 1706-48 | 2.5 | 4.39 | 25 | 1398 | 1398 | 2½ / 5 | 1707-48 | +1 | |||
| 1-7 | Mohrhardt,Gregor | 1628-10 | 6.0 | 5.26 | 22 | 1676 | 1367 | 6 / 7 | 1628-10 | ||||
| 1-8 | Lersch,Klaus | 1497-21 | 1.5 | 1.55 | 20 | - | 1282 | 1½ / 2 | 1497-21 | ||||
| 1-9 | Scherzer,Olaf | 1553-42 | 1.5 | 2.55 | 21 | - | 1232 | 1½ / 3 | 1543-42 | -10 | |||
| 1-10 | Mengel,Alexander | 1554-35 | 2.0 | 1.48 | 21 | - | 1349 | 2 / 2 | 1554-35 | ||||
| Gesamt | 1620 | 28.5 | 27.82 | - | - | 1454 | 28.5 / 41 | 1620 | -6 | 1678 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
