- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Bigge 2 - Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 7 | Grünert,Gerhard | 1415 | |||||||||||
| 2 - 8 | Jerzembek,Horst | 1395 | |||||||||||
| 2 - 9 | Busch,Rainer | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2 - 10 | Schmücker,Heinrich | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2 - 11 | Hesse,Gregor | 1100 | |||||||||||
| 2 - 12 | Ludwig,Larissa | 788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||
| 2 - 13 | Freesmeier,Heinz Josef | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2 - 14 | Green,Christopher | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 - 15 | Pieper,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2 - 16 | Kante,Kevin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2 - 17 | Martini,Antonia | ||||||||||||
| 2 - 18 | Rickert,Jennifer | ||||||||||||
| 2 - 19 | Zierden,Carsten | 1412 | |||||||||||
| 2 - 20 | Schöne,Johannes | 1132 | |||||||||||
| 2 - 21 | Muschalla,Horst | 1065 | |||||||||||
| 2 - 22 | Vorderwülbecke,Alwin | 744 | |||||||||||
| 2 - 23 | Drankiewicz,Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 28 | 5.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20.09.2025 14:30 | SF Bigge 2 | SV Sundern 2 | 1.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 08.11.2025 14:30 | SV Herdringen 2 | SF Bigge 2 | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 2 | 13.12.2025 14:30 | SF Bigge 2 | SV Schmallenberg 2 | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 4 | 10.01.2026 14:30 | SC Marsberg 4 | SF Bigge 2 | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 1 | 07.02.2026 14:30 | SF Bigge 2 | SV Schmallenberg 3 | 0.0 : 3.0 |
| 6 | 4 | 28.02.2026 14:30 | SF Bigge 2 | SV Ruhrspringer 4 | 0.0 : 4.0 |
| 7 | 2 | 21.03.2026 14:30 | SV Ruhrspringer 5 | SF Bigge 2 | 3.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstraße 45
59939 Olsberg
59939 Olsberg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
