- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Wiehl 1 - Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Mauelshagen,Martin | 2085 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
| 1 - 2 | Krause,Thomas | 2036 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 1 - 3 | Fleischer,Andre | 1962 | |||||||||
| 1 - 4 | Straßner,Andreas | 1944 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 1 - 5 | Gottas,Mike | 1922 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||
| 1 - 6 | Wagner,Tobias | 1702 | |||||||||
| 1 - 1001 | Roth,Erwin | 1595 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
| 1 - 1002 | Margenberg,Volker | 1600 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||
| 1 - 1003 | Steger,Markus | 1627 | |||||||||
| 1 - 1004 | Sebastian,Thorsten | 1585 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |
| 1 - 1005 | Schöttler,Josef | 1542 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||
| 1 - 1006 | Staub,Peter | 1547 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 1 - 1007 | Dick,Paul | 1505 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 2 - 7 | Brüne,Karl-August | 1426 | |||||||||
| 2 - 8 | Söhn,Jost Manuel | 1342 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 - 9 | Roth,Maik | 1465 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 - 10 | Stahl,Dennis | 1403 | |||||||||
| 2 - 2001 | Wölk,Richard | 1529 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 2 - 2002 | Söhn,Alexander | 1306 | |||||||||
| 2 - 2003 | Velic,Speitim | 1363 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 2 - 2004 | Eggebrecht,Werner | 1166 | |||||||||
| 2 - 2005 | Daun,Georg | 1167 | |||||||||
| 3 - 11 | Purgstaller,Markus | 1291 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 3 - 12 | Quadflieg,Ingo | 790 | |||||||||
| 3 - 13 | Bayer,Julian | ||||||||||
| 3 - 14 | Bujack,Tyler | 1430 | |||||||||
| 3 - 3001 | Erhardt,Celine | ||||||||||
| 3 - 3002 | Kessler,Bernd | ||||||||||
| 3 - 3003 | Kokhan,Jhor | ||||||||||
| 3 - 3004 | Krause,Ben | 807 | |||||||||
| 3 - 3005 | Pasieka,Keno | ||||||||||
| 3 - 3006 | Schrimpe,Michael | ||||||||||
| 3 - 3007 | Wölk,Martin | ||||||||||
| 3 - 3008 | Yogathamilmaaran,Naliny | ||||||||||
| 3 - 3009 | Koch,Manfred | ||||||||||
| 3 - 3010 | Scheerer,Nico | ||||||||||
| 3 - 3011 | Heuser,Manfred | 1516 | |||||||||
| 3 - 3012 | Platzer,Louis Noel | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 21 | 30 | 70 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27.09.2025 16:00 | SV Turm Drolshagen 2 | SV Wiehl 1 | 2.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 15.11.2025 16:00 | SF Attendorn 2 | SV Wiehl 1 | 2.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 17.01.2026 16:00 | SV Wiehl 1 | SC Turm Windeck 1 | 4.0 : 2.0 |
| 4 | 2 | 21.02.2026 16:00 | SV Morsbach 1 | SV Wiehl 1 | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 2 | 14.03.2026 16:00 | SV Wiehl 1 | SV Kierspe 2 | 6.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
