- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Marsberg 2 - Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Tschöpe,Nino | 1998 | + | 1 | |||||||||
| 2 - 10 | Tuschen,Frank Peter | 1978 | + | 1 | |||||||||
| 2 - 11 | Kies,Wolfgang | 1586 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |
| 2 - 12 | Keitsch,Marcel | 1611 | ½ | + | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 2 - 13 | Kirchhoff,Jörg | 1689 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | ||
| 2 - 14 | Plemper,Guido | 1445 | ½ | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |
| 4 - 21 | Renk,Cornelius | 1619 | |||||||||||
| 4 - 22 | Wulf,Dominik | 1654 | |||||||||||
| 4 - 23 | Unruh,Benjamin | 1629 | |||||||||||
| 4 - 24 | Ochs,Michael | 1456 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
| 4 - 25 | Schmidt,Reinhard | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 4 - 26 | Stöber,Ronald | 1283 | |||||||||||
| 4 - 27 | Bartholme,Sturmius | 1348 | |||||||||||
| 4 - 28 | Seewald,Robin | 1438 | |||||||||||
| 4 - 29 | Richert,Dominik | 1265 | |||||||||||
| 4 - 30 | Neukel,Boas | ||||||||||||
| 4 - 31 | Guisado,Jonas | 1230 | |||||||||||
| 4 - 32 | Sprenger,Lara | 1049 | |||||||||||
| 4 - 33 | Reiser,David | ||||||||||||
| 4 - 34 | Zeuner,Noah Liam Quin | ||||||||||||
| 4 - 35 | Köhler,Karl Heinz | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 4 - 36 | Stolz,Falk | 786 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
| 4 - 37 | Rauer,Luis Samuel | 899 | - | 1 | |||||||||
| 4 - 38 | Dewender,Nils | 866 | |||||||||||
| 4 - 39 | Schrader,Eric | 835 | - | 1 | |||||||||
| 4 - 40 | Ampov,Martin | ||||||||||||
| 4 - 41 | Kalkuhl,Marlene | 804 | |||||||||||
| 4 - 42 | Martin,Melina | 802 | |||||||||||
| 4 - 43 | Hardung,Tomke | ||||||||||||
| 4 - 44 | Shehab,Mohamad | ||||||||||||
| 4 - 45 | Siebrecht,Ronja | ||||||||||||
| 4 - 46 | Lachenit,Tom | ||||||||||||
| 4 - 47 | Roch,Amelia | ||||||||||||
| 4 - 48 | Karimi,Abdelrazeq | ||||||||||||
| Gesamt | 1.5 | 3 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 42 | 42.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27.09.2025 14:30 | SC Marsberg 2 | SC Marsberg 3 | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 2 | 25.10.2025 14:30 | SV Ruhrspringer 3 | SC Marsberg 2 | 3.0 : 3.0 |
| 3 | 3 | 15.11.2025 14:30 | SC Marsberg 2 | SF Bigge 1 | 6.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 06.12.2025 14:30 | SV Brilon 1 | SC Marsberg 2 | 4.5 : 1.5 |
| 5 | 2 | 17.01.2026 14:30 | SC Marsberg 2 | SV Meschede 3 | 3.0 : 3.0 |
| 6 | 4 | 21.02.2026 14:30 | SV Herdringen 1 | SC Marsberg 2 | 5.0 : 1.0 |
| 7 | 1 | 14.03.2026 14:30 | SC Marsberg 2 | SV Schmallenberg 1 | 2.0 : 4.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bürgerhaus
Casparistr. 2
34431 Marsberg
Casparistr. 2
34431 Marsberg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
