- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
27. September 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Brilon 1 | 1509 | 2.5 : 3.5 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1583 |
| 2 | 2 | SV Meschede 3 | 1453 | 4.0 : 2.0 | 7 | SF Bigge 1 | 1468 |
| 3 | 3 | SV Herdringen 1 | 1686 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1560 |
| 4 | 4 | SC Marsberg 2 | 1359 | 1.5 : 2.5 | 5 | SC Marsberg 3 | 1458 |
|
25. Oktober 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1659 | 6.0 : 0.0 | 5 | SC Marsberg 3 | 1367 |
| 2 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1564 | 3.0 : 3.0 | 4 | SC Marsberg 2 | 1547 |
| 3 | 7 | SF Bigge 1 | 1764 | 0.0 : 6.0 | 3 | SV Herdringen 1 | 1776 |
| 3 | Auswärtsmannschaft gewinnt kampflos. | ||||||
| 4 | 1 | SV Brilon 1 | 1529 | 4.5 : 1.5 | 2 | SV Meschede 3 | 1481 |
|
15. November 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV Meschede 3 | 1473 | 3.0 : 3.0 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1465 |
| 2 | 3 | SV Herdringen 1 | 1744 | 4.0 : 2.0 | 1 | SV Brilon 1 | 1529 |
| 3 | 4 | SC Marsberg 2 | 1718 | 6.0 : 0.0 | 7 | SF Bigge 1 | 1764 |
| 3 | Bigge ist nicht angetreten und hat sich zu spät abgemeldet | ||||||
| 4 | 5 | SC Marsberg 3 | 1510 | 2.0 : 4.0 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1470 |
|
06. Dezember 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1370 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1498 |
| 2 | 7 | SF Bigge 1 | 1764 | 6.0 : 0.0 | 5 | SC Marsberg 3 | 1459 |
| 3 | 1 | SV Brilon 1 | 1518 | 4.5 : 1.5 | 4 | SC Marsberg 2 | 1207 |
| 4 | 2 | SV Meschede 3 | 1434 | 1.0 : 5.0 | 3 | SV Herdringen 1 | 1716 |
|
17. Januar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Herdringen 1 | 1716 | 3.0 : 3.0 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1621 |
| 2 | 4 | SC Marsberg 2 | 1547 | 3.0 : 3.0 | 2 | SV Meschede 3 | 1416 |
| 3 | 5 | SC Marsberg 3 | 1421 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Brilon 1 | 1508 |
| 4 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1570 | 3.5 : 2.5 | 7 | SF Bigge 1 | 1608 |
|
21. Februar 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1418 | 2.5 : 3.5 | 7 | SF Bigge 1 | 1459 |
| 2 | 1 | SV Brilon 1 | 1367 | 3.5 : 2.5 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1576 |
| 3 | 2 | SV Meschede 3 | 1369 | 4.0 : 2.0 | 5 | SC Marsberg 3 | 1410 |
| 4 | 3 | SV Herdringen 1 | 1686 | 5.0 : 1.0 | 4 | SC Marsberg 2 | 1338 |
|
14. März 2026 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC Marsberg 2 | 1312 | 2.0 : 4.0 | 8 | SV Schmallenberg 1 | 1275 |
| 2 | 5 | SC Marsberg 3 | 1505 | 1.5 : 4.5 | 3 | SV Herdringen 1 | 1776 |
| 3 | 6 | SV Ruhrspringer 3 | 1560 | 3.5 : 2.5 | 2 | SV Meschede 3 | 1489 |
| 4 | 7 | SF Bigge 1 | 1444 | 2.0 : 4.0 | 1 | SV Brilon 1 | 1534 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
