Wolfer,Noah - Schachverein Menden 24 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Haase,Dominik | 1812 | SC Marsberg 1 | 0.66 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Chlechowitz,Maximilian | 1923 | SV Bergneustadt/Derschlag 1 | 0.5 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Peutz,Arne | 1871 | SV Weidenau/Geisweid 1 | 0.58 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Scholl,Eckhard | 1841 | Siegener SV 1 | 0.62 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Plass,Heinz | 1982 | SV Sundern 1 | 0.42 | 1 |
| 7 | Gast | 4 | Mohrmann,Thomas | 1904 | SV Ruhrspringer 1 | 0.53 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Petri,Wolfgang | 1860 | Hellertaler SF 1 | 0.59 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Werner,Norman | 1859 | SV Kierspe 1 | 0.59 | 1 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Dursun,Ali Berk | 1727 | SVG Plettenberg 1 | 0.76 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Goniadis,Sokratis | 1539 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 0.91 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Schmidt,Eric | 1392 | SV Turm Drolshagen 1 | 0.97 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Stolte,Christian | 790 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1 | 1 |
| Summe | 8.13 | 10 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1926-26 | 6.5 | 4.02 | 17 | 2141 | 1890 | 6½ / 8 | 1970-22 | + 44 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1926-26 | 2.5 | 2.71 | 19 | - | 1530 | 2½ / 3 | 1942-25 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
