Wilczek,Bartholomäus - Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | |||||||
| 6 | Heim | 2 | Chabaniuk,Borys | 984 | SV Menden 4 | 0.42 | ½ |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Ricken,Dean | 1354 | SVG Plettenberg 1 | 0.07 | 0 |
| 3 | Gast | 5 | Wahle,Diane | 1177 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 0.19 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Weinbach,Max | 1383 | SV Turm Drolshagen 1 | 0.06 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Schomaker,Matti | 1273 | SV Menden 1 | 0.11 | 0 |
| Summe | 0.85 | 0.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsklasse Nord 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 928-3 | 0.5 | 0.72 | 14 | - | 800 | ½ / 1 | 956-2 | + 28 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 928-3 | 0.0 | 0.67 | 15 | - | 1278 | 0 / 4 | 928-3 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
