de Wall,Raik - Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3 | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Warnke,Dietrich | 1555 | SF Schwerte 2 | 0.21 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Penris,Marc | 1096 | SV Hemer 3 | 0.79 | 1 |
| 4 | Gast | 6 | Doulgeris,Dimitrios | 1168 | KS Iserlohn 2 | 0.71 | ½ |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Geitz,Julian | 1200 | MS Halver-Schalksmühle 4 | 0.67 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Chabaniuk,Hlib | 1057 | SV Menden 4 | 0.83 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Sebesta,Leo | 1390 | SV Menden 3 | 0.41 | 0 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | |||||||
| 5 | Gast | 5 | Schelte,Timm | 1444 | SV Menden 1 | 0.34 | 0 |
| Summe | 3.96 | 1.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsklasse Nord 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1326-7 | 1.5 | 1.42 | 5 | - | 1268 | 1½ / 3 | 1241-2 | -85 |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1326-7 | 0.0 | 1.69 | 8 | - | 1186 | 0 / 3 | 1110-2 | -216 |
Verbandsjugendliga 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
