Nhan,Jiewen - Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V.
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsklasse Nord 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1502-19 | 0.0 | 0.36 | 9 | - | 1494 | 0 / 1 | 1359-16 | -143 |
| Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1502-19 | 3.0 | 2.58 | 6 | 1437 | 1365 | 3 / 5 | 1419-16 | -83 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1502-19 | 2.5 | 1.67 | 7 | - | 1395 | 2½ / 3 | 1513-19 | + 11 |
Viererpokal Sauerland 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Blitz-MM Sauerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1502-19 | 8.0 | 2.00 | 19 | 1835 | 1710 | 8 / 12 | 1543-16 | + 41 |
| Blitz-MM SWF 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1388- | 5.0 | 1.08 | 19 | 1772 | 1964 | 5 / 20 | 1468-23 | + 80 |
Stichkampf zur VL 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
