Dursun,Ali Berk - Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsklasse Nord 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Langes,Thomas | 1678 | SV Ruhrspringer 2 | 0.57 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Kamrath,Ariane | 1704 | KS Hagen/Wetter 1 | 0.53 | 1 |
| 3 | Heim | 8 | Schmidt,Eric | 1392 | SF Lennestadt 1 | 0.88 | 1 |
| 4 | Gast | 7 | Cramer,Dieter | 1764 | SV Letmathe 2 | 0.45 | ½ |
| 5 | Heim | 8 | Hoffmann,Patrick | 1547 | SV Meschede 2 | 0.74 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Zocher,Peter | 1834 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 0.35 | 0 |
| 7 | Heim | 8 | Heyer,Michael | 1526 | SF Neuenrade 1 | 0.76 | 1 |
| 9 | Gast | 5 | Naumenko,Valerija | 1715 | SV Hemer 2 | 0.52 | 1 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Wolfer,Noah | 1926 | SV Menden 1 | 0.24 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Stolte,Christian | 790 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 1 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Goniadis,Sokratis | 1539 | MS Halver-Schalksmühle 1 | - | - |
| 5 | Gast | 3 | Osetrov,Peter | 1491 | SV Turm Drolshagen 1 | 0.8 | 1 |
| Viererpokal Sauerland 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Springob,Gregor | 1866 | SF Attendorn 1 | 0.31 | 1 |
| Stichkampf zur VL 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Pfennig,Martin | 1687 | SV Turm Drolshagen 1 | 0.56 | ½ |
| Summe | 7.71 | 10.5 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsklasse Nord 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-51 | 6.5 | 4.14 | 11 | 1894 | 1643 | 6½ / 8 | 1763-48 | + 36 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-51 | 1.5 | 0.95 | 11 | - | 1727 | 1½ / 2 | 1738-50 | + 11 |
| Viererpokal Sauerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-51 | 1.0 | 0.16 | 9 | - | 1866 | 1 / 1 | 1648-46 | -79 |
| Stichkampf zur VL 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1727-51 | 0.5 | 0.58 | 13 | - | 1646 | ½ / 1 | 1699-50 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
