Sfiriklas,Dimitrios - Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Braselmann,Ulrich | 1599 | VFB Turm Altena 1 | 0.47 | ½ |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Grabowski,Luan | 1455 | SV Menden 1 | 0.67 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Hemmerling,Dominik | 1535 | MS Halver-Schalksmühle 1 | - | - |
| Viererpokal Sauerland 2025/26 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Klöckener,Jens | 1724 | SF Attendorn 1 | 0.3 | 0 |
| Summe | 1.44 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsklasse Nord 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1578-4 | 0.5 | 0.41 | 8 | - | 1600 | ½ / 1 | 1542-3 | -36 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1578-4 | 1.0 | 0.59 | 8 | - | 1474 | 1 / 1 | 1578-4 | 0 |
| Viererpokal Sauerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1578-4 | 0.0 | 0.30 | 5 | - | 1724 | 0 / 1 | 1534-2 | -44 |
Stichkampf zur VL 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
