Goniadis,Sokratis - Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Schneck,Ralf | 1528 | TSV Dahl 1 | 0.52 | ½ |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Wolfer,Noah | 1926 | SV Menden 1 | 0.09 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Jarrouj,Diego | 1514 | SV Turm Hohenlimburg 1 | - | + |
| 4 | Gast | 1 | Dursun,Ali Berk | 1727 | SVG Plettenberg 1 | - | + |
| Viererpokal Sauerland 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Schleime,Franz-Josef | 1538 | SF Lennestadt 1 | 0.5 | 0 |
| Summe | 1.11 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1539-23 | 0.5 | 0.48 | 8 | - | 1556 | ½ / 1 | 1545-22 | + 6 |
| Verbandsjugendliga 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1539-23 | 0.0 | 0.08 | 11 | - | 1950 | 0 / 1 | 1540-23 | + 1 |
| Viererpokal Sauerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1539-23 | 0.0 | 0.48 | 11 | - | 1585 | 0 / 1 | 1542-21 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
