Hallerbach,Maximilian - SV Betzdorf-Kirchen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse Siegerland 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Hottgenroth,Joshua | 1560 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | 0.41 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Barth,Christian | Hellertaler SF 3 | - | 1 | |
| 4 | Heim | 1 | Imhäuser,Tino | 1696 | TUS Herdorf DJK 1 | 0.24 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Vitt,Nico | 1310 | Siegener SV 3 | 0.74 | 1 |
| 1 | Heim | 1 | Heinzmann,Frank | 1500 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | 0.49 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Mackel,Samuel | 1321 | Hellertaler SF 3 | 0.73 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Imhäuser,Tino | 1696 | TUS Herdorf DJK 1 | 0.24 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Vitt,Nico | 1310 | Siegener SV 3 | 0.74 | 1 |
| Bezirksliga Siegerland 2025/26 | |||||||
| 7 | Gast | 5 | Bergmann,Heribert | 1353 | SC Hilchenbach 2 | 0.69 | 1 |
| Summe | 4.28 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse Siegerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1496-5 | 4.0 | 2.82 | 6 | 1530 | 1480 | 4 / 7 | 1473-5 | -23 |
| Bezirksliga Siegerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1496-5 | 1.0 | 0.29 | 5 | - | 1401 | 1 / 1 | 1341-3 | -155 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
