Buchsteiner,Jan - SC 07 Niederfischbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Siegerland 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Amesreiter,Bernd | 1790 | SV Betzorf-Kirchen 1 | 0.32 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Duong,David | 1628 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 0.54 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Müller,Nick | 1406 | SV Kreuztal 2 | 0.81 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Strunk,Marco | 1642 | KS Schutzbach 1 | 0.52 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Ben Romdhane,Zouhair | 1775 | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld 1 | 0.34 | 1 |
| Summe | 2.53 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Siegerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1657-14 | 3.5 | 2.34 | 17 | 1788 | 1639 | 3½ / 5 | 1657-14 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
