Egel,Jonas - SC 07 Niederfischbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Siegerland 2025/26 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Tola,Hakan | 1692 | SV Betzorf-Kirchen 1 | 0.66 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Greiter,Michael | 1586 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 0.78 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Gerhard,Hans Hermann | 1400 | KS Schutzbach 1 | 0.92 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Halft,Christian | 1687 | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld 1 | 0.66 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Lichte,Sven | 1721 | Siegener SV 2 | 0.62 | ½ |
| Summe | 3.64 | 4.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksliga Siegerland 2025/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1806-81 | 4.5 | 3.76 | 25 | 1944 | 1578 | 4½ / 5 | 1806-81 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
