- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 30 | 16.5 | 55 | 12.5 | 41.7 | 8 | 26.7 | 13 | 43.3 | 3 | 10 | 6 | 20 |
| 2 | 30 | 16 | 53.3 | 13 | 43.3 | 13 | 43.3 | 9 | 30 | 6 | 20 | 2 | 6.7 |
| 3 | 30 | 11.5 | 38.3 | 16.5 | 55 | 13 | 43.3 | 8 | 26.7 | 7 | 23.3 | 2 | 6.7 |
| 4 | 30 | 16.5 | 55 | 12.5 | 41.7 | 15 | 50 | 11 | 36.7 | 3 | 10 | 1 | 3.3 |
| ∑ | 120 | 60.5 | 50.4 | 54.5 | 45 | 49 | 40.8 | 41 | 34.2 | 19 | 15.8 | 11 | 9.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Siegerland 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quade,Luca | 1472 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.5 | 6 | 1268 | 1669 |
| 2 | Hottgenroth,Joshua | 1560 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.5 | 7 | 1425 | 1655 |
| 3 | Imhäuser,Tino | 1696 | TUS Herdorf DJK | 4.5 | 5 | 1405 | 1771 |
| 4 | Seker,Riza-Kerem | 1483 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.5 | 5 | 1337 | 1703 |
| 5 | Hallerbach,Maximilian | 1496 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.0 | 7 | 1480 | 1530 |
| 6 | Schmidt,Ben Oliver | 1245 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 8 | 1317 | 1317 |
| 7 | Mackel,Samuel | 1321 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 8 | 1285 | 1285 |
| 8 | Ludwig,Rolf | 1146 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.0 | 9 | 1236 | 1193 |
| 9 | Stahl,Andreas | 1547 | TUS Herdorf DJK | 3.5 | 4 | 1288 | 0 |
| 10 | Hottgenroth,Jonah | 1376 | SV Betzdorf-Kirchen | 3.5 | 5 | 1154 | 1303 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imhäuser,Tino | 1696 | TUS Herdorf DJK | 4.5 | 5 | 1405 | 1771 |
| 1 | Hallerbach,Maximilian | 1496 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.0 | 7 | 1480 | 1530 |
| 1 | Vitt,Nico | 1310 | Siegener Schachverein 1878 | 1.5 | 7 | 1366 | 1136 |
| 1 | Baumhof,Nico | 1394 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Heinzmann,Frank | 1500 | SV Betzdorf-Kirchen | 0.0 | 2 | 1537 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Göbel,Jens | 1347 | Siegener Schachverein 1878 | 2.5 | 6 | 1249 | 1192 |
| 2 | Liebel,Martin | 1473 | SV Betzdorf-Kirchen | 1.0 | 2 | 1303 | 0 |
| 2 | Özcan,Furkan | 1033 | SV Betzdorf-Kirchen | 0.5 | 6 | 1373 | 972 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hottgenroth,Joshua | 1560 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.5 | 7 | 1425 | 1655 |
| 3 | Stahl,Andreas | 1547 | TUS Herdorf DJK | 3.5 | 4 | 1288 | 0 |
| 3 | Schüler,Wolfgang | 1314 | Siegener Schachverein 1878 | 2.0 | 6 | 1356 | 1231 |
| 3 | Kraus,Ulrich | 1540 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 0.5 | 1 | 1391 | 0 |
| 3 | Platzen,Chiara Chantal | 1295 | SV Betzdorf-Kirchen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ludwig,Rolf | 1146 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.0 | 9 | 1236 | 1193 |
| 4 | Hottgenroth,Jonah | 1376 | SV Betzdorf-Kirchen | 3.5 | 5 | 1154 | 1303 |
| 4 | Weber,Frank | 1426 | TUS Herdorf DJK | 3.5 | 6 | 1285 | 1342 |
| 4 | Pötz,Andreas | 1194 | Siegener Schachverein 1878 | 1.0 | 2 | 1252 | 0 |
| 4 | Eichert,Jason | 1152 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Quade,Luca | 1472 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.5 | 6 | 1268 | 1669 |
| 5 | Seker,Riza-Kerem | 1483 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.5 | 5 | 1337 | 1703 |
| 13 | Schmidt,Ben Oliver | 1245 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 8 | 1317 | 1317 |
| 12 | Mackel,Samuel | 1321 | Hellertaler Schachfreunde 1954 e. V. | 4.0 | 8 | 1285 | 1285 |
| 5 | Fuchs,Nico | 1035 | SV Betzdorf-Kirchen | 3.5 | 5 | 1020 | 1169 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | 0 | 1 |
| 2 | Hellertaler SF 3 | 2 | 0 |
| 3 | Siegener SV 3 | 0 | 0 |
| 4 | SV Weidenau/Geisweid 4 | 0 | 5 |
| 5 | TUS Herdorf DJK 1 | 2 | 0 |
| 6 | SV Betzdorf-Kirchen 3 | 2 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse Siegerland 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Betzdorf-Kirchen 2 | Bezirksklasse Siegerland 2025/26 | 20 | 100 | 32.0 | 80 |
| 2 | TUS Herdorf DJK 1 | Bezirksklasse Siegerland 2025/26 | 13 | 65 | 22.5 | 56.3 |
| 3 | SV Betzdorf-Kirchen 3 | Bezirksklasse Siegerland 2025/26 | 10 | 50 | 18.0 | 45 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
