- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 | 11 | 39.3 | 2 | 7.1 |
| 2 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 7 | 25 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 1 | 3.6 |
| 3 | 28 | 9.5 | 33.9 | 18.5 | 66.1 | 14 | 50 | 5 | 17.9 | 7 | 25 | 2 | 7.1 |
| 4 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 10 | 35.7 | 10 | 35.7 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
| 5 | 28 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 11 | 39.3 | 13 | 46.4 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
| 6 | 28 | 12 | 42.9 | 16 | 57.1 | 10 | 35.7 | 14 | 50 | 4 | 14.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 168 | 74.5 | 44.3 | 93.5 | 56 | 62 | 36.9 | 57 | 33.9 | 43 | 25.6 | 6 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Siegerland 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohrhardt,Gregor | 1628 | SC 07 Niederfischbach | 6.0 | 7 | 1367 | 1676 |
| 2 | Tola,Hakan | 1692 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.5 | 7 | 1450 | 1680 |
| 3 | Amesreiter,Bernd | 1790 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.0 | 6 | 1614 | 1887 |
| 4 | Wanner,Simon | 1367 | Schachclub Hilchenbach | 5.0 | 6 | 1406 | 1679 |
| 5 | Egel,Jonas | 1806 | SC 07 Niederfischbach | 4.5 | 5 | 1578 | 1944 |
| 6 | Lichte,Sven | 1721 | Siegener Schachverein 1878 | 4.5 | 6 | 1644 | 1836 |
| 7 | Wisser,Andrej | 1607 | Siegener Schachverein 1878 | 4.5 | 7 | 1564 | 1666 |
| 8 | Blecker,Robin-Miguel | 1590 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 4.0 | 5 | 1509 | 1749 |
| 9 | Schröter,Carsten | 1614 | SC 07 Niederfischbach | 4.0 | 5 | 1453 | 1693 |
| 10 | Akbulut,Firat | 1599 | Siegener Schachverein 1878 | 4.0 | 5 | 1378 | 1618 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amesreiter,Bernd | 1790 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.0 | 6 | 1614 | 1887 |
| 1 | Lichte,Sven | 1721 | Siegener Schachverein 1878 | 4.5 | 6 | 1644 | 1836 |
| 1 | Buchsteiner,Jan | 1657 | SC 07 Niederfischbach | 3.5 | 5 | 1639 | 1788 |
| 1 | Strunk,Marco | 1642 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 3.0 | 6 | 1613 | 1613 |
| 1 | Ben Romdhane,Zouhair | 1775 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 2.5 | 5 | 1632 | 1632 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Egel,Jonas | 1806 | SC 07 Niederfischbach | 4.5 | 5 | 1578 | 1944 |
| 2 | Halft,Christian | 1687 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 4.0 | 6 | 1559 | 1684 |
| 2 | Winkler,Sven | 1460 | Schachverein Kreuztal e. V. | 2.5 | 4 | 1513 | 0 |
| 2 | Bensberg,Arno | 1567 | Schachclub Hilchenbach | 2.5 | 6 | 1636 | 1579 |
| 2 | Gerhard,Hans Hermann | 1400 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 2.0 | 7 | 1622 | 1464 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wisser,Andrej | 1607 | Siegener Schachverein 1878 | 4.5 | 7 | 1564 | 1666 |
| 3 | Heß,Steffen | 1597 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 3.5 | 6 | 1548 | 1605 |
| 3 | Münker,Bernd | 1675 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 3.5 | 6 | 1510 | 1567 |
| 3 | Heinzmann,Joshua | 1600 | SV Betzdorf-Kirchen | 3.0 | 5 | 1554 | 1626 |
| 3 | Velasco-Diaz,Francisco | 1429 | Schachclub Hilchenbach | 3.0 | 7 | 1531 | 1481 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schneider,Peter | 1572 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 3.5 | 6 | 1445 | 1502 |
| 4 | Greiter,Michael | 1586 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 4 | 1528 | 0 |
| 4 | Heinzmann,Noah | 1519 | SV Betzdorf-Kirchen | 2.5 | 5 | 1449 | 1449 |
| 4 | Schröter,Johannes | 1343 | SC 07 Niederfischbach | 1.5 | 2 | 1432 | 0 |
| 4 | Yanushevskyi,Mykola | 1334 | Schachclub Hilchenbach | 1.5 | 3 | 1516 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tola,Hakan | 1692 | SV Betzdorf-Kirchen | 5.5 | 7 | 1450 | 1680 |
| 5 | Blecker,Robin-Miguel | 1590 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 4.0 | 5 | 1509 | 1749 |
| 5 | Schröter,Carsten | 1614 | SC 07 Niederfischbach | 4.0 | 5 | 1453 | 1693 |
| 5 | Limburger,Friedhelm | 1388 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 2.0 | 6 | 1482 | 1357 |
| 5 | Klautzsch,Robin | 1534 | Königsspringer Schutzbach 1965 | 1.5 | 2 | 1080 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wanner,Simon | 1367 | Schachclub Hilchenbach | 5.0 | 6 | 1406 | 1679 |
| 6 | Knetsch,Alfred | 1551 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.5 | 5 | 1530 | 1679 |
| 6 | Franz,Florian Felix | 1567 | SV Betzdorf-Kirchen | 3.0 | 4 | 1456 | 0 |
| 6 | Bock,Günter | 1706 | SC 07 Niederfischbach | 2.5 | 5 | 1398 | 1398 |
| 6 | Judt,Gerhard | 1340 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 2.5 | 5 | 1336 | 1336 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mohrhardt,Gregor | 1628 | SC 07 Niederfischbach | 6.0 | 7 | 1367 | 1676 |
| 7 | Akbulut,Firat | 1599 | Siegener Schachverein 1878 | 4.0 | 5 | 1378 | 1618 |
| 7 | Schramm,Bernd-Martin | 1547 | Schachverein Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 3.0 | 5 | 1443 | 1515 |
| 10 | Duong,Kiem Nhung | 1309 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 3.0 | 5 | 1343 | 1415 |
| 7 | Schneider,Kevin | 1523 | Schachverein Weidenau/Geisweid e. V. | 2.5 | 4 | 1489 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Betzorf-Kirchen 1 | 1 | 0 |
| 2 | SV Kreuztal 2 | 1 | 1 |
| 3 | SV Caissa Gosenbach-Eiserfeld 1 | 0 | 3 |
| 4 | Siegener SV 2 | 1 | 1 |
| 5 | SV Weidenau/Geisweid 3 | 0 | 0 |
| 6 | KS Schutzbach 1 | 2 | 1 |
| 7 | SC Hilchenbach 2 | 1 | 0 |
| 8 | SC 07 Niederfischbach 1 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksliga Siegerland 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 07 Niederfischbach 1 | Bezirksliga Siegerland 2025/26 | 12 | 85.7 | 28.5 | 67.9 |
| 2 | SV Weidenau/Geisweid 3 | Bezirksliga Siegerland 2025/26 | 11 | 78.6 | 25.0 | 59.5 |
| 3 | SV Betzorf-Kirchen 1 | Bezirksliga Siegerland 2025/26 | 10 | 71.4 | 27.5 | 65.5 |
| 4 | Siegener SV 2 | Bezirksliga Siegerland 2025/26 | 7 | 50 | 21.5 | 51.2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
