- 2025/26
Liga
- Verbandsliga 2025/26Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2
- Blitz-MM SWF 2026Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 3
- Verbandsklasse Nord 2025/26Viererpokal Oberberg 2025/26
- Verbandsklasse Süd 2025/26Stichkampf zur VL 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 1Bezirksliga Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 2Bezirksklasse Siegerland 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 3Verbandsjugendliga 2025/26
- Verbands-Bezirksliga 2025/26 Staffel 4Viererpokal Hochsauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 1Viererpokal Sauerland 2025/26
- Verbands-Bezirksklasse 2025/26 Staffel 2Blitz-MM Sauerland 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 6 | 60 |
| 2 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 2 | 20 | 3 | 30 | 2 | 20 | 3 | 30 |
| 3 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 4 | 40 | 4 | 40 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | 10 | 5.5 | 55 | 4.5 | 45 | 4 | 40 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 10 |
| 5 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 3 | 30 | 6 | 60 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 4 | 40 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| ∑ | 60 | 28.5 | 47.5 | 31.5 | 53 | 18 | 30 | 21 | 35 | 7 | 11.7 | 14 | 23.3 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsjugendliga 2025/26
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soltysik,Philip | 1565 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 4 | 1145 | 0 |
| 2 | Wolfer,Noah | 1926 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.5 | 3 | 1530 | 0 |
| 3 | Nhan,Jiewen | 1502 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 3 | 1395 | 0 |
| 4 | Lueg,Lisa | 1537 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 2 | 1439 | 0 |
| 5 | Corigliano,David | 1301 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1109 | 0 |
| 6 | Reichert,Vincent | 1131 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 2 | 1088 | 0 |
| 7 | Schomaker,Matti | 1273 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 3 | 1301 | 0 |
| 8 | Grabowski,Luan | 1455 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 3 | 1165 | 0 |
| 9 | Ricken,Dean | 1354 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1054 | 0 |
| 10 | Dursun,Ali Berk | 1727 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 2 | 1727 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfer,Noah | 1926 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.5 | 3 | 1530 | 0 |
| 1 | Nhan,Jiehou | 1915 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jarrouj,Diego | 1514 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Unruh,Iven | 1801 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Goniadis,Sokratis | 1539 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 1 | 1950 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Plümper,Fabio | 1415 | Schachverein Menden 24 e. V. | 1.0 | 2 | 1471 | 0 |
| 2 | Hemmerling,Dominik | 1535 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.5 | 1 | 1457 | 0 |
| 2 | Nhan,Jinhon Raymon | 1860 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schmidt,Eric | 1392 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 1 | 1950 | 0 |
| 2 | Stolte,Christian | 790 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 0.0 | 4 | 1608 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lueg,Lisa | 1537 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 2 | 1439 | 0 |
| 3 | Dursun,Ali Berk | 1727 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.5 | 2 | 1727 | 0 |
| 3 | Schlüter,Alexander | 1140 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 4 | 1457 | 0 |
| 3 | Osetrov,Peter | 1491 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.5 | 2 | 1581 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sfiriklas,Dimitrios | 1578 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 1.0 | 1 | 1474 | 0 |
| 4 | Jarrouj,André | 959 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 1.0 | 4 | 1456 | 0 |
| 4 | Ostheim,Janne | 1525 | Schachverein Menden 24 e. V. | 0.5 | 1 | 1420 | 0 |
| 4 | Krugmann,Alexander | 1350 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 2 | 1478 | 0 |
| 4 | Theile-Rasche,Nelson | 1310 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 0.0 | 2 | 1193 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nhan,Jiewen | 1502 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.5 | 3 | 1395 | 0 |
| 5 | Grabowski,Luan | 1455 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 3 | 1165 | 0 |
| 5 | Wilczek,Bartholomäus | 928 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 0.0 | 4 | 1278 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Soltysik,Philip | 1565 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 4 | 1145 | 0 |
| 6 | Schomaker,Matti | 1273 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 3 | 1301 | 0 |
| 6 | Weinbach,Max | 1383 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.5 | 3 | 1198 | 0 |
| 6 | Cappuyns,Emily Marie | 1451 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.5 | 1 | 1536 | 0 |
| 6 | Petzold,Leonardo | 821 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Corigliano,David | 1301 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1109 | 0 |
| 16 | Reichert,Vincent | 1131 | Schachverein Menden 24 e. V. | 2.0 | 2 | 1088 | 0 |
| 7 | Ricken,Dean | 1354 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 2.0 | 3 | 1054 | 0 |
| 8 | Zalka,Tobias | 1407 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 1.5 | 2 | 1236 | 0 |
| 16 | Butyrskyi,Maksym | 1234 | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1.0 | 1 | 1344 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Turm Hohenlimburg 1 | 0 | 4 |
| 2 | SVG Plettenberg 1 | 2 | 4 |
| 3 | MS Halver-Schalksmühle 1 | 3 | 6 |
| 4 | SV Turm Drolshagen 1 | 9 | 0 |
| 5 | SV Menden 1 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Verbandsjugendliga 2025/26
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Menden 1 | Verbandsjugendliga 2025/26 | 6 | 75 | 16.0 | 66.7 |
| 2 | SVG Plettenberg 1 | Verbandsjugendliga 2025/26 | 5 | 62.5 | 15.5 | 64.6 |
| 3 | SV Turm Drolshagen 1 | Verbandsjugendliga 2025/26 | 5 | 62.5 | 15.0 | 62.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://schach-swf.de
