Bezirkseinzelpokal 2023-2024 Schnellschach

Platzierungsrunde

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Weber, Andre   1885 20w1 19s1 7w½ 2s½ 5w½ 9w½ 14s1 5.0 28.0 20.5
2. Werthmann, Dietma   1806 28s1 9w1 15s½ 1w½ 8w0 12s1 5w1 5.0 27.5 21.0
3. Xudagulyan, Xoren   1839 27w1 8s0 20w1 7s0 13w1 18s1 9s1 5.0 25.5 19.0
4. Werthmann, Niklas   2040 22w1 12s1 10w1 8s1 7w½     4.5 33.0 24.5
5. Wolf, Jürgen   1862 15s½ 16w1 9s½ 19w1 1s½ 11w1 2s0 4.5 27.5 20.0
6. Weyrauch, Erich   1893 16s½ 18w0 26s1 9w0 19s1 15w1 21s1 4.5 21.5 15.5
7. Rittmeier, Bernha   2225 25s1 11w1 1s½ 3w1 4s½     4.0 32.0 24.5
8. Busch, Mirko   1921 21s1 3w1 18s1 4w0 2s1     4.0 32.0 23.5
9. Schubert, Gerhard   1917 24w1 2s0 5w½ 6s1 12w1 1s½ 3w0 4.0 30.5 23.0
10. Dyballa, Gerhard   1881 26s1 14w1 4s0 15w1 18s1     4.0 28.5 21.0
11. Grön, Benjamin   1862 13w1 7s0 24w1 12s0 20w1 5s0 18w1 4.0 26.0 18.5
12. Finke, Gerhard   1686 29s1 4w0 23s1 11w1 9s0 2w0 16s1 4.0 25.0 19.0
13. Budde, Xaver   1305 11s0 25w1 14s1 18w0 3s0 22w1 19s1 4.0 23.0 16.0
14. Kies, Wolfgang   1605 23w1 10s0 13w0 29s1 26w1 24s1 1w0 4.0 21.5 16.0
15. Sandmeyer, Alexan   1260 5w½ 22s1 2w½ 10s0 24w½ 6s0 25w1 3.5 26.0 19.0
16. Haase, Dominik   1489 6w½ 5s0 27w1 24s0 17w1 20s1 12w0 3.5 23.5 17.5
17. Dähne, Lennox     18s0 26w0 25s½ 21w1 16s0 29w1 24w1 3.5 16.5 12.5
18. Weiss, Andreas   1795 17w1 6s1 8w0 13s1 10w0 3w0 11s0 3.0 31.0 22.5
19. Frohmiller, David     + 1w0 21s1 5s0 6w0 26s1 13w0 3.0 26.0 19.0
20. Radatti, Michele   1446 1s0 29w1 3s0 23w1 11s0 16w0 27s1 3.0 22.0 16.5
21. Kalkuhl, Timo   1538 8w0 27s1 19w0 17s0 28w1 23s1 6w0 3.0 21.0 14.5
22. Szczesny, Patrick   1558 4s0 15w0 28s1 26w0 29w1 13s0 + 3.0 19.0 13.0
23. Arndt, Sebastian     14s0 + 12w0 20s0 27w1 21w0 29s1 3.0 18.5 14.0
24. Werschky, Klaus   1537 9s0 28w1 11s0 16w1 15s½ 14w0 17s0 2.5 24.0 18.5
25. Fobbe, Ottmar   1595 7w0 13s0 17w½ 27s0 + 28w1 15s0 2.5 20.5 14.0
26. Schultze, Jan Phi   1320 10w0 17s1 6w0 22s1 14s0 19w0 28s0 2.0 23.5 17.0
27. Gilsbach, Michael   884 3s0 21w0 16s0 25w1 23s0 + 20w0 2.0 20.5 14.0
28. Schmitz, Dieter     2w0 24s0 22w0 + 21s0 25s0 26w1 2.0 18.5 12.0
29. Ludwig, Larissa     12w0 20s0 + 14w0 22s0 17s0 23w0 1.0 21.5 15.5

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Weber, Andre   1885   SV Meschede   3 4 0 5.0 28.0 20.5
2. Werthmann, Dietma   1806   SV Ruhrspringer   4 2 1 5.0 27.5 21.0
3. Xudagulyan, Xoren   1839   SV Herdringen   5 0 2 5.0 25.5 19.0
4. Werthmann, Niklas   2040 * SV Ruhrspringer   4 1 0 4.5 33.0 24.5
5. Wolf, Jürgen   1862   SV Anderssen Ar   3 3 1 4.5 27.5 20.0
6. Weyrauch, Erich   1893   SV Ruhrspringer   4 1 2 4.5 21.5 15.5
7. Rittmeier, Bernha   2225 * SV Meschede   3 2 0 4.0 32.0 24.5
8. Busch, Mirko   1921 * SF Bigge   4 0 1 4.0 32.0 23.5
9. Schubert, Gerhard   1917   SV Meschede   3 2 2 4.0 30.5 23.0
10. Dyballa, Gerhard   1881 * SV Meschede   4 0 1 4.0 28.5 21.0
11. Grön, Benjamin   1862   SF Korbach   4 0 3 4.0 26.0 18.5
12. Finke, Gerhard   1686   SC Geseke   4 0 3 4.0 25.0 19.0
13. Budde, Xaver   1305   SV Meschede   4 0 3 4.0 23.0 16.0
14. Kies, Wolfgang   1605   SC Marsberg   4 0 3 4.0 21.5 16.0
15. Sandmeyer, Alexan   1260   SV Ruhrspringer   2 3 2 3.5 26.0 19.0
16. Haase, Dominik   1489   SC Marsberg   3 1 3 3.5 23.5 17.5
17. Dähne, Lennox       SC Marsberg   3 1 3 3.5 16.5 12.5
18. Weiss, Andreas   1795   SV Meschede   3 0 4 3.0 31.0 22.5
19. Frohmiller, David       SC Marsberg   3 0 4 3.0 26.0 19.0
20. Radatti, Michele   1446   SV Brilon   3 0 4 3.0 22.0 16.5
21. Kalkuhl, Timo   1538   SC Marsberg   3 0 4 3.0 21.0 14.5
22. Szczesny, Patrick   1558   SV Sundern   3 0 4 3.0 19.0 13.0
23. Arndt, Sebastian       SG Turm Somplar   3 0 4 3.0 18.5 14.0
24. Werschky, Klaus   1537   SV Brilon   2 1 4 2.5 24.0 18.5
25. Fobbe, Ottmar   1595   SC Marsberg   2 1 4 2.5 20.5 14.0
26. Schultze, Jan Phi   1320   SF Korbach   2 0 5 2.0 23.5 17.0
27. Gilsbach, Michael   884   SF Korbach   2 0 5 2.0 20.5 14.0
28. Schmitz, Dieter       SG Turm Somplar   2 0 5 2.0 18.5 12.0
29. Ludwig, Larissa       SF Bigge   1 0 6 1.0 21.5 15.5

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert, Gerhar   () - 18. Werschky, Klaus   () 1 - 0  
2 15. Fobbe, Ottmar   () - 1. Rittmeier, Bernh   () 0 - 1  
3 2. Werthmann, Nikla   () - 16. Szczesny, Patric   () 1 - 0  
4 17. Kalkuhl, Timo   () - 3. Busch, Mirko   () 0 - 1  
5 19. Haase, Dominik   () - 5. Weyrauch, Erich   () ½ - ½  
6 6. Weber, Andre   () - 20. Radatti, Michele   () 1 - 0  
7 21. Schultze, Jan Ph   () - 7. Dyballa, Gerhard   () 0 - 1  
8 8. Grön, Benjamin   () - 22. Budde, Xaver   () 1 - 0  
9 23. Sandmeyer, Alexa   () - 9. Wolf, Jürgen   () ½ - ½  
10 10. Xudagulyan, Xore   () - 24. Gilsbach, Michae   () 1 - 0  
11 25. Schmitz, Dieter   () - 11. Werthmann, Dietm   () 0 - 1  
12 12. Weiss, Andreas   () - 26. Dähne, Lennox   () 1 - 0  
13 14. Kies, Wolfgang   () - 28. Arndt, Sebastian   () 1 - 0  
14 27. Ludwig, Larissa   () - 13. Finke, Gerhard   () 0 - 1  
15 29. Frohmiller, Davi   () - 30. spielfrei   () + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Werthmann, Dietm   (1) - 4. Schubert, Gerhar   (1) 1 - 0  
2 1. Rittmeier, Bernh   (1) - 8. Grön, Benjamin   (1) 1 - 0  
3 13. Finke, Gerhard   (1) - 2. Werthmann, Nikla   (1) 0 - 1  
4 3. Busch, Mirko   (1) - 10. Xudagulyan, Xore   (1) 1 - 0  
5 29. Frohmiller, Davi   (1) - 6. Weber, Andre   (1) 0 - 1  
6 5. Weyrauch, Erich   (½) - 12. Weiss, Andreas   (1) 0 - 1  
7 7. Dyballa, Gerhard   (1) - 14. Kies, Wolfgang   (1) 1 - 0  
8 9. Wolf, Jürgen   (½) - 19. Haase, Dominik   (½) 1 - 0  
9 16. Szczesny, Patric   (0) - 23. Sandmeyer, Alexa   (½) 0 - 1  
10 22. Budde, Xaver   (0) - 15. Fobbe, Ottmar   (0) 1 - 0  
11 24. Gilsbach, Michae   (0) - 17. Kalkuhl, Timo   (0) 0 - 1  
12 18. Werschky, Klaus   (0) - 25. Schmitz, Dieter   (0) 1 - 0  
13 26. Dähne, Lennox   (0) - 21. Schultze, Jan Ph   (0) 0 - 1  
14 20. Radatti, Michele   (0) - 27. Ludwig, Larissa   (0) 1 - 0  
15 28. Arndt, Sebastian   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert, Gerhar   (1) - 9. Wolf, Jürgen   (1½) ½ - ½  
2 6. Weber, Andre   (2) - 1. Rittmeier, Bernh   (2) ½ - ½  
3 12. Weiss, Andreas   (2) - 3. Busch, Mirko   (2) 0 - 1  
4 23. Sandmeyer, Alexa   (1½) - 11. Werthmann, Dietm   (2) ½ - ½  
5 8. Grön, Benjamin   (1) - 18. Werschky, Klaus   (1) 1 - 0  
6 10. Xudagulyan, Xore   (1) - 20. Radatti, Michele   (1) 1 - 0  
7 2. Werthmann, Nikla   (2) - 7. Dyballa, Gerhard   (2) 1 - 0  
8 28. Arndt, Sebastian   (1) - 13. Finke, Gerhard   (1) 0 - 1  
9 14. Kies, Wolfgang   (1) - 22. Budde, Xaver   (1) 0 - 1  
10 17. Kalkuhl, Timo   (1) - 29. Frohmiller, Davi   (1) 0 - 1  
11 21. Schultze, Jan Ph   (1) - 5. Weyrauch, Erich   (½) 0 - 1  
12 19. Haase, Dominik   (½) - 24. Gilsbach, Michae   (0) 1 - 0  
13 15. Fobbe, Ottmar   (0) - 26. Dähne, Lennox   (0) ½ - ½  
14 25. Schmitz, Dieter   (0) - 16. Szczesny, Patric   (0) 0 - 1  
15 27. Ludwig, Larissa   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Weyrauch, Erich   (1½) - 4. Schubert, Gerhar   (1½) 0 - 1  
2 3. Busch, Mirko   (3) - 2. Werthmann, Nikla   (3) 0 - 1  
3 11. Werthmann, Dietm   (2½) - 6. Weber, Andre   (2½) ½ - ½  
4 1. Rittmeier, Bernh   (2½) - 10. Xudagulyan, Xore   (2) 1 - 0  
5 13. Finke, Gerhard   (2) - 8. Grön, Benjamin   (2) 1 - 0  
6 9. Wolf, Jürgen   (2) - 29. Frohmiller, Davi   (2) 1 - 0  
7 7. Dyballa, Gerhard   (2) - 23. Sandmeyer, Alexa   (2) 1 - 0  
8 22. Budde, Xaver   (2) - 12. Weiss, Andreas   (2) 0 - 1  
9 18. Werschky, Klaus   (1) - 19. Haase, Dominik   (1½) 1 - 0  
10 16. Szczesny, Patric   (1) - 21. Schultze, Jan Ph   (1) 0 - 1  
11 20. Radatti, Michele   (1) - 28. Arndt, Sebastian   (1) 1 - 0  
12 26. Dähne, Lennox   (½) - 17. Kalkuhl, Timo   (1) 1 - 0  
13 24. Gilsbach, Michae   (0) - 15. Fobbe, Ottmar   (½) 1 - 0  
14 27. Ludwig, Larissa   (1) - 14. Kies, Wolfgang   (1) 0 - 1  
15 25. Schmitz, Dieter   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert, Gerhar   (2½) - 13. Finke, Gerhard   (3) 1 - 0  
2 2. Werthmann, Nikla   (4) - 1. Rittmeier, Bernh   (3½) ½ - ½  
3 11. Werthmann, Dietm   (3) - 3. Busch, Mirko   (3) 0 - 1  
4 6. Weber, Andre   (3) - 9. Wolf, Jürgen   (3) ½ - ½  
5 8. Grön, Benjamin   (2) - 20. Radatti, Michele   (2) 1 - 0  
6 10. Xudagulyan, Xore   (2) - 22. Budde, Xaver   (2) 1 - 0  
7 12. Weiss, Andreas   (3) - 7. Dyballa, Gerhard   (3) 0 - 1  
8 14. Kies, Wolfgang   (2) - 21. Schultze, Jan Ph   (2) 1 - 0  
9 23. Sandmeyer, Alexa   (2) - 18. Werschky, Klaus   (2) ½ - ½  
10 29. Frohmiller, Davi   (2) - 5. Weyrauch, Erich   (1½) 0 - 1  
11 19. Haase, Dominik   (1½) - 26. Dähne, Lennox   (1½) 1 - 0  
12 17. Kalkuhl, Timo   (1) - 25. Schmitz, Dieter   (1) 1 - 0  
13 28. Arndt, Sebastian   (1) - 24. Gilsbach, Michae   (1) 1 - 0  
14 16. Szczesny, Patric   (1) - 27. Ludwig, Larissa   (1) 1 - 0  
15 15. Fobbe, Ottmar   (½) - 30. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Weber, Andre   (3½) - 4. Schubert, Gerhar   (3½) ½ - ½  
2 9. Wolf, Jürgen   (3½) - 8. Grön, Benjamin   (3) 1 - 0  
3 12. Weiss, Andreas   (3) - 10. Xudagulyan, Xore   (3) 0 - 1  
4 13. Finke, Gerhard   (3) - 11. Werthmann, Dietm   (3) 0 - 1  
5 18. Werschky, Klaus   (2½) - 14. Kies, Wolfgang   (3) 0 - 1  
6 5. Weyrauch, Erich   (2½) - 23. Sandmeyer, Alexa   (2½) 1 - 0  
7 20. Radatti, Michele   (2) - 19. Haase, Dominik   (2½) 0 - 1  
8 22. Budde, Xaver   (2) - 16. Szczesny, Patric   (2) 1 - 0  
9 28. Arndt, Sebastian   (2) - 17. Kalkuhl, Timo   (2) 0 - 1  
10 21. Schultze, Jan Ph   (2) - 29. Frohmiller, Davi   (2) 0 - 1  
11 15. Fobbe, Ottmar   (1½) - 25. Schmitz, Dieter   (1) 1 - 0  
12 24. Gilsbach, Michae   (1) - 30. spielfrei   (0) + - -  
13 26. Dähne, Lennox   (1½) - 27. Ludwig, Larissa   (1) 1 - 0  

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert, Gerhar   (4) - 10. Xudagulyan, Xore   (4) 0 - 1  
2 11. Werthmann, Dietm   (4) - 9. Wolf, Jürgen   (4½) 1 - 0  
3 14. Kies, Wolfgang   (4) - 6. Weber, Andre   (4) 0 - 1  
4 17. Kalkuhl, Timo   (3) - 5. Weyrauch, Erich   (3½) 0 - 1  
5 19. Haase, Dominik   (3½) - 13. Finke, Gerhard   (3) 0 - 1  
6 8. Grön, Benjamin   (3) - 12. Weiss, Andreas   (3) 1 - 0  
7 29. Frohmiller, Davi   (3) - 22. Budde, Xaver   (3) 0 - 1  
8 23. Sandmeyer, Alexa   (2½) - 15. Fobbe, Ottmar   (2½) 1 - 0  
9 26. Dähne, Lennox   (2½) - 18. Werschky, Klaus   (2½) 1 - 0  
10 24. Gilsbach, Michae   (2) - 20. Radatti, Michele   (2) 0 - 1  
11 25. Schmitz, Dieter   (1) - 21. Schultze, Jan Ph   (2) 1 - 0  
12 16. Szczesny, Patric   (2) - 30. spielfrei   (0) + - -  
13 27. Ludwig, Larissa   (1) - 28. Arndt, Sebastian   (2) 0 - 1  

zurück