Bezirkseinzelpokal 2023-2024 Schnellschach

Vorrunde

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh MiBuch
1. Werthmann, Niklas   2040 23w1 12s1 4w1 2s1 3w½ 4.5 17.0 11.0
2. Busch, Mirko   1921 24s1 11w1 9s1 1w0 8s1 4.0 15.5 9.0
3. Rittmeier, Bernha   2225 26s1 10w1 6s½ 11w1 1s½ 4.0 15.0 9.5
4. Dyballa, Gerhard   1881 20s1 13w1 1s0 14w1 9s1 4.0 15.0 8.5
5. Schubert, Gerhard   1917 16w1 8s0 7w½ 15s1 12w1 3.5 14.5 8.5
6. Weber, Andre   1885 21w1 18s1 3w½ 8s½ 7w½ 3.5 14.0 8.5
7. Wolf, Jürgen   1862 14s½ 17w1 5s½ 18w1 6s½ 3.5 13.5 8.5
8. Werthmann, Dietma   1806 28s1 5w1 14s½ 6w½ 2w0 3.0 14.0 9.5
9. Weiss, Andreas   1795 25w1 15s1 2w0 19s1 4w0 3.0 14.0 8.5
10. Grön, Benjamin   1862 19w1 3s0 16w1 12s0 21w1 3.0 13.5 7.5
11. Xudagulyan, Xoren   1839 29w1 2s0 21w1 3s0 19w1 3.0 13.0 8.0
12. Finke, Gerhard   1686 27s1 1w0 22s1 10w1 5s0 3.0 13.0 8.0
13. Kies, Wolfgang   1605 22w1 4s0 19w0 27s1 20w1 3.0 10.0 5.5
14. Sandmeyer, Alexan   1260 7w½ 23s1 8w½ 4s0 16w½ 2.5 15.0 9.0
15. Weyrauch, Erich   1893 17s½ 9w0 20s1 5w0 18s1 2.5 12.5 7.5
16. Werschky, Klaus   1537 5s0 28w1 10s0 17w1 14s½ 2.5 12.0 8.0
17. Haase, Dominik   1489 15w½ 7s0 29w1 16s0 25w1 2.5 11.0 6.5
18. Frohmiller, David     + 6w0 24s1 7s0 15w0 2.0 13.5 8.0
19. Budde, Xaver   1305 10s0 26w1 13s1 9w0 11s0 2.0 13.0 9.0
20. Schultze, Jan Phi   1320 4w0 25s1 15w0 23s1 13s0 2.0 13.0 7.5
21. Radatti, Michele   1446 6s0 27w1 11s0 22w1 10s0 2.0 11.5 7.5
22. Arndt, Sebastian     13s0 + 12w0 21s0 29w1 2.0 10.5 6.5
23. Szczesny, Patrick   1558 1s0 14w0 28s1 20w0 27w1 2.0 10.0 5.0
24. Kalkuhl, Timo   1538 2w0 29s1 18w0 25s0 28w1 2.0 8.5 4.0
25. Dähne, Lennox     9s0 20w0 26s½ 24w1 17s0 1.5 10.5 6.5
26. Fobbe, Ottmar   1595 3w0 19s0 25w½ 29s0 + 1.5 9.0 4.5
27. Ludwig, Larissa     12w0 21s0 + 13w0 23s0 1.0 11.0 7.0
28. Schmitz, Dieter     8w0 16s0 23w0 + 24s0 1.0 10.0 6.5
29. Gilsbach, Michael   884 11s0 24w0 17s0 26w1 22s0 1.0 10.0 6.0

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Werthmann, Niklas   2040   SV Ruhrspringer   4 1 0 4.5 17.0 11.0
2. Busch, Mirko   1921   SF Bigge   4 0 1 4.0 15.5 9.0
3. Rittmeier, Bernha   2225   SV Meschede   3 2 0 4.0 15.0 9.5
4. Dyballa, Gerhard   1881   SV Meschede   4 0 1 4.0 15.0 8.5
5. Schubert, Gerhard   1917   SV Meschede   3 1 1 3.5 14.5 8.5
6. Weber, Andre   1885   SV Meschede   2 3 0 3.5 14.0 8.5
7. Wolf, Jürgen   1862   SV Anderssen Ar   2 3 0 3.5 13.5 8.5
8. Werthmann, Dietma   1806   SV Ruhrspringer   2 2 1 3.0 14.0 9.5
9. Weiss, Andreas   1795   SV Meschede   3 0 2 3.0 14.0 8.5
10. Grön, Benjamin   1862   SF Korbach   3 0 2 3.0 13.5 7.5
11. Xudagulyan, Xoren   1839   SV Herdringen   3 0 2 3.0 13.0 8.0
11. Finke, Gerhard   1686   SC Geseke   3 0 2 3.0 13.0 8.0
13. Kies, Wolfgang   1605   SC Marsberg   3 0 2 3.0 10.0 5.5
14. Sandmeyer, Alexan   1260   SV Ruhrspringer   1 3 1 2.5 15.0 9.0
15. Weyrauch, Erich   1893   SV Ruhrspringer   2 1 2 2.5 12.5 7.5
16. Werschky, Klaus   1537   SV Brilon   2 1 2 2.5 12.0 8.0
17. Haase, Dominik   1489   SC Marsberg   2 1 2 2.5 11.0 6.5
18. Frohmiller, David       SC Marsberg   2 0 3 2.0 13.5 8.0
19. Budde, Xaver   1305   SV Meschede   2 0 3 2.0 13.0 9.0
20. Schultze, Jan Phi   1320   SF Korbach   2 0 3 2.0 13.0 7.5
21. Radatti, Michele   1446   SV Brilon   2 0 3 2.0 11.5 7.5
22. Arndt, Sebastian       SG Turm Somplar   2 0 3 2.0 10.5 6.5
23. Szczesny, Patrick   1558   SV Sundern   2 0 3 2.0 10.0 5.0
24. Kalkuhl, Timo   1538   SC Marsberg   2 0 3 2.0 8.5 4.0
25. Dähne, Lennox       SC Marsberg   1 1 3 1.5 10.5 6.5
26. Fobbe, Ottmar   1595   SC Marsberg   1 1 3 1.5 9.0 4.5
27. Ludwig, Larissa       SF Bigge   1 0 4 1.0 11.0 7.0
28. Schmitz, Dieter       SG Turm Somplar   1 0 4 1.0 10.0 6.5
29. Gilsbach, Michael   884   SF Korbach   1 0 4 1.0 10.0 6.0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert, Gerhar   () - 18. Werschky, Klaus   () 1 - 0  
2 15. Fobbe, Ottmar   () - 1. Rittmeier, Bernh   () 0 - 1  
3 2. Werthmann, Nikla   () - 16. Szczesny, Patric   () 1 - 0  
4 17. Kalkuhl, Timo   () - 3. Busch, Mirko   () 0 - 1  
5 19. Haase, Dominik   () - 5. Weyrauch, Erich   () ½ - ½  
6 6. Weber, Andre   () - 20. Radatti, Michele   () 1 - 0  
7 21. Schultze, Jan Ph   () - 7. Dyballa, Gerhard   () 0 - 1  
8 8. Grön, Benjamin   () - 22. Budde, Xaver   () 1 - 0  
9 23. Sandmeyer, Alexa   () - 9. Wolf, Jürgen   () ½ - ½  
10 10. Xudagulyan, Xore   () - 24. Gilsbach, Michae   () 1 - 0  
11 25. Schmitz, Dieter   () - 11. Werthmann, Dietm   () 0 - 1  
12 12. Weiss, Andreas   () - 26. Dähne, Lennox   () 1 - 0  
13 14. Kies, Wolfgang   () - 28. Arndt, Sebastian   () 1 - 0  
14 27. Ludwig, Larissa   () - 13. Finke, Gerhard   () 0 - 1  
15 29. Frohmiller, Davi   () - 30. spielfrei   () + - -  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Werthmann, Dietm   (1) - 4. Schubert, Gerhar   (1) 1 - 0  
2 1. Rittmeier, Bernh   (1) - 8. Grön, Benjamin   (1) 1 - 0  
3 13. Finke, Gerhard   (1) - 2. Werthmann, Nikla   (1) 0 - 1  
4 3. Busch, Mirko   (1) - 10. Xudagulyan, Xore   (1) 1 - 0  
5 29. Frohmiller, Davi   (1) - 6. Weber, Andre   (1) 0 - 1  
6 5. Weyrauch, Erich   (½) - 12. Weiss, Andreas   (1) 0 - 1  
7 7. Dyballa, Gerhard   (1) - 14. Kies, Wolfgang   (1) 1 - 0  
8 9. Wolf, Jürgen   (½) - 19. Haase, Dominik   (½) 1 - 0  
9 16. Szczesny, Patric   (0) - 23. Sandmeyer, Alexa   (½) 0 - 1  
10 22. Budde, Xaver   (0) - 15. Fobbe, Ottmar   (0) 1 - 0  
11 24. Gilsbach, Michae   (0) - 17. Kalkuhl, Timo   (0) 0 - 1  
12 18. Werschky, Klaus   (0) - 25. Schmitz, Dieter   (0) 1 - 0  
13 26. Dähne, Lennox   (0) - 21. Schultze, Jan Ph   (0) 0 - 1  
14 20. Radatti, Michele   (0) - 27. Ludwig, Larissa   (0) 1 - 0  
15 28. Arndt, Sebastian   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert, Gerhar   (1) - 9. Wolf, Jürgen   (1½) ½ - ½  
2 6. Weber, Andre   (2) - 1. Rittmeier, Bernh   (2) ½ - ½  
3 12. Weiss, Andreas   (2) - 3. Busch, Mirko   (2) 0 - 1  
4 23. Sandmeyer, Alexa   (1½) - 11. Werthmann, Dietm   (2) ½ - ½  
5 8. Grön, Benjamin   (1) - 18. Werschky, Klaus   (1) 1 - 0  
6 10. Xudagulyan, Xore   (1) - 20. Radatti, Michele   (1) 1 - 0  
7 2. Werthmann, Nikla   (2) - 7. Dyballa, Gerhard   (2) 1 - 0  
8 28. Arndt, Sebastian   (1) - 13. Finke, Gerhard   (1) 0 - 1  
9 14. Kies, Wolfgang   (1) - 22. Budde, Xaver   (1) 0 - 1  
10 17. Kalkuhl, Timo   (1) - 29. Frohmiller, Davi   (1) 0 - 1  
11 21. Schultze, Jan Ph   (1) - 5. Weyrauch, Erich   (½) 0 - 1  
12 19. Haase, Dominik   (½) - 24. Gilsbach, Michae   (0) 1 - 0  
13 15. Fobbe, Ottmar   (0) - 26. Dähne, Lennox   (0) ½ - ½  
14 25. Schmitz, Dieter   (0) - 16. Szczesny, Patric   (0) 0 - 1  
15 27. Ludwig, Larissa   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Weyrauch, Erich   (1½) - 4. Schubert, Gerhar   (1½) 0 - 1  
2 3. Busch, Mirko   (3) - 2. Werthmann, Nikla   (3) 0 - 1  
3 11. Werthmann, Dietm   (2½) - 6. Weber, Andre   (2½) ½ - ½  
4 1. Rittmeier, Bernh   (2½) - 10. Xudagulyan, Xore   (2) 1 - 0  
5 13. Finke, Gerhard   (2) - 8. Grön, Benjamin   (2) 1 - 0  
6 9. Wolf, Jürgen   (2) - 29. Frohmiller, Davi   (2) 1 - 0  
7 7. Dyballa, Gerhard   (2) - 23. Sandmeyer, Alexa   (2) 1 - 0  
8 22. Budde, Xaver   (2) - 12. Weiss, Andreas   (2) 0 - 1  
9 18. Werschky, Klaus   (1) - 19. Haase, Dominik   (1½) 1 - 0  
10 16. Szczesny, Patric   (1) - 21. Schultze, Jan Ph   (1) 0 - 1  
11 20. Radatti, Michele   (1) - 28. Arndt, Sebastian   (1) 1 - 0  
12 26. Dähne, Lennox   (½) - 17. Kalkuhl, Timo   (1) 1 - 0  
13 24. Gilsbach, Michae   (0) - 15. Fobbe, Ottmar   (½) 1 - 0  
14 27. Ludwig, Larissa   (1) - 14. Kies, Wolfgang   (1) 0 - 1  
15 25. Schmitz, Dieter   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert, Gerhar   (2½) - 13. Finke, Gerhard   (3) 1 - 0  
2 2. Werthmann, Nikla   (4) - 1. Rittmeier, Bernh   (3½) ½ - ½  
3 11. Werthmann, Dietm   (3) - 3. Busch, Mirko   (3) 0 - 1  
4 6. Weber, Andre   (3) - 9. Wolf, Jürgen   (3) ½ - ½  
5 8. Grön, Benjamin   (2) - 20. Radatti, Michele   (2) 1 - 0  
6 10. Xudagulyan, Xore   (2) - 22. Budde, Xaver   (2) 1 - 0  
7 12. Weiss, Andreas   (3) - 7. Dyballa, Gerhard   (3) 0 - 1  
8 14. Kies, Wolfgang   (2) - 21. Schultze, Jan Ph   (2) 1 - 0  
9 23. Sandmeyer, Alexa   (2) - 18. Werschky, Klaus   (2) ½ - ½  
10 29. Frohmiller, Davi   (2) - 5. Weyrauch, Erich   (1½) 0 - 1  
11 19. Haase, Dominik   (1½) - 26. Dähne, Lennox   (1½) 1 - 0  
12 17. Kalkuhl, Timo   (1) - 25. Schmitz, Dieter   (1) 1 - 0  
13 28. Arndt, Sebastian   (1) - 24. Gilsbach, Michae   (1) 1 - 0  
14 16. Szczesny, Patric   (1) - 27. Ludwig, Larissa   (1) 1 - 0  
15 15. Fobbe, Ottmar   (½) - 30. spielfrei   (0) + - -  

zurück