Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2022

Brilon, 10.06.2022

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Werthmann, Niklas   1989   SV Ruhrspringer   6 1 0 6.5 27.5 20.5
2. Kupinski, Mirko   1894   Sf Bigge   5 2 0 6.0 29.0 19.5
3. Xudagulyan, Xoren   1332   SV Herdringen   4 1 2 4.5 29.5 20.0
4. Rittmeier, Bernha   2245   SV Velmede/Best   4 0 3 4.0 30.0 20.5
4. Schubert, Gerhard   1848   SV Velmede/Best   4 0 3 4.0 30.0 20.5
6. Steinhage, Frank   1832   SV Ruhrspringer   3 2 2 4.0 28.5 19.0
7. Weber, Andre   1825   SV Velmede/Best   2 4 1 4.0 25.0 18.0
8. Weiss, Andreas   1702   SV Meschede   3 2 2 4.0 23.5 17.0
9. Stiefermann, Leon   1410   SV Meschede   3 2 2 4.0 20.0 16.0
10. Herlitschka, Eni   1530   SV Meschede   3 1 3 3.5 21.5 16.5
11. Werschky, Klaus   1549   SV Brilon   3 0 4 3.0 27.5 19.0
12. Kies, Wolfgang   1744   SC Marsberg   2 2 3 3.0 25.5 18.5
13. Hoffmann, Patrick   1623   SV Meschede   3 0 4 3.0 23.5 17.5
14. Roth, Albert   1722   SV Brilon   2 2 3 3.0 20.5 16.0
15. Fobbe, Ottmar   1545   SC Marsberg   3 0 4 3.0 19.0 15.0
16. Sommer, Elmar   1446   SV Brilon   2 1 4 2.5 17.5 13.5
17. Schmidt, Niklas   1600   Sf Bigge   1 0 6 1.0 22.5 16.0
18. Schäfer, Thomas       SV Brilon   0 0 7 0.0 20.5 15.5

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Werthmann, Niklas   1989 17s1 2w½ 8s1 6w1 5s1 3s1 4w1 6.5 27.5 20.5
2. Kupinski, Mirko   1894 11w1 1s½ 5w1 3s1 4w1 13s1 7w½ 6.0 29.0 19.5
3. Xudagulyan, Xoren   1332 14w½ 13s1 12s1 2w0 6s1 1w0 5s1 4.5 29.5 20.0
4. Rittmeier, Bernha   2245 13w1 5s0 11w1 7s1 2s0 10w1 1s0 4.0 30.0 20.5
5. Schubert, Gerhard   1848 15s1 4w1 2s0 12w1 1w0 11s1 3w0 4.0 30.0 20.5
6. Steinhage, Frank   1832 10w½ 9s1 14w1 1s0 3w0 7s½ 13w1 4.0 28.5 19.0
7. Weber, Andre   1825 16s½ 8w½ 17s1 4w0 10s1 6w½ 2s½ 4.0 25.0 18.0
8. Weiss, Andreas   1702 18w1 7s½ 1w0 9s½ 11w0 12w1 15s1 4.0 23.5 17.0
9. Stiefermann, Leon   1410 12s½ 6w0 15s1 8w½ 13w0 18s1 11w1 4.0 20.0 16.0
10. Herlitschka, Eni   1530 6s½ 12w0 16s1 14s1 7w0 4s0 17w1 3.5 21.5 16.5
11. Werschky, Klaus   1549 2s0 15w1 4s0 16w1 8s1 5w0 9s0 3.0 27.5 19.0
12. Kies, Wolfgang   1744 9w½ 10s1 3w0 5s0 14w½ 8s0 16s1 3.0 25.5 18.5
13. Hoffmann, Patrick   1623 4s0 3w0 18s1 17w1 9s1 2w0 6s0 3.0 23.5 17.5
14. Roth, Albert   1722 3s½ 16w1 6s0 10w0 12s½ 15w0 18s1 3.0 20.5 16.0
15. Fobbe, Ottmar   1545 5w0 11s0 9w0 18w1 17s1 14s1 8w0 3.0 19.0 15.0
16. Sommer, Elmar   1446 7w½ 14s0 10w0 11s0 18w1 17s1 12w0 2.5 17.5 13.5
17. Schmidt, Niklas   1600 1w0 18s1 7w0 13s0 15w0 16w0 10s0 1.0 22.5 16.0
18. Schäfer, Thomas     8s0 17w0 13w0 15s0 16s0 9w0 14w0 0.0 20.5 15.5

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte Buchh
1. Werthmann, Niklas 1989 ** ½ 1 1 1 1   1                 1   6.5 27.5
2. Kupinski, Mirko 1894 ½ ** 1 1 1   ½       1   1           6.0 29.0
3. Xudagulyan, Xoren 1332 0 0 **   1 1           1 1 ½         4.5 29.5
4. Rittmeier, Bernha 2245 0 0   ** 0   1     1 1   1           4.0 30.0
5. Schubert, Gerhard 1848 0 0 0 1 **           1 1     1       4.0 30.0
6. Steinhage, Frank 1832 0   0     ** ½   1 ½     1 1         4.0 28.5
7. Weber, Andre 1825   ½   0   ½ ** ½   1           ½ 1   4.0 25.0
8. Weiss, Andreas 1702 0           ½ ** ½   0 1     1     1 4.0 23.5
9. Stiefermann, Leon 1410           0   ½ **   1 ½ 0   1     1 4.0 20.0
10. Herlitschka, Eni 1530       0   ½ 0     **   0   1   1 1   3.5 21.5
11. Werschky, Klaus 1549   0   0 0     1 0   **       1 1     3.0 27.5
12. Kies, Wolfgang 1744     0   0     0 ½ 1   **   ½   1     3.0 25.5
13. Hoffmann, Patrick 1623   0 0 0   0     1       **       1 1 3.0 23.5
14. Roth, Albert 1722     ½     0       0   ½   ** 0 1   1 3.0 20.5
15. Fobbe, Ottmar 1545         0     0 0   0     1 **   1 1 3.0 19.0
16. Sommer, Elmar 1446             ½     0 0 0   0   ** 1 1 2.5 17.5
17. Schmidt, Niklas 1600 0           0     0     0   0 0 ** 1 1.0 22.5
18. Schäfer, Thomas                 0 0       0 0 0 0 0 ** 0.0 20.5