Bezirks-Schnellschachmeisterschaft 2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh MiBuch
1. Voss, Georg   1903 11w1 13s½ 16w1 8s1 2s1 3w½ 4w½ 5.5 31.0 22.0
2. Rittmeier, Bernha   2229 14w1 8s1 4w½ 10s1 1w0 9s1 5w1 5.5 30.5 21.5
3. Jürgens, Thomas   1592 26w1 4s0 19w1 9s1 13w1 1s½ 7w1 5.5 25.0 19.5
4. Weber, Andre   1885 21s1 3w1 2s½ 7w½ 5s½ 10w1 1s½ 5.0 32.0 23.5
5. Weiss, Andreas   1789 23w1 9s1 10w0 14s1 4w½ 7w1 2s0 4.5 28.0 20.5
6. Kies, Wolfgang   1604 22w½ 16s0 12w1 11s1 17w½ 15s1 8w½ 4.5 24.5 18.0
7. Busch, Mirko   1921 12w½ 22s1 13w1 4s½ 10w1 5s0 3s0 4.0 29.0 21.0
8. Roth, Albert   1709 19s1 2w0 20s1 1w0 11s½ 16w1 6s½ 4.0 29.0 20.5
9. Petz, Stephan   1934 20s1 5w0 17s1 3w0 14s1 2w0 18w1 4.0 28.0 19.5
10. Schubert, Gerhard   1920 24s1 15w1 5s1 2w0 7s0 4s0 17w1 4.0 27.5 20.0
11. Hillebrand, Conno     1s0 25w1 15s1 6w0 8w½ 17s1 12s½ 4.0 25.5 19.0
12. Haase, Dominik   1288 7s½ 17w0 6s0 25w1 18w1 13s1 11w½ 4.0 23.0 17.5
13. Szczesny, Parick   1558 25s1 1w½ 7s0 16w1 3s0 12w0 22s1 3.5 26.0 19.5
14. Kalkuhl, Timo   1344 2s0 18w1 21s1 5w0 9w0 23s1 15w½ 3.5 25.5 18.0
15. Fobbe, Ottmar   1604 18s1 10s0 11w0 19w1 21s1 6w0 14s½ 3.5 25.0 17.5
16. Gemmeke, Christop     17s½ 6w1 1s0 13s0 22w1 8s0 23w1 3.5 25.0 17.5
17. Werschky, Klaus   1540 16w½ 12s1 9w0 22s1 6s½ 11w0 10s0 3.0 26.5 19.5
18. Schäfer, Thomas     15w0 14s0 26w1 20w1 12s0 21w1 9s0 3.0 21.0 17.0
19. Arndt, Sebastian     8w0 24w1 3s0 15s0 20w1 22s0 26s1 3.0 20.5 15.0
20. Schäfer, Kiara   983 9w0 23s1 8w0 18s0 19s0 26w1 24s1 3.0 18.0 14.0
21. Böddicker, Andrea     4w0 26s1 14w0 23s1 15w0 18s0 25w1 3.0 18.0 13.0
22. Thaljeh, Hasan     6s½ 7w0 24s1 17w0 16s0 19w1 13w0 2.5 23.5 17.0
23. Böddicker, Till     5s0 20w0 25s1 21w0 24s1 14w0 16s0 2.0 20.5 15.0
24. Gilsbach, Michael   844 10w0 19s0 22w0 26s1 23w0 25s1 20w0 2.0 15.5 11.5
25. Cacao, Filipe     13w0 11s0 23w0 12s0 26w1 24w0 21s0 1.0 18.5 14.5
26. Ludwig, Larissa     3s0 21w0 18s0 24w0 25s0 20s0 19w0 0.0 20.5 14.0

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Voss, Georg   1903   SV Meschede   4 3 0 5.5 31.0 22.0
2. Rittmeier, Bernha   2229   SV Meschede   5 1 1 5.5 30.5 21.5
3. Jürgens, Thomas   1592   SF Korbach   5 1 1 5.5 25.0 19.5
4. Weber, Andre   1885   SV Meschede   3 4 0 5.0 32.0 23.5
5. Weiss, Andreas   1789   SV Meschede   4 1 2 4.5 28.0 20.5
6. Kies, Wolfgang   1604   SC Marsberg   3 3 1 4.5 24.5 18.0
7. Busch, Mirko   1921   SF Bigge   3 2 2 4.0 29.0 21.0
8. Roth, Albert   1709   SV Brilon   3 2 2 4.0 29.0 20.5
9. Petz, Stephan   1934   SC Marsberg   4 0 3 4.0 28.0 19.5
10. Schubert, Gerhard   1920   SV Meschede   4 0 3 4.0 27.5 20.0
11. Hillebrand, Conno       SV Brilon   3 2 2 4.0 25.5 19.0
12. Haase, Dominik   1288   SC Marsberg   3 2 2 4.0 23.0 17.5
13. Szczesny, Parick   1558   SV Sundern   3 1 3 3.5 26.0 19.5
14. Kalkuhl, Timo   1344   SC Marsberg   3 1 3 3.5 25.5 18.0
15. Fobbe, Ottmar   1604   SC Marsberg   3 1 3 3.5 25.0 17.5
15. Gemmeke, Christop       SC Marsberg   3 1 3 3.5 25.0 17.5
17. Werschky, Klaus   1540   SV Brilon   2 2 3 3.0 26.5 19.5
18. Schäfer, Thomas       SV Brilon   3 0 4 3.0 21.0 17.0
19. Arndt, Sebastian       SG Turm Somplar   3 0 4 3.0 20.5 15.0
20. Schäfer, Kiara   983   SV Brilon   3 0 4 3.0 18.0 14.0
21. Böddicker, Andrea       SV Brilon   3 0 4 3.0 18.0 13.0
22. Thaljeh, Hasan       SV Brilon   2 1 4 2.5 23.5 17.0
23. Böddicker, Till       SV Brilon   2 0 5 2.0 20.5 15.0
24. Gilsbach, Michael   844   SF Korbach   2 0 5 2.0 15.5 11.5
25. Cacao, Filipe       SV Brilon   1 0 6 1.0 18.5 14.5
26. Ludwig, Larissa       SF Bigge   0 0 7 0.0 20.5 14.0

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Punkte Buchh
1. Voss, Georg 1903 ** 1 ½ ½       1     1   ½     1                     5.5 31.0
2. Rittmeier, Bernha 2229 0 **   ½ 1     1 1 1       1                         5.5 30.5
3. Jürgens, Thomas 1592 ½   ** 0     1   1       1           1             1 5.5 25.0
4. Weber, Andre 1885 ½ ½ 1 ** ½   ½     1                     1           5.0 32.0
5. Weiss, Andreas 1789   0   ½ **   1   1 0       1                 1       4.5 28.0
6. Kies, Wolfgang 1604           **   ½     1 1     1 0 ½         ½         4.5 24.5
7. Busch, Mirko 1921     0 ½ 0   **     1   ½ 1                 1         4.0 29.0
8. Roth, Albert 1709 0 0       ½   **     ½         1     1 1             4.0 29.0
9. Petz, Stephan 1934   0 0   0       **         1     1 1   1             4.0 28.0
10. Schubert, Gerhard 1920   0   0 1   0     **         1   1             1     4.0 27.5
11. Hillebrand, Conno   0         0   ½     ** ½     1   1               1   4.0 25.5
12. Haase, Dominik 1288           0 ½       ½ ** 1       0 1             1   4.0 23.0
13. Szczesny, Parick 1558 ½   0       0         0 **     1           1     1   3.5 26.0
14. Kalkuhl, Timo 1344   0     0       0         ** ½     1     1   1       3.5 25.5
15. Fobbe, Ottmar 1604           0       0 0     ½ **     1 1   1           3.5 25.0
16. Gemmeke, Christop   0         1   0         0     ** ½         1 1       3.5 25.0
17. Werschky, Klaus 1540           ½     0 0 0 1       ½ **         1         3.0 26.5
18. Schäfer, Thomas                   0     0   0 0     **   1 1         1 3.0 21.0
19. Arndt, Sebastian       0         0             0       ** 1   0   1   1 3.0 20.5
20. Schäfer, Kiara 983               0 0                 0 0 **     1 1   1 3.0 18.0
21. Böddicker, Andrea         0                   0 0     0     **   1   1 1 3.0 18.0
22. Thaljeh, Hasan             ½ 0           0     0 0   1     **   1     2.5 23.5
23. Böddicker, Till           0                 0   0       0 0   ** 1 1   2.0 20.5
24. Gilsbach, Michael 844                   0                 0 0   0 0 ** 1 1 2.0 15.5
25. Cacao, Filipe                       0 0 0               0   0 0 ** 1 1.0 18.5
26. Ludwig, Larissa       0                             0 0 0 0     0 0 ** 0.0 20.5