HSK Karfreitag Blitzturnier 2007

am 06.04.2007 in Bestwig

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Teilnehmer Ro W n Niv Rn Diff.
Ruhrspringer 1   114.0        
Schwentker,Michael 1950 25.5 34 1798 2008 58
Erlach,Olaf 2036 30.5 34 1694 2084 48
Dassel,Ulrich 2013 28.5 34 1632 2023 10
Voß,Peter 1950 29.5 34 1574 1980 30
 
Brilon 1   112.0        
Wrede,Michael 2093 23.5 34 1793 2071 -22
Becker,Andre 2128 31.0 34 1691 2153 25
Wrede,Stefan 2010 32.0 34 1632 2069 59
Volmer,Norbert 1989 25.5 34 1573 1957 -32
 
Ob-Osterfeld   112.0        
Laudage,Bernd 2109 32.5 34 1793 2193 84
Sinnwell,Horst 2045 29.5 34 1693 2077 32
Limberg,Martin 2014 28.0 34 1632 2018 4
Jerig,Markus 1672 22.0 34 1582 1724 52
 
Berleburg   109.5        
Moise,Adrian,Dr. 2152 27.5 34 1792 2159 7
Grigorjan,Denis 2118 28.0 34 1691 2110 -8
Meznar,Florian 1878 24.0 34 1636 1884 6
Rothberg,Olaf 1833 30.0 34 1578 1919 86
 
Velmede 1   105.5        
Rittmeier,Bernhard 2199 27.5 34 1790 2193 -6
Haustein,Uwe 1957 23.5 34 1696 1948 -9
Schubert,Gerhard 1909 24.5 34 1635 1909 0
Weber,Andre 1679 30.0 34 1582 1883 204
 
Meschede 1   101.0        
Grewe,Ludger 2200 24.5 34 1790 2156 -44
Meschede,ThorstenGerrit 1853 26.5 34 1699 1942 89
Kelbling,Philipp 1887 24.5 34 1636 1897 10
Kelbling,Alexander 1751 25.5 34 1580 1830 79
 
Sundern 1   99.5        
Stolte,Alexander 2237 27.0 34 1789 2213 -24
Tillmann,Markus 2164 26.0 34 1690 2118 -46
Schulte,Josef 2052 24.5 34 1631 2001 -51
Plass,Heinz 2013 22.0 34 1572 1930 -83
 
Neheim   94.5        
Scheider,Julian 2121 29.0 34 1793 2157 36
Trippe,Robin 1842 23.0 34 1699 1881 39
Biendara,Michael 1812 18.5 34 1638 1776 -36
Bergmann,Josef 1808 24.0 34 1578 1824 16
 
Eslohe 1   93.5        
Wurm,Michael 2007 24.0 34 1796 2024 17
Grobbel,Rainer 2119 29.0 34 1691 2122 3
Habbel,Volker 1682 22.5 34 1642 1761 79
Weh,Stefan 1802 18.0 34 1578 1742 -60
 
Brilon 2   92.0        
Kohlweyer,Bernd 2318 29.0 34 1787 2299 -19
Kahleys,Kevin 1625 26.0 34 1706 1854 229
Thanabalasingam,Ajandhan 1591 18.5 34 1645 1678 87
Ronczkowski,Günter 1841 18.5 34 1577 1771 -70
 
Warstein   87.5        
Tscheuschner,Tobias 2001 24.5 34 1796 2026 25
Luimes,Werner 1908 24.5 34 1697 1931 23
Nolte,Klaus 2020 19.5 34 1632 1917 -103
Enste,Thomas 1805 19.0 34 1578 1757 -48
 
Herdringen   84.5        
Schartau,Bernd 1937 16.0 34 1798 1881 -56
Landsknecht,Ralf 1762 16.0 34 1702 1738 -24
Buchner,Gert 1878 23.5 34 1636 1878 0
Krusel,Daniel 2005 29.0 34 1572 2011 6
 
Caissa Kassel   82.0        
Schlachowitsch,Markus 1895 20.5 34 1799 1913 18
Schnegelsberg,Karl-Heinz 1920 17.0 34 1697 1844 -76
Franke,Peter 1891 25.0 34 1636 1904 13
Lind,Stephanie 1776 19.5 34 1579 1747 -29
 
Arolsen   81.5        
Wolf,Jürgen 1999 19.0 34 1796 1958 -41
Wagener,Friedrich 1552 10.5 34 1708 1542 -10
Reuschel,Stefan 1801 26.5 34 1639 1875 74
Springer,Ondrej 1992 25.5 34 1573 1959 -33
 
Möhnesee   80.0        
Bremke,Uwe 1987 26.0 34 1797 2036 49
Schwarzkopp,Franz 1705 20.5 34 1703 1769 64
Gerke,Daniel 1718 14.5 34 1641 1666 -52
Krenz,Tobias 1460 19.0 34 1589 1563 103
 
Sundern 3   79.5        
Plass,Mariana-Camelia 2073 17.5 34 1794 1984 -89
Löw,Ulrich 1849 22.5 34 1699 1871 22
Kevekordes,Peter 1896 21.0 34 1636 1857 -39
Schreiber,Dieter 1794 18.5 34 1579 1744 -50
 
Marsberg   73.0        
Tuschen,Frank 1879 18.0 34 1800 1873 -6
Hesse,Michael 1917 18.5 34 1697 1861 -56
Zieprecht,Frank 1862 20.5 34 1637 1830 -32
Petz,Stephan 1742 16.0 34 1580 1663 -79
 
Meschede 2   71.0        
Trojan,Leszek 1908 13.5 34 1799 1831 -77
Sendler,Arnold 1811 19.0 34 1700 1805 -6
Franzes,Martin 1767 19.5 34 1640 1765 -2
Gernert,Michael 1772 19.0 34 1579 1738 -34
 
Bigge 2   68.0        
Wilke,Jörg 1794 14.5 34 1802 1776 -18
Hesse,Armin 1890 19.0 34 1698 1851 -39
Wiegelmann,Marcel 1818 16.0 34 1638 1729 -89
Klinkert,Werner 1735 18.5 34 1580 1710 -25
 
Soest   67.0        
Sievert,Andreas 1970 21.5 34 1797 1970 0
Gerard,Marcel 1816 12.0 34 1700 1706 -110
Vatter,Klaus 1697 16.0 34 1642 1680 -17
Kissel,Sebastian 1535 17.5 34 1586 1600 65
 
Brilon 3   66.5        
Emde,Daniel 1606 10.0 34 1808 1599 -7
Meckeler,Daniel 1654 14.5 34 1705 1657 3
Hillebrand,Andreas 1490 15.5 34 1648 1559 69
Berndt,Norman 1888 26.5 34 1576 1903 15
 
Meschede 3   63.5        
Brinkmann,Sven 1803 16.0 34 1802 1802 -1
Senff,Dieter 1842 13.0 34 1699 1744 -98
Kelbling,Ralph 1718 19.0 34 1641 1731 13
Rupprecht,Danelo 1597 15.5 34 1584 1592 -5
 
Ruhrspringer 3   62.0        
Schmidt,Sebastian 1713 20.5 34 1805 1810 97
Görs,Frank 1695 15.5 34 1704 1695 0
Brunner,Simon 1599 17.5 34 1644 1653 54
Wittkamp,Heinz 1490 8.5 34 1588 1428 -62
 
Ruhrspringer 2   58.5        
Stülb,Günter 1470 4.5 34 1812 1430 -40
Steinhage,Frank 1904 14.0 34 1698 1794 -110
Verhasselt,Martin 1740 19.0 34 1640 1742 2
Werthmann,Dietmar 1772 21.0 34 1579 1765 -7
 
Meschede 4   49.5        
Stiefermann,Michael 1589 11.0 34 1808 1602 13
Stiefermann,Kai 1345 8.5 34 1714 1389 44
Gernert,Stefan 1549 11.0 34 1646 1528 -21
Schmidt,Matthias 1369 19.0 34 1591 1508 139
 
Sundern 2   46.0        
Huhn,Oliver 1727 14.0 34 1804 1728 1
Weber,Constanze 1619 11.5 34 1706 1595 -24
Goldbach,Eckhard 1542 9.0 34 1646 1495 -47
Dinter,Christof 1632 11.5 34 1583 1555 -77
 
Eslohe 2   45.5        
Henke,Thomas 1640 12.5 34 1807 1655 15
Golisch,Frank 1680 17.5 34 1704 1713 33
Wenk,Joachim 1528 5.5 34 1647 1435 -93
Wurm,Maria 1500 10.0 34 1587 1456 -44
 
Düsseldorf   39.5        
Müller,Erwin 1500 5.5 34 1811 1465 -35
Dethloff,Rüdiger 1428 12.0 34 1712 1487 59
Pfaff,Ditmar 1555 15.0 34 1646 1589 34
Becker,Jonas 953 7.0 34 1603 1040 87
 
Bigge 1   30.5        
Kitzhöfer,Josef 1579 8.0 34 1809 1554 -25
Middel,Florian 1538 8.5 34 1708 1495 -43
Dethloff,Jens 1392 8.5 34 1651 1393 1
Sivaratnarajah,Samatie 1114 5.5 34 1599 1122 8
 
Sundern 4   26.5        
Henneböhle,Peter 1513 6.5 34 1810 1488 -25
Hovhanisjan,Ali 1382 7.0 34 1713 1382 0
Szczesny,Patrick 1366 7.5 34 1651 1361 -5
Merchut,Martin 1076 5.5 34 1600 1096 20
 
Velmede 2   25.5        
Jaschzurski,Manuel 1458 7.0 34 1812 1458 0
Weber,Dieter 1264 3.0 34 1716 1235 -29
Brüggemann,Jens 1182 8.5 34 1657 1262 80
Brüggemann,Sven 1025 7.0 34 1601 1093 68
 
Ruhrspringer 4   24.5        
Schumacher,Jan 1160 6.5 34 1821 1246 86
Stoer,Albert 1402 8.0 34 1712 1411 9
Voß,Simon 896 5.0 34 1665 964 68
Voß,Oliver 1131 5.0 34 1598 1127 -4
 
Brilon 4   16.0        
Holz,Fabian 1297 5.5 34 1817 1324 27
Schudelski,Sebastian 1045 5.0 34 1723 1104 59
Freitag,Stefan 862 1.5 34 1666 862 0
Jakobi,Florian 901 4.0 34 1605 935 34
 
Meschede 5   14.0        
Soboll,Jan 1149 5.5 34 1821 1217 68
Bahne,Johannes 1056 2.5 34 1723 1059 3
Warkentin,Waldemar 1181 4.5 34 1657 1180 -1
Hümmecke,Aaron 1315 1.5 34 1593 1171 -144
 
Velmede 3   4.5        
Becker,Patrick 1036 1.0 34 1825 1034 -2
Neuenfeldt,Thomas 751 2.0 34 1732 785 34
Bause,Robin 714 0.5 34 1670 713 -1
Taschelmayer,Chris 752 1.0 34 1609 752 0