Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga 13/14
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Hüsten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hätty,Heinz | 1656-44 | 5.5 | 5.26 | 23 | 1646 | 1422 | 5½ / 7 | 1662-45 | +6 | |
2 | Schwefer,Willi | 1518-55 | 1.0 | 0.70 | 20 | - | 1373 | 1 / 1 | 1530-56 | +12 | |
3 | Vogt,Rudolf | 1578-23 | 5.0 | 5.26 | 21 | 1571 | 1180 | 5 / 6 | 1570-24 | -8 | |
5 | Horstendahl,Stefan | 1377-36 | 3.0 | 3.03 | 19 | - | 1165 | 3 / 4 | 1376-37 | -1 | |
6 | Sommer,Hubert | 1194-40 | 2.0 | 3.07 | 17 | 1121 | 1121 | 2 / 5 | 1155-41 | -39 | |
7 | Clasvogt,Peter | 1458-29 | 1.0 | 0.63 | 20 | - | 1368 | 1 / 1 | 1472-30 | +14 | |
9 | Backes,Peter | 1202-35 | 3.5 | 3.21 | 17 | - | 940 | 3½ / 4 | 1213-36 | +11 | |
Ø | 1423 | 2.333 | 2.349 | 15.2 | 482 | 952 | 2.33 | 1109 |
2 | SF Bigge 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Niklas | 1011-12 | 1.5 | 0.11 | 11 | - | 1571 | 1½ / 4 | 1085-13 | +74 | |
2 | Brandenburg,Sebastian | 988-15 | 0.0 | 1.00 | 12 | 677 | 1354 | 0 / 7 | 946-16 | -42 | |
3 | Funke,Leon | 822-15 | 0.0 | 0.38 | 28 | - | 907 | 0 / 1 | 811-16 | -11 | |
4 | Hess,Tarek | 825-8 | 0.0 | 0.34 | 28 | - | 1206 | 0 / 3 | 816-9 | -9 | |
7 | Mathias,Andre Sebastian | 762-4 | 0.0 | 0.33 | 40 | - | 1206 | 0 / 4 | 756-5 | -6 | |
8 | Schmidt,Fabian | 782-4 | 0.0 | 0.00 | 36 | - | 1606 | 0 / 1 | 782-5 | 0 | |
10 | Muschalla,Horst | 1025-50 | 1.5 | 1.08 | 16 | - | 987 | 1½ / 2 | 1044-51 | +19 | |
11 | Vesna,Mathias | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1368 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
12 | Grahl,Pascal | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1363 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
13 | Grahl,Felix | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1137 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 589 | 0.385 | 0.249 | 13.2 | 52 | 977 | 0.38 | 480 |
3 | SC Marsberg 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fobbe,Ottmar | 1618-95 | 4.5 | 4.30 | 22 | 1602 | 1411 | 4½ / 6 | 1624-96 | +6 | |
2 | Schmitz,Paul | 1447-40 | 1.0 | 2.12 | 19 | - | 1274 | 1 / 3 | 1406-41 | -41 | |
3 | Köhler,Karl Heinz | 978-57 | 2.0 | 1.80 | 16 | 1130 | 1234 | 2 / 7 | 985-58 | +7 | |
4 | Seewald,Robin | 1043-8 | 4.0 | 2.36 | 10 | 1319 | 1128 | 4 / 6 | 1125-9 | +82 | |
9 | Hester,Marius | 931-13 | 1.5 | 1.44 | 16 | - | 954 | 1½ / 3 | 934-14 | +3 | |
15 | Stellhorn,Tim | 922-2 | 0.5 | 0.56 | 17 | - | 1099 | ½ / 2 | 919-3 | -3 | |
16 | Ehrentraut,Christian | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 762 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 791 | 0.604 | 0.524 | 4.2 | 169 | 328 | 0.6 | 291 |
4 | SF Eslohe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kayser,Wilhelm,Dr. | 1482-56 | 1.5 | 2.74 | 20 | 1271 | 1419 | 1½ / 5 | 1442-57 | -40 | |
2 | Stransky,Tilo | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
3 | Sommer,Christian | 1227-21 | 2.0 | 1.61 | 7 | - | 983 | 2 / 2 | 1261-22 | +34 | |
4 | Sommer,Katrin | 1079-19 | 2.5 | 2.04 | 9 | 1191 | 1191 | 2½ / 5 | 1105-20 | +26 | |
5 | Henke,Fabian | 1055-8 | 0.0 | 0.13 | 11 | - | 1377 | 0 / 1 | 1047-9 | -8 | |
6 | Stransky,Yannik | 984-3 | 2.0 | 0.99 | 13 | - | 1214 | 2 / 4 | 1032-4 | +48 | |
7 | Lüttecke,Jens | 866-15 | 1.0 | 0.80 | 22 | - | 1108 | 1 / 3 | 872-16 | +6 | |
8 | Kotthoff,Torben | 984-10 | 1.0 | 0.01 | 13 | - | 1606 | 1 / 1 | 1040-11 | +56 | |
9 | Plugge,David | 1015-3 | 0.0 | 0.26 | 11 | - | 1197 | 0 / 1 | 998-4 | -17 | |
12 | Kersting,Lena | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1176 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 704 | 0.478 | 0.373 | 4.6 | 107 | 537 | 0.48 | 382 |
5 | SV Brilon 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Blocks,Christoph | 1526-59 | 3.0 | 4.26 | 20 | 1369 | 1309 | 3 / 6 | 1487-60 | -39 | |
3 | Ronczkowski,Sonja | 1376-29 | 2.0 | 2.41 | 19 | - | 1268 | 2 / 4 | 1362-30 | -14 | |
4 | Hilleband,Moritz | 907-1 | 3.0 | 1.71 | 18 | 1159 | 1099 | 3 / 6 | 950-2 | +43 | |
6 | Holz,Frederik | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1159 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
7 | Elahi,Kijan | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1289 | 0 / 2 | Restpartien | 0 | |
15 | Fritsch,Leonard | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 993 | 1 / 4 | Restpartien | 0 | |
Ø | 694 | 0.6 | 0.559 | 3.8 | 169 | 474 | 0.6 | 253 |
6 | SV Schmallenberg 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stratmann,Stephan | 1505-19 | 3.5 | 3.69 | 20 | 1433 | 1373 | 3½ / 6 | 1499-20 | -6 | |
2 | Walach,Peter | 1464-20 | 3.5 | 2.79 | 20 | - | 1228 | 3½ / 4 | 1488-21 | +24 | |
3 | Mashuku,Zenulla | 1368-11 | 2.0 | 2.63 | 19 | - | 1199 | 2 / 4 | 1346-12 | -22 | |
4 | Köster,Andreas | 1363-29 | 3.5 | 3.12 | 18 | - | 1095 | 3½ / 4 | 1377-30 | +14 | |
7 | Baumgärtner,Uwe | 1197-10 | 1.0 | 0.74 | 17 | - | 1015 | 1 / 1 | 1209-11 | +12 | |
8 | Rötz,Rudolf | 1137-21 | 0.0 | 1.09 | 17 | - | 1284 | 0 / 3 | 1093-22 | -44 | |
18 | Wenzel,Lukas | 752-2 | 0.0 | 0.26 | 43 | - | 931 | 0 / 1 | 747-3 | -5 | |
Ø | 652 | 0.466 | 0.494 | 5.3 | 49 | 280 | 0.47 | 302 |
7 | SV Herdringen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Kusche,Maximilian | 1330-10 | 2.0 | 2.00 | 7 | 1399 | 1459 | 2 / 6 | 1330-11 | 0 | |
7 | Beule,Christopher | 1082-35 | 3.0 | 2.00 | 16 | 1321 | 1173 | 3 / 5 | 1120-36 | +38 | |
8 | Weingarten,Johanna | 1067-30 | 1.0 | 1.13 | 16 | - | 1157 | 1 / 3 | 1061-31 | -6 | |
9 | Fricke,Christian | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1115 | 0 / 3 | Restpartien | 0 | |
10 | Willmes,Julius | 760-1 | 0.5 | 0.75 | 41 | - | 956 | ½ / 3 | 755-2 | -5 | |
Ø | 1209 | 0.382 | 0.346 | 4.7 | 160 | 345 | 0.38 | 251 |
8 | SV Sundern 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wagner,Matthias | 1482-44 | 2.5 | 2.75 | 20 | 1415 | 1415 | 2½ / 5 | 1474-45 | -8 | |
2 | Henneböhle,Peter | 1373-22 | 6.0 | 4.05 | 19 | 1684 | 1270 | 6 / 7 | 1433-23 | +60 | |
3 | Jülicher,Klaus | 1197-28 | 2.5 | 3.51 | 17 | 1066 | 1126 | 2½ / 6 | 1162-29 | -35 | |
4 | Terlau,Philipp | 1159-17 | 0.5 | 1.11 | 12 | - | 1261 | ½ / 3 | 1126-18 | -33 | |
5 | Schmidtke,Ingo | 1606-7 | 3.0 | 3.86 | 22 | - | 1024 | 3 / 4 | 1579-8 | -27 | |
6 | Breskewiz,Hans-Georg | 1214-4 | 1.0 | 1.60 | 17 | - | 974 | 1 / 2 | 1189-5 | -25 | |
Ø | 1054 | 0.738 | 0.804 | 6.6 | 198 | 337 | 0.74 | 475 |
Powered by ChessLeagueManager