Vom 18. bis 20. Oktober 2024 findet in Marsberg die Bezirkseinzelmeisterschaft unseres Schachbezirkes statt. Die Ausschreibung gibt es hier.
Endstand:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petz,Stephan | 1951 | M | SC Marsberg e. | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 8.0 | |
| 2 | Weber,Andre | 1918 | M | SV Meschede e. | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 8.0 | |
| 3 | Dähne,Lennox Sina | 1266 | M | SC Marsberg e. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.5 | ||
| 4 | Haase,Dominik | 1604 | M | SC Marsberg e. | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.0 | |
| 5 | Kalkuhl,Timo | 1644 | M | SC Marsberg e. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 9.5 | ||
| 6 | Al-Serri,Aidaros | 1433 | M | SV Meschede e. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 10.0 | ||
| 7 | Kusche,Maximilian | 1667 | M | SV Herdringen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 7.0 | |
| 8 | Kirchhoff,Jörg | 1693 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 6.0 | |
| 9 | Beisinghoff,Rudol | 1671 | M | SV Anderssen Ar | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 7.5 | |
| 10 | Schmidt,Reinhard | 1440 | M | SC Marsberg e. | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 6.5 | |
| 11 | Preis,Nikita | M | SC Marsberg e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | |||
| 12 | Kies,Wolfgang | 1587 | M | SC Marsberg e. | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 5.5 | |
| 13 | Fobbe,Ottmar | 1541 | M | SC Marsberg e. | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 13.0 | 8.0 | |
| 14 | Schäfer,Kiara | 949 | W | SV Brilon | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 5.5 | |
| 15 | Domaev,Jurij | 1457 | * | SC Marsberg e. | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 10.0 | 4.5 | |

Ergebnisse und weitere Bilder ...
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kies,Wolfgang | () | - | 1 | Petz,Stephan | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2 | Weber,Andre | () | - | 9 | Fobbe,Ottmar | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 10 | Domaev,Jurij | () | - | 3 | Kirchhoff,Jörg | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4 | Beisinghoff,Rudo | () | - | 11 | Schmidt,Reinhard | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12 | Al-Serri,Aidaros | () | - | 5 | Kusche,Maximilia | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 6 | Kalkuhl,Timo | () | - | 13 | Dähne,Lennox Sin | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14 | Schäfer,Kiara | () | - | 7 | Haase,Dominik | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 15 | Preis,Nikita | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Petz,Stephan | (1) | - | 10 | Domaev,Jurij | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 7 | Haase,Dominik | (1) | - | 2 | Weber,Andre | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 15 | Preis,Nikita | (1) | - | 6 | Kalkuhl,Timo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11 | Schmidt,Reinhard | (1) | - | 12 | Al-Serri,Aidaros | (½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Kusche,Maximilia | (½) | - | 4 | Beisinghoff,Rudo | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | Kirchhoff,Jörg | (0) | - | 14 | Schäfer,Kiara | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 9 | Fobbe,Ottmar | (0) | - | 8 | Kies,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 13 | Dähne,Lennox Sin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Petz,Stephan | (2) | - | 6 | Kalkuhl,Timo | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 12 | Al-Serri,Aidaros | (1½) | - | 7 | Haase,Dominik | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2 | Weber,Andre | (1½) | - | 3 | Kirchhoff,Jörg | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4 | Beisinghoff,Rudo | (1) | - | 15 | Preis,Nikita | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13 | Dähne,Lennox Sin | (1) | - | 11 | Schmidt,Reinhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8 | Kies,Wolfgang | (½) | - | 5 | Kusche,Maximilia | (½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14 | Schäfer,Kiara | (0) | - | 9 | Fobbe,Ottmar | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 12 | Al-Serri,Aidaros | (2½) | - | 1 | Petz,Stephan | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6 | Kalkuhl,Timo | (2) | - | 2 | Weber,Andre | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 13 | Dähne,Lennox Sin | (2) | - | 4 | Beisinghoff,Rudo | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 3 | Kirchhoff,Jörg | (1½) | - | 5 | Kusche,Maximilia | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7 | Haase,Dominik | (1½) | - | 9 | Fobbe,Ottmar | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11 | Schmidt,Reinhard | (1) | - | 15 | Preis,Nikita | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14 | Schäfer,Kiara | (½) | - | 8 | Kies,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | Petz,Stephan | (4) | - | 13 | Dähne,Lennox Sin | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Weber,Andre | (3) | - | 12 | Al-Serri,Aidaros | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5 | Kusche,Maximilia | (2½) | - | 7 | Haase,Dominik | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4 | Beisinghoff,Rudo | (2) | - | 6 | Kalkuhl,Timo | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8 | Kies,Wolfgang | (1) | - | 11 | Schmidt,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9 | Fobbe,Ottmar | (1) | - | 3 | Kirchhoff,Jörg | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 15 | Preis,Nikita | (1) | - | 14 | Schäfer,Kiara | (1) | 0 - 1 | |||||
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petz,Stephan | 1951 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.5 | |||||||||
| 2 | Weber,Andre | 1918 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.5 | |||||||||
| 3 | Dähne,Lennox Sina | 1266 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | ||||||||||
| 4 | Haase,Dominik | 1604 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | |||||||||
| 5 | Kalkuhl,Timo | 1644 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||||||
| 6 | Al-Serri,Aidaros | 1433 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 16.5 | |||||||||
| 7 | Kusche,Maximilian | 1667 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 12.5 | |||||||||
| 8 | Kirchhoff,Jörg | 1693 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 12.0 | |||||||||
| 9 | Beisinghoff,Rudol | 1671 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 12.0 | |||||||||
| 10 | Kies,Wolfgang | 1587 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 12.0 | |||||||||
| 11 | Schmidt,Reinhard | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.0 | |||||||||
| 12 | Schäfer,Kiara | 949 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 10.0 | |||||||||
| 13 | Fobbe,Ottmar | 1541 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 14.0 | |||||||||
| 14 | Preis,Nikita | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.0 | |||||||||||
| 15 | Domaev,Jurij | 1457 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 10.0 | ||||||||||||






