BJEM 2019 U10/U12 Ergebnisse

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U10/U12

4.-6. Januar 2019 in Föckinghausen

nach aktuellstem Stand springen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Spiegel,Theodor 1135 Schachverein Herdringen
2. Menkel Haase,Dominik 868 Schachclub Marsberg e.V.
3. Spiegel,Charlotte 826 Schachverein Herdringen
4. Xudagulyan,Arthur 793 Schachverein Herdringen
5. Fondacaro,Marlene 764 Schachverein Ruhrspringer
6. Mkrtchyan,Karapet Artur 763 Schachverein Ruhrspringer
7. Ransom-Götte,Jamie   Schachverein Ruhrspringer
8. von Stein,Constantin   Schachverein Ruhrspringer
9. Kemper,Nick   Schachverein Ruhrspringer
10. Mkrtchyan, Susanna   SV Ruhrspringer
11. Özen,Tristan   Schachverein Ruhrspringer
12. spielfrei    

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Spiegel,Theodor () - Mkrtchyan,Karapet Artu () 1 - 0
2 Ransom-Götte,Jamie () - Menkel Haase,Dominik () 0 - 1
3 Spiegel,Charlotte () - von Stein,Constantin () ½ - ½
4 Kemper,Nick () - Xudagulyan,Arthur () 1 - 0
5 Fondacaro,Marlene () - Mkrtchyan, Susanna () 1 - 0
6 Özen,Tristan () - spielfrei () + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Özen,Tristan (1) - Spiegel,Theodor (1) 0 - 1
2 Menkel Haase,Dominik (1) - Fondacaro,Marlene (1) 1 - 0
3 von Stein,Constantin (½) - Kemper,Nick (1) 0 - 1
4 Xudagulyan,Arthur (0) - Spiegel,Charlotte (½) 0 - 1
5 Mkrtchyan,Karapet Artu (0) - Ransom-Götte,Jamie (0) 1 - 0
6 Mkrtchyan, Susanna (0) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Spiegel,Theodor Schachverein Herdringen 2.0 1.5 1.50
2. Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 2.0 1.0 1.00
3. Kemper,Nick Schachverein Ruhrspringer 2.0 0.5 0.50
4. Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringen 1.5 0.5 0.25
5. Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrspringer 1.0 2.5 0.50
5. Özen,Tristan Schachverein Ruhrspringer 1.0 2.5 0.50
7. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 1.0 2.0 0.00
8. Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 1.0 1.0 0.00
9. von Stein,Constantin Schachverein Ruhrspringer 0.5 3.5 0.75
10. Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringen 0.0 3.5 0.00
11. Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrspringer 0.0 3.0 0.00

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kemper,Nick (2) - Menkel Haase,Dominik (2) 0 - 1
2 Spiegel,Theodor (2) - Spiegel,Charlotte (1½) ½ - ½
3 Fondacaro,Marlene (1) - Özen,Tristan (1) 1 - 0
4 Mkrtchyan, Susanna (1) - Mkrtchyan,Karapet Artu (1) 0 - 1
5 Ransom-Götte,Jamie (0) - von Stein,Constantin (½) 1 - 0
6 Xudagulyan,Arthur (0) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 3.0 5.0 5.00
2. Spiegel,Theodor Schachverein Herdringen 2.5 4.5 3.50
3. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 2.0 4.0 1.50
4. Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrspringer 2.0 4.0 1.00
4. Kemper,Nick Schachverein Ruhrspringer 2.0 4.0 1.00
6. Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringen 2.0 3.5 2.00
7. Özen,Tristan Schachverein Ruhrspringer 1.0 5.5 1.00
8. Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrspringer 1.0 5.5 0.50
9. Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 1.0 4.5 0.50
10. Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringen 1.0 4.0 0.00
11. von Stein,Constantin Schachverein Ruhrspringer 0.5 5.0 1.00

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Menkel Haase,Dominik (3) - Spiegel,Theodor (2½) 0 - 1
2 Spiegel,Charlotte (2) - Kemper,Nick (2) 1 - 0
3 Mkrtchyan,Karapet Artu (2) - Fondacaro,Marlene (2) 1 - 0
4 Mkrtchyan, Susanna (1) - Xudagulyan,Arthur (1) 0 - 1
5 Özen,Tristan (1) - Ransom-Götte,Jamie (1) 0 - 1
6 von Stein,Constantin (½) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Spiegel,Theodor Schachverein Herdringen 3.5 9.5 8.00
2. Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 3.0 9.5 6.00
3. Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringen 3.0 8.0 5.75
4. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 3.0 8.0 4.50
5. Kemper,Nick Schachverein Ruhrspringer 2.0 8.5 2.50
6. Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrspringer 2.0 7.5 1.50
7. Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrspringer 2.0 7.0 1.00
8. Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringen 2.0 6.0 1.00
9. von Stein,Constantin Schachverein Ruhrspringer 1.5 7.5 2.00
10. Özen,Tristan Schachverein Ruhrspringer 1.0 9.0 1.50
11. Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 1.0 7.5 1.00

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Xudagulyan,Arthur (2) - Spiegel,Theodor (3½) ½ - ½
2 Spiegel,Charlotte (3) - Menkel Haase,Dominik (3) 0 - 1
3 Kemper,Nick (2) - Mkrtchyan,Karapet Artu (3) ½ - ½
4 von Stein,Constantin (1½) - Fondacaro,Marlene (2) 0 - 1
5 Özen,Tristan (1) - Mkrtchyan, Susanna (1) 1 - 0
6 Ransom-Götte,Jamie (2) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 4.0 15.0 11.00
2. Spiegel,Theodor Schachverein Herdringen 4.0 14.0 11.50
3. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 3.5 12.5 7.25
4. Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringen 3.0 13.5 7.00
5. Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrspringer 3.0 12.0 4.50
6. Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrspringer 3.0 10.5 3.00
7. Kemper,Nick Schachverein Ruhrspringer 2.5 13.5 4.75
8. Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringen 2.5 11.0 3.50
9. Özen,Tristan Schachverein Ruhrspringer 2.0 12.0 2.50
10. von Stein,Constantin Schachverein Ruhrspringer 1.5 12.0 2.50
11. Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 1.0 11.5 1.50

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Menkel Haase,Dominik (4) - Mkrtchyan,Karapet Artu (3½) 1 - 0
2 Spiegel,Theodor (4) - Ransom-Götte,Jamie (3) 1 - 0
3 Fondacaro,Marlene (3) - Spiegel,Charlotte (3) 0 - 1
4 Xudagulyan,Arthur (2½) - Özen,Tristan (2) 1 - 0
5 Mkrtchyan, Susanna (1) - von Stein,Constantin (1½) 1 - 0
6 Kemper,Nick (2½) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 5.0 21.0 16.00
2. Spiegel,Theodor Schachverein Herdringen 5.0 19.5 16.00
3. Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringen 4.0 20.0 12.00
4. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 3.5 20.0 8.50
5. Kemper,Nick Schachverein Ruhrspringer 3.5 19.0 8.25
6. Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringen 3.5 16.5 7.00
7. Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrspringer 3.0 18.5 5.00
8. Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrspringer 3.0 16.5 4.00
9. Özen,Tristan Schachverein Ruhrspringer 2.0 17.5 4.00
10. Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 2.0 14.0 3.00
11. von Stein,Constantin Schachverein Ruhrspringer 1.5 15.5 3.50

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Spiegel,Theodor (5) - Kemper,Nick (3½) 1 - 0
2 Menkel Haase,Dominik (5) - Xudagulyan,Arthur (3½) 1 - 0
3 Mkrtchyan,Karapet Artu (3½) - Spiegel,Charlotte (4) ½ - ½
4 Ransom-Götte,Jamie (3) - Mkrtchyan, Susanna (2) 0 - 1
5 von Stein,Constantin (1½) - Özen,Tristan (2) 0 - 1
6 Fondacaro,Marlene (3) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 6.0 26.5 20.50
2. Spiegel,Theodor Schachverein Herdringen 6.0 24.5 20.75
3. Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringen 4.5 27.5 15.50
4. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 4.0 28.0 12.25
5. Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrspringer 4.0 23.5 9.00
6. Kemper,Nick Schachverein Ruhrspringer 3.5 28.5 10.00
7. Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringen 3.5 25.5 9.00
8. Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrspringer 3.0 25.0 6.50
9. Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 3.0 19.0 7.00
10. von Stein,Constantin Schachverein Ruhrspringer 2.5 19.5 5.75
11. Özen,Tristan Schachverein Ruhrspringer 2.0 22.5 5.50

 

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Fondacaro,Marlene (4) - Spiegel,Theodor (6) 0 - 1
2 Mkrtchyan, Susanna (3) - Menkel Haase,Dominik (6) 0 - 1
3 Spiegel,Charlotte (4½) - Ransom-Götte,Jamie (3) 1 - 0
4 Xudagulyan,Arthur (3½) - von Stein,Constantin (2½) ½ - ½
5 Özen,Tristan (2) - Kemper,Nick (3½) 1 - 0
6 Mkrtchyan,Karapet Artu (4) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Spiegel,Theodor Schachverein Herdringen 7.0 33.0 28.50
2. Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 7.0 32.0 25.00
3. Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringen 5.5 32.5 19.00
4. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 5.0 35.0 16.75
5. Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrspringer 4.0 35.0 11.00
6. Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringen 4.0 32.5 12.75
7. Özen,Tristan Schachverein Ruhrspringer 4.0 27.0 10.50
8. Kemper,Nick Schachverein Ruhrspringer 3.5 36.0 10.75
9. Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrspringer 3.0 35.0 8.50
10. Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 3.0 29.0 7.00
11. von Stein,Constantin Schachverein Ruhrspringer 2.0 26.5 7.00


 

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Menkel Haase,Dominik (7) - Özen,Tristan (4) 1 - 0
2 von Stein,Constantin (2) - Spiegel,Theodor (7) 0 - 1
3 Mkrtchyan,Karapet Artu (5) - Xudagulyan,Arthur (4) 1 - 0
4 Ransom-Götte,Jamie (3) - Fondacaro,Marlene (4) 0 - 1
5 Kemper,Nick (3½) - Mkrtchyan, Susanna (3) 1 - 0
6 Spiegel,Charlotte (5½) - spielfrei (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 8.0 40.0 32.00
2. Spiegel,Theodor Schachverein Herdringen 8.0 39.0 34.25
3. Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringen 6.5 43.0 27.50
4. Mkrtchyan,Karapet Artur Schachverein Ruhrspringer 6.0 43.5 22.50
5. Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrspringer 5.0 41.5 14.00
6. Kemper,Nick Schachverein Ruhrspringer 4.5 42.5 14.25
7. Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringen 4.0 42.0 13.75
8. Özen,Tristan Schachverein Ruhrspringer 4.0 38.5 12.00
9. Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrspringer 3.0 43.5 9.00
10. Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 3.0 36.5 7.50
11. von Stein,Constantin Schachverein Ruhrspringer 2.0 37.5 7.75

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Teilnehmer Verein/Ort Ro Niv / Rn Diff.
Spiegel,Theodor Schachverein Herdringe 1135 659 / 1124 -11
Menkel Haase,Dominik Schachclub Marsberg e. 868 687 / 968 100
Spiegel,Charlotte Schachverein Herdringe 826 727 / 864 38
Xudagulyan,Arthur Schachverein Herdringe 793 685 / 757 -36
Fondacaro,Marlene Schachverein Ruhrsprin 764 659 / 749 -15
Mkrtchyan,Karapet Artu Schachverein Ruhrsprin 763 733 / 807 44
Ransom-Götte,Jamie Schachverein Ruhrsprin 0 700 / 435 0
von Stein,Constantin Schachverein Ruhrsprin 0 766 / 419 0
Kemper,Nick Schachverein Ruhrsprin 0 704 / 640 0
Mkrtchyan, Susanna SV Ruhrspringer 0 711 / 403 0
Özen,Tristan Schachverein Ruhrsprin 0 773 / 424 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.