BJEM 2019 U14/U16 Ergebnisse

Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14/U16

4.-6. Januar 2019 in Föckinghausen

nach aktuellstem Stand springen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Budde,Xaver 1223 Schachverein Meschede e.V
2. Richert,Dominik 1074 Schachclub Marsberg e.V.
3. Xudagulyan,Xoren 1036 Schachverein Herdringen
4. Yavuz,Sercan 995 Schachverein Ruhrspringer
5. Riepe,Julius 976 Schachverein Herdringen
6. Schiedeck,Ferdinand 940 Schachverein Ruhrspringer
7. Werthschulte,Jakob 938 Schachverein Herdringen
8. Herlitschka,Eni 935 Schachverein Velmede-Best
9. Nazaryan,Gurgen 930 Schachverein Ruhrspringer
10. Brado,Leonie 919 Schachverein Schmallenber
11. Krewet,Theo 869 Schachverein Meschede e.V
12. Pähler,Steven 837 Schachverein Ruhrspringer
13. Nolte,Domenic 803 Schachverein Schmallenber
14. Schrader,Eric 799 Schachclub Marsberg e.V.
15. Sprenger,Lara 795 Schachclub Marsberg e.V.

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Budde,Xaver () - Herlitschka,Eni () 1 - 0
2 Nazaryan,Gurgen () - Richert,Dominik () 0 - 1
3 Xudagulyan,Xoren () - Brado,Leonie () 0 - 1
4 Krewet,Theo () - Yavuz,Sercan () ½ - ½
5 Riepe,Julius () - Pähler,Steven () 1 - 0
6 Schrader,Eric () - Schiedeck,Ferdinand () ½ - ½
7 Werthschulte,Jakob () - Sprenger,Lara () ½ - ½

 

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Budde,Xaver Schachverein Meschede e.V. 1.0 0.0 0.00
1. Richert,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 1.0 0.0 0.00
1. Riepe,Julius Schachverein Herdringen 1.0 0.0 0.00
1. Brado,Leonie Schachverein Schmallenberg 1.0 0.0 0.00
5. Yavuz,Sercan Schachverein Ruhrspringer 0.5 0.5 0.25
5. Schiedeck,Ferdinand Schachverein Ruhrspringer 0.5 0.5 0.25
5. Werthschulte,Jakob Schachverein Herdringen 0.5 0.5 0.25
5. Krewet,Theo Schachverein Meschede e.V. 0.5 0.5 0.25
5. Schrader,Eric Schachclub Marsberg e.V. 0.5 0.5 0.25
5. Sprenger,Lara Schachclub Marsberg e.V. 0.5 0.5 0.25
11. Xudagulyan,Xoren Schachverein Herdringen 0.0 1.0 0.00
11. Herlitschka,Eni Schachverein Velmede-Bestw 0.0 1.0 0.00
11. Nazaryan,Gurgen Schachverein Ruhrspringer 0.0 1.0 0.00
11. Pähler,Steven Schachverein Ruhrspringer 0.0 1.0 0.00

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Brado,Leonie (1) - Budde,Xaver (1) 0 - 1
2 Richert,Dominik (1) - Riepe,Julius (1) ½ - ½
3 Yavuz,Sercan (½) - Schrader,Eric (½) 0 - 1
4 Schiedeck,Ferdinand (½) - Werthschulte,Jakob (½) 0 - 1
5 Sprenger,Lara (½) - Krewet,Theo (½) ½ - ½
6 Pähler,Steven (0) - Xudagulyan,Xoren (0) 0 - 1
7 Herlitschka,Eni (0) - Nazaryan,Gurgen (0) 1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Budde,Xaver Schachverein Meschede e.V. 2.0 2.0 2.00
2. Werthschulte,Jakob Schachverein Herdringen 1.5 1.5 1.00
3. Richert,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 1.5 1.5 0.75
3. Riepe,Julius Schachverein Herdringen 1.5 1.5 0.75
5. Schrader,Eric Schachclub Marsberg e.V. 1.5 1.0 0.75
6. Brado,Leonie Schachverein Schmallenberg 1.0 3.0 1.00
7. Sprenger,Lara Schachclub Marsberg e.V. 1.0 2.5 1.25
8. Herlitschka,Eni Schachverein Velmede-Bestw 1.0 2.0 0.00
9. Krewet,Theo Schachverein Meschede e.V. 1.0 1.5 0.75
10. Xudagulyan,Xoren Schachverein Herdringen 1.0 1.0 0.00
11. Schiedeck,Ferdinand Schachverein Ruhrspringer 0.5 3.0 0.75
12. Yavuz,Sercan Schachverein Ruhrspringer 0.5 2.5 0.50
13. Nazaryan,Gurgen Schachverein Ruhrspringer 0.0 2.5 0.00
13. Pähler,Steven Schachverein Ruhrspringer 0.0 2.5 0.00

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Budde,Xaver (2) - Richert,Dominik (1½) ½ - ½
2 Riepe,Julius (1½) - Werthschulte,Jakob (1½) ½ - ½
3 Schrader,Eric (1½) - Herlitschka,Eni (1) 0 - 1
4 Xudagulyan,Xoren (1) - Sprenger,Lara (1) 1 - 0
5 Krewet,Theo (1) - Brado,Leonie (1) 0 - 1
6 Schiedeck,Ferdinand (½) - Yavuz,Sercan (½) ½ - ½
7 Nazaryan,Gurgen (0) - Pähler,Steven (0) 1 - 0

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Budde,Xaver Schachverein Meschede e.V. 2.5 6.0 5.00
2. Richert,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 2.0 5.5 3.25
3. Brado,Leonie Schachverein Schmallenberg 2.0 5.5 3.00
4. Herlitschka,Eni Schachverein Velmede-Bestw 2.0 5.0 2.50
5. Werthschulte,Jakob Schachverein Herdringen 2.0 4.0 2.50
6. Riepe,Julius Schachverein Herdringen 2.0 4.0 2.00
7. Xudagulyan,Xoren Schachverein Herdringen 2.0 3.0 1.00
8. Schrader,Eric Schachclub Marsberg e.V. 1.5 4.0 1.50
9. Sprenger,Lara Schachclub Marsberg e.V. 1.0 5.0 1.50
10. Schiedeck,Ferdinand Schachverein Ruhrspringer 1.0 4.5 1.25
11. Krewet,Theo Schachverein Meschede e.V. 1.0 4.0 1.00
12. Nazaryan,Gurgen Schachverein Ruhrspringer 1.0 4.0 0.00
13. Yavuz,Sercan Schachverein Ruhrspringer 1.0 3.5 1.00
14. Pähler,Steven Schachverein Ruhrspringer 0.0 5.0 0.00

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Werthschulte,Jakob (2) - Budde,Xaver (2½) ½ - ½
2 Richert,Dominik (2) - Xudagulyan,Xoren (2) 0 - 1
3 Herlitschka,Eni (2) - Riepe,Julius (2) 1 - 0
4 Brado,Leonie (2) - Schrader,Eric (1½) 1 - 0
5 Yavuz,Sercan (1) - Nazaryan,Gurgen (1) 1 - 0
6 Sprenger,Lara (1) - Schiedeck,Ferdinand (1) 0 - 1
7 Pähler,Steven (0) - Krewet,Theo (1) 0 - 1

 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Budde,Xaver Schachverein Meschede e.V. 3.0 10.5 8.25
2. Brado,Leonie Schachverein Schmallenberg 3.0 9.5 6.50
3. Herlitschka,Eni Schachverein Velmede-Bestw 3.0 7.5 4.50
4. Xudagulyan,Xoren Schachverein Herdringen 3.0 6.0 3.00
5. Werthschulte,Jakob Schachverein Herdringen 2.5 8.0 5.00
6. Richert,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 2.0 9.0 3.50
7. Riepe,Julius Schachverein Herdringen 2.0 7.5 2.25
8. Schiedeck,Ferdinand Schachverein Ruhrspringer 2.0 7.0 2.75
9. Yavuz,Sercan Schachverein Ruhrspringer 2.0 6.5 3.00
10. Krewet,Theo Schachverein Meschede e.V. 2.0 6.0 1.50
11. Schrader,Eric Schachclub Marsberg e.V. 1.5 10.0 3.00
12. Sprenger,Lara Schachclub Marsberg e.V. 1.0 9.5 2.25
13. Nazaryan,Gurgen Schachverein Ruhrspringer 1.0 7.0 0.00
14. Pähler,Steven Schachverein Ruhrspringer 0.0 8.0 0.00

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Budde,Xaver (3) - Xudagulyan,Xoren (3) 1 - 0
2 Brado,Leonie (3) - Herlitschka,Eni (3) 1 - 0
3 Krewet,Theo (2) - Werthschulte,Jakob (2½) 0 - 1
4 Schiedeck,Ferdinand (2) - Richert,Dominik (2) ½ - ½
5 Riepe,Julius (2) - Yavuz,Sercan (2) 1 - 0
6 Schrader,Eric (1½) - Nazaryan,Gurgen (1) ½ - ½
7 Pähler,Steven (0) - Sprenger,Lara (1) ½ - ½

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Budde,Xaver Schachverein Meschede e.V. 4.0 16.0 13.00
2. Brado,Leonie Schachverein Schmallenberg 4.0 14.0 10.00
3. Werthschulte,Jakob Schachverein Herdringen 3.5 13.0 8.75
4. Herlitschka,Eni Schachverein Velmede-Bestw 3.0 14.5 6.50
5. Xudagulyan,Xoren Schachverein Herdringen 3.0 12.5 4.50
6. Riepe,Julius Schachverein Herdringen 3.0 11.5 5.50
7. Richert,Dominik Schachclub Marsberg e.V. 2.5 14.0 6.25
8. Schiedeck,Ferdinand Schachverein Ruhrspringer 2.5 11.5 4.75
9. Schrader,Eric Schachclub Marsberg e.V. 2.0 13.0 4.00
10. Krewet,Theo Schachverein Meschede e.V. 2.0 11.5 2.25
11. Yavuz,Sercan Schachverein Ruhrspringer 2.0 11.0 3.75
12. Sprenger,Lara Schachclub Marsberg e.V. 1.5 11.5 3.00
13. Nazaryan,Gurgen Schachverein Ruhrspringer 1.5 10.0 1.50
14. Pähler,Steven Schachverein Ruhrspringer 0.5 11.0 0.75

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Teilnehmer Verein/Ort Ro Niv / Rn Diff.
Budde,Xaver Schachverein Meschede  1223 980 / 1224 1
Richert,Dominik Schachclub Marsberg e. 1074 1021 / 1057 -17
Xudagulyan,Xoren Schachverein Herdringe 1036 970 / 1041 5
Yavuz,Sercan Schachverein Ruhrsprin 995 903 / 948 -47
Riepe,Julius Schachverein Herdringe 976 956 / 1004 28
Schiedeck,Ferdinand Schachverein Ruhrsprin 940 920 / 936 -4
Werthschulte,Jakob Schachverein Herdringe 938 961 / 1026 88
Herlitschka,Eni Schachverein Velmede-B 935 969 / 990 55
Nazaryan,Gurgen Schachverein Ruhrsprin 930 928 / 895 -35
Brado,Leonie Schachverein Schmallen 919 972 / 1063 144
Krewet,Theo Schachverein Meschede  869 897 / 861 -8
Pähler,Steven Schachverein Ruhrsprin 837 921 / 802 -35
Schrader,Eric Schachclub Marsberg e. 799 944 / 835 36
Sprenger,Lara Schachclub Marsberg e. 795 924 / 792 -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.