Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U14
6.-8. Januar 2023 in Föckinghausen
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metlytskyi,Kyryl | Schachclub Mars | - | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.75 | |||
| 2. | Platonov,Vlad | Schachverein He | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 6.50 | ||||
| 3. | Xudagulyan,Artur | 1095 | Schachverein He | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.00 | ||
| 4. | Kalkuhl,Timo | Schachclub Mars | - | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |||
| 5. | Künemund,Fabian | Schachclub Mars | - | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.50 | |||
| 6. | Schäfer,Kiara | W | Schachverein Br | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 0.50 | ||
| 7. | Stadtler,Jakob | 751 | * | Schachverein Ru | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | |
| 8. | Rarbach,David | Schachverein Sc | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Metlytskyi,Kyryl | (3½) | - | 4. | Künemund,Fabian | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Platonov,Vlad | (3) | - | 3. | Kalkuhl,Timo | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Xudagulyan,Artur | (2½) | - | 8. | Schäfer,Kiara | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Rarbach,David | (0) | - | 9. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Kalkuhl,Timo | (2) | - | 1. | Xudagulyan,Artur | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Schäfer,Kiara | (1) | - | 5. | Metlytskyi,Kyryl | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Platonov,Vlad | (2) | - | 7. | Rarbach,David | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Stadtler,Jakob | (1) | - | 4. | Künemund,Fabian | (1) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Kalkuhl,Timo | (2) | - | 5. | Metlytskyi,Kyryl | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Xudagulyan,Artur | (1½) | - | 4. | Künemund,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Platonov,Vlad | (1) | - | 8. | Schäfer,Kiara | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Rarbach,David | (0) | - | 2. | Stadtler,Jakob | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Künemund,Fabian | (1) | - | 3. | Kalkuhl,Timo | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Metlytskyi,Kyryl | (½) | - | 6. | Platonov,Vlad | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Stadtler,Jakob | (0) | - | 1. | Xudagulyan,Artur | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 7. | Rarbach,David | (0) | - | 8. | Schäfer,Kiara | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Xudagulyan,Artur | () | - | 5. | Metlytskyi,Kyryl | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Platonov,Vlad | () | - | 2. | Stadtler,Jakob | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Kalkuhl,Timo | () | - | 7. | Rarbach,David | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Schäfer,Kiara | () | - | 4. | Künemund,Fabian | () | 0 - 1 | |||||
